Mudanças entre as edições de "Visuais"
(Limpou toda a página) Etiqueta: anulando |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Introdução== | |||
Para encantar um visual é necessário o '''Ticket Visual''' | |||
== Rune Knight Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#FBFCE4" | |||
|style="width:15px" | ||style="width:18%" |Lord Knight Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de '''Perícia com Lança''': ATQ +2 | |||
|- | |||
| || Lord Knight Stone(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de '''Perfurar em Espiral''' em 15% | |||
|- | |||
| || Lord Knight Stone(Lower) | |||
| | |||
Para cada nível de Perícia em Montaria: aumenta a velocidade de ataque em 1% | |||
|- | |||
| || Rune Knight Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Sopro de Gelo em 10%. | |||
* Em conjunto com Lord Knight Stone(Upper): Aumenta o dano de Sopro de Gelo em 10%. | |||
* Em conjunto com Lord Knight Stone(Mid): Diminui o custo de SP de Sopro de Gelo em 10%. | |||
* Em conjunto com Lord Knight Stone(Lower): Diminui a Pós Conjuração de todas as habilidades em 5%. | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#FBFCE4" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%"| Lord Knight Stone II(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de '''Perfurar em Espiral''': aumenta o dano físico a distância em 1% | |||
|- | |||
| || Lord Knight Stone II (Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de '''Impacto de Tyr''' em 20% | |||
|- | |||
| || Lord Knight Stone II(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de '''Perfurar em Espiral''' em 20% | |||
|- | |||
| || Rune Knight Stone II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Impacto Flamejante em 15%. | |||
* Em conjunto com Lord Knight Stone II(Upper): Aumenta o dano de Onda de Choque em 20%. | |||
* Em conjunto com Lord Knight Stone II(Mid): Aumenta o dano de Impacto Flamejante em mais 10%. | |||
* Em conjunto com Lord Knight Stone II(Lower): Aumenta o dano de Lança de Mil Pontas em 30%. | |||
|} | |||
== Royal Guard Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#FCF4E4" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Paladin Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada 2 níveis de '''Fé''': HP Máximo +1% | |||
|- | |||
| || Paladin Stone(Mid) | |||
| | |||
Para cada 2 níveis de '''Perícia com Lança''': Aumenta o ataque físico a distância em 1% | |||
|- | |||
| || Paladin Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de '''Cruz Divinum''' em 20% | |||
|- | |||
| || Royal Guard Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Toque do Oblívio em 15%. | |||
* Em conjunto com Paladin Stone(Upper): Ataques físicos tem 2% de chance de transformar 1% do dano causado em restauração de SP. | |||
* Em conjunto com Paladin Stone(Mid): Diminui a pós conjuração do Disparo Perfurante em 0.5 segundos. | |||
* Em conjunto com Paladin Stone(Lower): Aumenta o Toque do Oblívio em mais 15%. | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#FCF4E4" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Paladin Stone II(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de '''Fé''': diminui a conjuração variável em 1% | |||
|- | |||
| || Paladin Stone II(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de '''Glória Domni''' em 20% | |||
|- | |||
| || Paladin Stone II(Lower) | |||
| | |||
Para cada nível de '''Cruz Magnum''' aumenta o dano do elemento sagrado em 1% | |||
|- | |||
| || Royal Guard Stone II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Luz da Criação em 15%. | |||
* Em conjunto com Paladin Stone II(Upper): Diminui o tempo de conjuração fixa em 0.1 segundo para cada 2 níveis de Bloqueio. | |||
* Em conjunto com Paladin Stone II(Mid): Aumenta o dano mágico do elemento sagrado em 5%. | |||
* Em conjunto com Paladin Stone II(Lower): Aumenta o dano de Luz da Criação em mais 15%. | |||
|} | |||
== Warlock Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#EFE4FC" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | High Wizard Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Amplificação Mística: MATK+2 | |||
|- | |||
| || High Wizard Stone(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano da Chuva de Meteoros em 30% | |||
|- | |||
| || High Wizard Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Pilar de Fogo em 20% | |||
|- | |||
| || Warlock Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Meteoro Escarlate em 10% | |||
* Em conjunto com High Wizard Stone(Upper): Aumenta o dano de Meteoro Escarlate em mais 15%. | |||
* Em conjunto com High Wizard Stone(Mid): Diminui o tempo de conjuração fixa em 0.1 a cada dois níveis de Dreno de Alma | |||
* Em conjunto com High Wizard Stone(Lower): Aumenta o dano mágico do elemento fogo em 5% | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#EFE4FC" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | High Wizard Stone II(Upper) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Chuva de Meteoros em 20% | |||
|- | |||
| || High Wizard Stone II(Mid) | |||
| | |||
Para cada nível de Campo Gravitacional: aumenta o dano mágico do elemento neutro em 2% | |||
|- | |||
| || High Wizard Stone II(Lower) | |||
| | |||
Para cada nível de Dreno de Alma: MATK +2 | |||
|- | |||
| || Warlock Stone II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Cometa em 10% | |||
* Em conjunto com High Wizard Stone II(Upper): Aumenta o dano de Cometa em mais 15% | |||
* Em conjunto com High Wizard Stone II(Mid): Diminui o tempo de conjuração fixa em 0.1 segundos para cada 2 níveis de Amplificação Mística | |||
* Em conjunto com High Wizard Stone II(Lower): Aumenta o dano do elemento neutro em 5% | |||
|} | |||
== Sorcerer Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#E6FCE4" | |||
|style="width:15px" | ||style="width:18%" | Professor Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Estudo de Livros: aumenta a velocidade de ataque em 1% | |||
|- | |||
| || Professor Stone(Mid) | |||
| | |||
Diminui a conjuração fixa de Lanças Duplas em 0.4 segundos (não sobrepõe outra redução de conjuração fixa) | |||
|- | |||
| || Professor Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Lança de fogo, Lança de Gelo e Relâmpago em 20% | |||
|- | |||
| || Sorcerer Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Onda Psíquica em 10% | |||
* Em conjunto com Professor Stone(Upper): Aumenta o dano de Onda Psíquica em mais 15%. | |||
* Em conjunto com Professor Stone(Mid): Diminui a pós conjuração de Aquecer Terreno em 15 segundos | |||
* Em conjunto com Professor Stone(Lower): Diminui a pós conjuração de Onda Psíquicas em 2 segundos | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#E6FCE4" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Professor Stone II(Upper) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Coluna de Pedra e Furia da Terra em 20% | |||
|- | |||
| || Professor Stone II(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Lança de fogo, Lança de Gelo e Relâmpago em 20% | |||
|- | |||
| || Professor Stone II(Lower) | |||
| | |||
Para cada nível de Desejo Arcano: MATK +2 | |||
|- | |||
| || Sorcerer Stone II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Pó de Diamante em 15% | |||
* Em conjunto com Professor Stone II(Upper): Aumenta o dano de Pó de Diamante em mais 10% | |||
* Em conjunto com Professor Stone II(Mid): Aumenta o dano de Castigo de Nerthus em 20% | |||
* Em conjunto com Professor Stone II(Lower): Diminui a pós conjuração de Lanças de Aesir em 1 segundo | |||
|} | |||
== Ranger Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#E4FBFC" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Sniper Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Garras de Aço: ATK +2 | |||
|- | |||
| || Sniper Stone(Mid) | |||
| | |||
Diminui a conjuração fixa de Tiro Preciso em 0.5 segundos | |||
|- | |||
| || Sniper Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Chuva de Flecha em 20% | |||
|- | |||
| || Ranger Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Tempestade de Flechas em 10% | |||
* Em conjunto com Sniper Stone(Upper): Aumenta o dano de Tempestade de Flechas em mais 15%. | |||
* Em conjunto com Sniper Stone(Mid): Diminui a conjuração variável em 10% | |||
* Em conjunto com Sniper Stone(Lower): Ao usar Caminho do Vento aumenta o ataque a distância em 5% por 60 segundos | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#E4FBFC" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Sniper Stone II(Upper) | |||
| | |||
Para cada 2 níveis de Caminho do Vento: Aumenta a velocidade de ataque em 1% | |||
|- | |||
| || Sniper Stone II(Mid) | |||
| | |||
Para cada 2 níveis de Flagelo das Feras: Aumenta o dano físico a distância em 1% | |||
|- | |||
| || Sniper Stone II(Lower) | |||
| | |||
Para cada nível de Visão Real: ATQ +2 | |||
|- | |||
| || Ranger Stone II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Disparo Certeiro em 15% | |||
* Em conjunto com Sniper Stone II(Upper): Aumenta o dano de Disparo Certeiro em mais 15% | |||
* Em conjunto com Sniper Stone II(Mid): Diminui a conjuração variável de Disparo Certeiro em 1 segundo | |||
* Em conjunto com Sniper Stone II(Lower): Diminui a pós conjuração de Ilimitar em 45 segundos | |||
|} | |||
== Wanderer Mintrel Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#FBE4FC" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Clown Gypsy Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Lição de Música ou Lição de Dança: ATQ +2 | |||
|- | |||
| || Clown Gypsy Stone(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Flecha Melódica ou Estilingue em 20% | |||
|- | |||
| || Clown Gypsy Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Vulcão de Flechas em 20% | |||
|- | |||
| || Wanderer Mintrel Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Temporal de Mil Flechas em 15% | |||
* Em conjunto com Clown Gypsy Stone(Upper): Aumenta o dano de Temporal de Mil Flechas em mais 15%. | |||
* Em conjunto com Clown Gypsy Stone(Mid): Diminui a pós conjuração de Temporal de Mil Flechas em 1 segundo | |||
* Em conjunto com Clown Gypsy Stone(Lower): Diminui o tempo de conjuração fixa em 0.5 segundos | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#FBE4FC" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Clown Gypsy Stone II(Upper) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Vulcão de Flechas em 15% | |||
|- | |||
| || Clown Gypsy Stone II(Mid) | |||
| | |||
Para cada nível de Flecha Melódica ou Estilingue: Aumenta o dano mágico do tipo Neutro em 1% | |||
|- | |||
| || Clown Gypsy Stone II(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Flecha Melódica e Estilingue em 15% | |||
|- | |||
| || Wanderer Mintrel Stone II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Ressonância em 15% | |||
* Em conjunto com Clown Gypsy Stone II(Upper): Aumenta o dano de Ressonância em mais 10% | |||
* Em conjunto com Clown Gypsy Stone II(Mid): Diminui o consumo de SP de Ressonância e Ruído Estridente em 20% | |||
* Em conjunto com Clown Gypsy Stone II(Lower): Aumenta o dano de Ruído Estridente em mais 10% | |||
|} | |||
== Mechanic Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#E5E5E8" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Whitesmith Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Perícia em Armamento: ATQ +2 | |||
|- | |||
| || Whitesmith Stone(Mid) | |||
| | |||
Para cada nível de Resistência ao Fogo: HIT+3 | |||
|- | |||
| || Whitesmith Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Choque do Carrinho em 20% | |||
|- | |||
| || Mechanic Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Fúria do Furacão em 15% | |||
* Em conjunto com Whitesmith Stone(Upper): Ataques físicos tem 2% de chance de transformar em SP 1% do dano causado. | |||
* Em conjunto com Whitesmith Stone(Mid): Diminui a pós conjuração de Fúria do Furacão em 1 segundo | |||
* Em conjunto com Whitesmith Stone(Lower): Aumenta o dano de Fúria do Furacão em 15% | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{|style= "width:90%; background-color:#E5E5E8" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Withesmith Stone II(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Força Violentíssima: Diminuiu a pós conjuração de Arremesso do Machado em 0.1 segundos | |||
|- | |||
| || Withesmith Stone II(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Choque do Carrinho em 15% | |||
|- | |||
| || Withesmith Stone II(Lower) | |||
| | |||
Para cada nível de Amplificar Poder: Aumenta o dano físico a distância em 1% | |||
|- | |||
| || Mechanic Stone II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Canhão em 15% | |||
* Em conjunto com Withesmith Stone II(Upper): Aumenta o dano de físico à distância em 10% | |||
* Em conjunto com Withesmith Stone II(Mid): Aumenta o dano de Metralhadora em 20% | |||
* Em conjunto com Withesmith Stone II(Lower): Aumenta o dano de Punho Foguete em 20% | |||
|} | |||
== Genetic Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#D8FFEE" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Creator Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Pesquisas de Poções: ATQ +2 | |||
|- | |||
| || Creator Stone(Mid) | |||
| | |||
Para cada nível de Arremessar Poção: Aumenta a cura de poçoes em 2% | |||
|- | |||
| || Creator Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Terror Ácido em 20% | |||
|- | |||
| || Genetic Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Canhão de Prótons em 10% | |||
* Em conjunto com Creator Stone(Upper):Aumenta o dano de Canhão de Prótons em 15% | |||
* Em conjunto com Creator Stone(Mid): Diminui a pós conjuração de Grito da Mandrágora em 3 segundos | |||
* Em conjunto com Creator Stone(Lower): Aumenta o dano físico à distância em 5% | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#D8FFEE" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Creator Stone II(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Força Criar Monstro Planta: Aumenta o dano contra inimigos de todos os tamanhos em 1% | |||
|- | |||
| || Creator Stone II(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Bomba Ácida em 25% | |||
|- | |||
| || Creator Stone II(Lower) | |||
| | |||
Para cada 2 níveis de Bomba Ácida: Aumenta o dano físico a distância em 1% | |||
|- | |||
| || Genetic Stone II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Erva Daninha em 20% | |||
* Em conjunto com Creator Stone II(Upper): Diminui a pós conjuração do Tornado do Carrinho em 0.7 segundos | |||
* Em conjunto com Creator Stone II(Mid): Aumenta o dano de Esporo Explosivo em 20% | |||
* Em conjunto com Creator Stone II(Lower): Para cada nível de Força Bomba Ácida: Diminuiu a conjuração fixa de todas as habilidades em 0.1 segundos | |||
|} | |||
== Sicário Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#D8D9FF" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Assassin Cross Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Perícia com Katar: ATQ +2 | |||
|- | |||
| || Assassin Cross Stone(Mid) | |||
| | |||
Para cada nível de Perícia com a Mão Esquerda: HIT+2 | |||
|- | |||
| || Assassin Cross Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Lâminas Destruidoras em 20% | |||
|- | |||
| || Sicário Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Lâminas de Loki em 15% | |||
* Em conjunto com Assassin Cross Stone(Upper):Ataques físicos tem 2% de chance de transformar em SP 1% do dano causado. | |||
* Em conjunto com Assassin Cross Stone(Mid): Aumenta o dano de Castigo de Loki em 15% | |||
* Em conjunto com Assassin Cross Stone(Lower): Aumenta o dano de Lâminas de Loki em mais 15% | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#D8D9FF" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Assassin Cross Stone II(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Destruidor de Almas: Diminui a pós conjuração de todas as habilidades em 1% | |||
|- | |||
| || Assassin Cross Stone II(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Lâminas Destruidoras em 20% | |||
|- | |||
| || Assassin Cross Stone II(Lower) | |||
| | |||
Para cada nível de Perícia com Katar Avançada: Aumenta o dano físico contra inimigos de todos os tamanhos em 2% | |||
|- | |||
| || Sicário Stone II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano crítico em 15% e habilita o uso de ataque duplo nível 3, mas só caso tenha aprendido Perícia com Katar nível 10. | |||
* Em conjunto com Assassin Cross Stone II(Upper): ATQ+5% e aumenta o dano crítico em mais 15% | |||
* Em conjunto com Assassin Cross Stone II(Mid): Aumenta o dano de Retaliação em 20% | |||
* Em conjunto com Assassin Cross Stone II(Lower): Diminui a pós conjuração em 5% | |||
|} | |||
== Shadow Chaser Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#FFE3D8" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Stalker Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Plágio: ATQ +2 | |||
|- | |||
| || Stalker Stone(Mid) | |||
| | |||
Para cada nível de Olhos de Águia: HIT +2 | |||
|- | |||
| || Stalker Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Ataque Surpresa em 20% | |||
|- | |||
| || Shadow Chaser Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Disparo Triplo em 15% | |||
* Em conjunto com Stalker Stone(Upper):Aumenta o Dano de Disparo Triplo em 15% | |||
* Em conjunto com Stalker Stone(Mid):Aumenta o Dano de Disparo Triplo em mais 15% | |||
* Em conjunto com Stalker Stone(Lower): Diminui o consumo de SP de Disparo Triplo em 20% | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#FFE3D8" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Stalker Stone II(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Mãos Leves: ATQ +2 | |||
|- | |||
| || Stalker Stone II(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Apunhalar em 15% | |||
|- | |||
| || Stalker Stone II(Lower) | |||
| | |||
Para cada nível de Perícia em Esquiva: HIT+1 | |||
|- | |||
| || Stalker Stone II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Acerto de Contas em 15% | |||
* Em conjunto com Stalker Stone II(Upper): Aumenta o dano de Acerto de Contas em mais 15% | |||
* Em conjunto com Stalker Stone II(Mid): Diminui o consumo de SP de Acerto de Contas em 20% | |||
* Em conjunto com Shadow Chaser Stone II(Lower): Ataques físicos tem 1% de chance de transformar em SP 1% do dano causado. | |||
|} | |||
== Archbishop Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#F7FFD8" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | High Priest Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Meditatio: Cura +1% | |||
|- | |||
| || High Priest Stone(Mid) | |||
| | |||
Para cada nível de Perícia com Maça: aumenta o dano crítico em 2% | |||
|- | |||
| || High Priest Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Magnus Exorcismus em 20% | |||
|- | |||
| || Archbishop Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Adoramus em 15% | |||
* Em conjunto com High Priest Stone(Upper):Aumenta o dano de Adoramus em mais 15% | |||
* Em conjunto com High Priest Stone(Mid):Diminui a pós conjuração de Adoramus em 1 segundo | |||
* Em conjunto com High Priest Stone(Lower): Diminui o tempo de conjuração fixa em 0.5 segundos | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#F7FFD8" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | High Priest Stone II(Upper) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Magnus Exorcismus em 15% | |||
|- | |||
| || High Priest Stone II(Mid) | |||
| | |||
Para cada nível de Assumpito: Aumenta o dano mágico do elemento sagrado em 1% | |||
|- | |||
| || High Priest Stone II(Lower) | |||
| | |||
Para cada 2 níveis de Kyrie Eleison: Diminui o tempo de conjuração variável de todas as habilidades em 1% | |||
|- | |||
| || Archbishop II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Judex em 15% | |||
* Em conjunto com High Priest Stone II(Upper): Aumenta o dano de Judex em mais 15% | |||
* Em conjunto com High Priest Stone II(Mid): Diminui o consumo de SP de Judex em 20% | |||
* Em conjunto com High Priest Stone II(Lower): Aumenta o dano mágico do elemento sagrado em 10% | |||
|} | |||
== Shura Stone == | |||
=== Conjunto 1 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#FFD8D8" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Champion Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Punho de Ferro: ATQ+2 | |||
|- | |||
| || Champion Stone(Mid) | |||
| | |||
Para cada nível de Cair das Pétalas: HIT+2 | |||
|- | |||
| || Champion Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Combo Quádruplo em 20% | |||
|- | |||
| || Sura Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Explosão Espiritual em 15% | |||
* Em conjunto com Champion Stone(Upper): Aumenta o dano de Explosão Espiritual em mais 10% | |||
* Em conjunto com Champion Stone(Mid): Diminui a conjuração fixa de zen em 40% | |||
* Em conjunto com Champion Stone(Lower): Ao usar Explosão Espiritual tem 30% de chance de auto conjurar Zen | |||
|} | |||
=== Conjunto 2 === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#FFD8D8" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Champion Stone II(Upper) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Combo Esmagador em 15% | |||
|- | |||
| || Champion Stone II(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de O Último Dragão em 15% | |||
|- | |||
| || Champion Stone II(Lower) | |||
| | |||
Para cada nível de Proteção Divina: ATQ+2 | |||
|- | |||
| || Sura II(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Investida de Shura em 15% | |||
* Em conjunto com Champion Stone II(Upper): Aumenta o dano de Garra do tigre em 15% | |||
* Em conjunto com Champion Stone II(Mid): HP Máximo +10% | |||
* Em conjunto com Champion Stone II(Lower): Aumenta o dano de Garra do tigre em mais 15% | |||
|} | |||
==Expandidas== | |||
===Star Emperor Stone=== | |||
{| style= "width:90%; background-color:#D8FDFF" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Star Emperor Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Trégua Rápida: ATQ+2 | |||
|- | |||
| || Star Emperor Stone(Mid) | |||
| | |||
Diminui a conjuração fixa em 50% das seguintes habilidades: Oposição Solar, Lunar e Estelar e Percepção Solar, Lunar e Estelar. | |||
|- | |||
| || Star Emperor Stone(Lower) | |||
| | |||
Para cada nível de Transmissão Solar, Lunar e Estelar: velocidade de ataque +1% | |||
|- | |||
| || Star Emperor Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Falling Star, Solar Burst e Full Moon kick em 20% | |||
* Em conjunto com Star Emperor Stone(Upper): Aumenta o dano de Solar Burst em mais 15% | |||
* Em conjunto com Star Emperor Stone(Mid): Aumenta o dano de Falling Star em mais 15% | |||
* Em conjunto com Star Emperor Stone(Lower): Ataques físicos tem 2% de chance de transformar em SP 1% do dano causado. | |||
|} | |||
===Soul Reaper Stone=== | |||
{| style= "width:90%; background-color:#D8FDFF" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Soul Linker Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Retiro Rápido: MATK+2 | |||
|- | |||
| || Soul Linker Stone(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Esma em 20% | |||
|- | |||
| || Soul Linker Stone(Lower) | |||
| | |||
Para cada nível de Kahi: diminui a conjuração variável em 2% | |||
|- | |||
| || Soul Reaper Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Eswhoo em 20% % | |||
* Em conjunto com Soul Linker Stone(Upper): Aumenta o dano de Eswhoo em mais 20% | |||
* Em conjunto com Soul Linker Stone(Mid): Aumenta o dano de Espa em 20% | |||
* Em conjunto com Soul Linker Stone(Lower): Diminui a conjuração fixa em 0.5 segundos | |||
|} | |||
=== Kagerou e Oboru Stone === | |||
{| style= "width:90%; background-color:#F9FFD8" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Ninja Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Perícia Ninja: MATK+2 e ATK+2 | |||
|- | |||
| || Ninja Stone(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Arremessar Shuriken Huuma em 20% | |||
|- | |||
| || Ninja Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Grande Floco de Neve, Dragão Explosivo e Brisa Cortante em 20% | |||
|- | |||
| || Kagerou Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Turbilhão de Pétalas em 25% | |||
* Em conjunto com Ninja Stone(Upper): Aumenta o dano de Impacto Cruzado em 25% | |||
* Em conjunto com Ninja Stone(Mid): Aumenta o dano de Kunai Explosiva em 25% | |||
* Em conjunto com Ninja Stone(Lower): Ataques físicos tem 1% de chance de transformar em SP 1% do dano causado. | |||
|- | |||
| || Oboru Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Pétalas Flamejantes em 20% | |||
* Em conjunto com Ninja Stone(Upper): Aumenta o dano de Grande Floco de Neve, Dragão Explosivo e Brisa Cortante em 30% | |||
* Em conjunto com Ninja Stone(Mid): Aumenta o dano de Lâmina de Vento e Lança Congelante em 20% | |||
* Em conjunto com Ninja Stone(Lower): Diminui a conjuração variável em 15% | |||
|} | |||
===Rebellion=== | |||
{| style= "width:90%; background-color:#E3E3E3" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Gunslinger Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Olhos de Serpente: ATK+2 | |||
|- | |||
| || Gunslinger Stone(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Desesperado em 20% | |||
|- | |||
| || Gunslinger Stone(Lower) | |||
| | |||
Para cada 2 níveis de Reação em Cadeia: Aumenta o dano físico à distância em 1% | |||
|- | |||
| || Rebellion Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Execução e Expurgar em 20% | |||
* Em conjunto com Gunslinger Stone(Upper): Aumenta o dano de Expurgar em mais 15% | |||
* Em conjunto com Gunslinger Stone(Mid): Aumenta o dano de Execução em 20% | |||
* Em conjunto com Gunslinger Stone(Lower): Aumenta o dano de Tiro Neutralizante em 25% | |||
|} | |||
===Doram=== | |||
{| style= "width:90%; background-color:#FFDBF0" | |||
|style="width:15px" | || style="width:18%" | Doram Stone(Upper) | |||
| | |||
Para cada nível de Arranhar: ATK+7 e MATK +7 | |||
|- | |||
| || Doram Stone(Mid) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Cometas Lunáticos em 20% | |||
|- | |||
| || Doram Stone(Lower) | |||
| | |||
Aumenta o dano de Lança Gateira em 20% | |||
|- | |||
| || Doram Stone(Garment) | |||
| | |||
* Aumenta o dano de Chilique de Picky e Meteoros de Nepeta em 20% | |||
* Em conjunto com Doram Stone(Upper): Aumenta o dano de Cometas Lunáticos Lança Gateira e em mais 20% | |||
* Em conjunto com Doram Stone(Mid): Diminui a pós conjuração de Ataque Selvagem em 1 segundo | |||
* Em conjunto com Doram Stone(Lower): Diminui a pós conjuração de Meteoros de Nepeta em 1 segundo | |||
|} | |||
Edição das 15h47min de 14 de fevereiro de 2022
Introdução
Para encantar um visual é necessário o Ticket Visual
Rune Knight Stone
Conjunto 1
| Lord Knight Stone(Upper) |
Para cada nível de Perícia com Lança: ATQ +2 | |
| Lord Knight Stone(Mid) |
Aumenta o dano de Perfurar em Espiral em 15% | |
| Lord Knight Stone(Lower) |
