Mudanças entre as edições de "Cheffenia de Minérios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações == <big> * '''Aura Verde de 90% em todos os Monstros.''' * '''Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.''' * '''O custo de entrada individual é de 50kk'''</big> == Drops da Cheffenia Hardcore == Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's. <br> {| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 45%;" ! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Item ! style="background-color:#90ee90; f...') |
(→MVP'S) |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Abelha-Rainha | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Abelha-Rainha | ||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Amon Ra | | style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Amon Ra | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Amon Ra Pesadelo | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Atroce | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Bafomé | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Belzebu | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Bispo Decadente | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Cavaleiro da Tempestade | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Celia | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Chen | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Detardeurus | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Doppelganger | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Dracula | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Drake | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Eddga | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Daehyun | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | General Tartaruga | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Gioia | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Gorynych | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Gertie | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Hatii | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Ifrit | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kades | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Kiel | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kraken | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Ktullanux | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Memória de Thanatos | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Menestrel Alphoccio | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Orc Herói | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Pesar Noturno | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Rainha Scaraba Dourada | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | RSX-0806 | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS | ||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Samurai Encarnado | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Serpente Suprema | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor das Trevas | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Senhor dos Mortos | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Senhor dos Orcs | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Sombra de Nidhogg | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Tao Gunka | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Valquíria Randgris | |||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Vesper | | style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Vesper | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Vigia do Tempo | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 19h05min de 16 de abril de 2022
Informações
- Aura Verde de 90% em todos os Monstros.
- Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.
- O custo de entrada individual é de 50kk
Drops da Cheffenia Hardcore
Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's.
| Item | Chance | Obtido de |
|---|---|---|
Pedra Especial da Cheffenia
|
13% e 18% dos Tier S | Todos os Monstros |
Benção de Ferreiro
|
0.5% e 1% dos Tier S | Todos os Monstros |
MVP'S
| Abelha-Rainha | Amon Ra | Amon Ra Pesadelo | Atroce | Bafomé |
| Belzebu | Bispo Decadente | Cavaleiro da Tempestade | Celia | Chen |
| Detardeurus | Doppelganger | Dracula | Drake | Eddga |
| General Daehyun | General Tartaruga | Gioia | Gorynych | Gertie |
| Hatii | Ifrit | Kades | Kiel | Kraken |
| Ktullanux | Memória de Thanatos | Menestrel Alphoccio | Orc Herói | Pesar Noturno |
| Rainha Scaraba Dourada | RSX-0806 | RWC BOSS | Samurai Encarnado | Serpente Suprema |
| Senhor das Trevas | Senhor dos Mortos | Senhor dos Orcs | Sombra de Nidhogg | Tao Gunka |
| Valquíria Randgris | Vesper | Vigia do Tempo |
Pedra Especial da Cheffenia