Mudanças entre as edições de "Cheffenia de Minérios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→MVP'S) |
(→MVP'S) |
||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Bispo Decadente | | style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Bispo Decadente | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Cavaleiro da Tempestade | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Cavaleiro da Tempestade | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#ffcc00; width:10%;" | Celia | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#ffcc00; width:10%;"| Chen | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Detardeurus | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Detardeurus | ||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Hatii | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Hatii | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#ffcc00; width:10%;" | Ifrit | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kades | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kades | ||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Kiel | | style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Kiel | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Ktullanux | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Ktullanux | ||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Memória de Thanatos | | style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Memória de Thanatos | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#ffcc00; width:10%;"| Menestrel Alphoccio | ||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Orc Herói | | style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Orc Herói | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Pesar Noturno | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Pesar Noturno | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#ffcc00; width:10%;" | Rainha Scaraba Dourada | ||
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | RSX-0806 | | style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | RSX-0806 | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS | ||
Edição das 19h08min de 16 de abril de 2022
Informações
- Aura Verde de 90% em todos os Monstros.
- Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.
- O custo de entrada individual é de 50kk
Drops da Cheffenia Hardcore
Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's.
| Item | Chance | Obtido de |
|---|---|---|
Pedra Especial da Cheffenia
|
13% e 18% dos Tier S | Todos os Monstros |
Benção de Ferreiro
|
0.5% e 1% dos Tier S | Todos os Monstros |
MVP'S
| Abelha-Rainha | Amon Ra | Amon Ra Pesadelo | Atroce | Bafomé |
| Belzebu | Bispo Decadente | Cavaleiro da Tempestade | Celia | Chen |
| Detardeurus | Doppelganger | Dracula | Drake | Eddga |
| General Daehyun | General Tartaruga | Gioia | Gorynych | Gertie |
| Hatii | Ifrit | Kades | Kiel | Kraken |
| Ktullanux | Memória de Thanatos | Menestrel Alphoccio | Orc Herói | Pesar Noturno |
| Rainha Scaraba Dourada | RSX-0806 | RWC BOSS | Samurai Encarnado | Serpente Suprema |
| Senhor das Trevas | Senhor dos Mortos | Senhor dos Orcs | Sombra de Nidhogg | Tao Gunka |
| Valquíria Randgris | Vesper | Vigia do Tempo |
Pedra Especial da Cheffenia