Mudanças entre as edições de "Torre sem Fim"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 20: | Linha 20: | ||
=Monsters= | =Monsters= | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | ||
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| | ! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Andares 1 - 25 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Número do andar | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Número do andar | ||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | ||
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| | ! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Andares 26 - 50 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Número do andar | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Monstros | ||
|- | |- | ||
|'''Floor 26''' || 10 {{monster|id=1410 Enchanted Peach Tree}}<br>10 {{monster|id=1503 Gibbet}}<br>10 {{monster|id=1495 Stone Shooter}}<br>10 {{monster|id=1497 Wooden Golem}}<br>5 {{monster|id=1033 Elder Willow}} | |'''Floor 26''' || 10 {{monster|id=1410 Enchanted Peach Tree}}<br>10 {{monster|id=1503 Gibbet}}<br>10 {{monster|id=1495 Stone Shooter}}<br>10 {{monster|id=1497 Wooden Golem}}<br>5 {{monster|id=1033 Elder Willow}} | ||
| Linha 134: | Linha 134: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | ||
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| | ! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Andares 51 - 75 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Número do andar | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Monstros | ||
|- | |- | ||
|'''Floor 51''' || 20 {{monster|id=1382 Diabolic}}<br>20 {{monster|id=1292 Mini Demon}}<br>10 {{monster|id=1109 Deviruchi}} | |'''Floor 51''' || 20 {{monster|id=1382 Diabolic}}<br>20 {{monster|id=1292 Mini Demon}}<br>10 {{monster|id=1109 Deviruchi}} | ||
| Linha 191: | Linha 191: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | ||
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| | ! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Andares 76-101 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Número do andar | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Monstros | ||
|- | |- | ||
|'''Floor 76''' || 30 {{monster|id=1219 Abysmal Knight}}<br>20 {{monster|id=1379 Nightmare Terror}}<br>10 {{monster|id=1061 Nightmare}} | |'''Floor 76''' || 30 {{monster|id=1219 Abysmal Knight}}<br>20 {{monster|id=1379 Nightmare Terror}}<br>10 {{monster|id=1061 Nightmare}} | ||
Edição das 16h46min de 21 de abril de 2022
| Esta missão ou instância é repetível. | ||
|---|---|---|
| Cooldown | Pode ser Feito | |
|
Reseta em 3 dias e 20 horas |
Solo: Não | Grupo: Sim, miníno de 2 pessoas |
Passo a Passo
| Requerimentos | |
|---|---|
| Base Level: | 50 |
| Ponto de partida: | alberta 214/77 |
| Itens: | 10,000z |
| Recompensas | |
| Experiência: | - |
| Itens: | - |
| Outros: | - |
- Teleporte para Cidade > Alberta e fale com Captain Janssen
/navi alberta 214/77. - Quando estiver na Ilha, fale com a Tower Protection Stone para gerar a instância.
- Mate todos os monstros em cada andar para prosseguir para o próximo.