Mudanças entre as edições de "Shiranui"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox |jobType= Expandida |jobBase= Oboro |for=7 |agi=6 |vit=4 |int=6 |des=8 |sor=4 | adaga = s | shuriken = s | alternativa =nao }} == Habilidades == {| class="wikitable" |-valign=top | {{skill2|5476|Melt Away}}<hr> {{skill2|5477|Infiltrate}}<hr> {{skill2|5478|Nightmare Erasion}}<hr> {{skill2|5479|Mirage}}<hr> {{skill2|5480|Shadow Hunting}}<hr> {{skill2|5481|Shadow Dance}}<hr> {{skill2|5482|Shadow Flash}} | {{skill2|5483|Huuma Shuriken - Grasp}}<hr> {{skill2|548...') |
|||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
{{skill2|5478|Nightmare Erasion}}<hr> | {{skill2|5478|Nightmare Erasion}}<hr> | ||
{{skill2|5479|Mirage}}<hr> | {{skill2|5479|Mirage}}<hr> | ||
| | |||
{{skill2|5480|Shadow Hunting}}<hr> | {{skill2|5480|Shadow Hunting}}<hr> | ||
{{skill2|5481|Shadow Dance}}<hr> | {{skill2|5481|Shadow Dance}}<hr> | ||
{{skill2|5482|Shadow Flash}} | {{skill2|5482|Shadow Flash}}<hr> | ||
{{skill2|5493|Shadow - Nightmare}}<hr> | |||
| | | | ||
{{skill2|5483|Huuma Shuriken - Grasp}}<hr> | {{skill2|5483|Huuma Shuriken - Grasp}}<hr> | ||
| Linha 32: | Linha 34: | ||
{{skill2|5486|Kunai - Rotation}}<hr> | {{skill2|5486|Kunai - Rotation}}<hr> | ||
{{skill2|5487|Kunai - Refraction}}<hr> | {{skill2|5487|Kunai - Refraction}}<hr> | ||
{{skill2|5494|Kunai - Nightmare}} | {{skill2|5494|Kunai - Nightmare}} | ||
| | | | ||
{{skill2|5488|Red Flame Cannon}}<hr> | {{skill2|5488|Red Flame Cannon}}<hr> | ||
| Linha 39: | Linha 41: | ||
{{skill2|5491|Golden Dragon Cannon}}<hr> | {{skill2|5491|Golden Dragon Cannon}}<hr> | ||
{{skill2|5492|Darkening Cannon}}<hr> | {{skill2|5492|Darkening Cannon}}<hr> | ||
{{skill2|5495|Dark Dragon - Nightmare}} | {{skill2|5495|Dark Dragon - Nightmare}} | ||
|} | |} | ||
Edição das 22h09min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Expandida | ||||||||||||
| Anterior | Oboro | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
