Mudanças entre as edições de "Soul Ascetic"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox |jobType= Expandida |jobBase= Ceifadores de Almas |for=? |agi=? |vit=? |int=? |des=? |sor=? | adaga = s | cajado = s | alternativa =nao }} == Habilidades == {| class="wikitable" |-valign=top | {{skill2|5416|Talisman Mastery}}<hr> {{skill2|5417|Soul Mastery}}<hr> {{skill2|5418|Talisman of Protection}}<hr> | {{skill2|5419|Talisman of Warrior}}<hr> {{skill2|5420|Talisman of Magician}}<hr> {{skill2|5421|Soul Gathering}}<hr> {{skill2|5422|Totem of Tutelary}}<hr>...') |
|||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
{{skill2|5417|Soul Mastery}}<hr> | {{skill2|5417|Soul Mastery}}<hr> | ||
{{skill2|5418|Talisman of Protection}}<hr> | {{skill2|5418|Talisman of Protection}}<hr> | ||
{{skill2|5419|Talisman of Warrior}}<hr> | {{skill2|5419|Talisman of Warrior}}<hr> | ||
{{skill2|5420|Talisman of Magician}}<hr> | {{skill2|5420|Talisman of Magician}}<hr> | ||
{{skill2|5422|Totem of Tutelary}} | |||
| | |||
{{skill2|5421|Soul Gathering}}<hr> | {{skill2|5421|Soul Gathering}}<hr> | ||
{{skill2|5425|Exorcism of Malicious Soul}}<hr> | {{skill2|5425|Exorcism of Malicious Soul}}<hr> | ||
{{skill2|5432|Soul of Heaven and Earth}}<hr> | {{skill2|5432|Soul of Heaven and Earth}}<hr> | ||
Edição das 22h40min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Expandida | ||||||||||||
| Anterior | Ceifadores de Almas | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
