Mudanças entre as edições de "Soul Ascetic"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| alternativa =nao | | alternativa =nao | ||
}} | }} | ||
As 4th Classes Expandidas já estão disponíveis, confira suas habilidades! | |||
| Linha 40: | Linha 42: | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]] | [[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|800px|link=]] | ||
=== Velocidade de ataque === | === Velocidade de ataque === | ||
Edição atual tal como às 23h02min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Expandida | ||||||||||||
| Anterior | Ceifadores de Almas | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes Expandidas já estão disponíveis, confira suas habilidades!
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
