Mudanças entre as edições de "Shinkiro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox |jobType= Expandida |jobBase= Kagerou |for=? |agi=? |vit=? |int=? |des=? |sor=? | adaga = s | shuriken = s | alternativa =nao }} == Habilidades == {| class="wikitable" |-valign=top | {{skill2|5476|Melt Away}}<hr> {{skill2|5477|Infiltrate}}<hr> {{skill2|5478|Nightmare Erasion}}<hr> {{skill2|5479|Mirage}}<hr> | {{skill2|5480|Shadow Hunting}}<hr> {{skill2|5481|Shadow Dance}}<hr> {{skill2|5482|Shadow Flash}}<hr> {{skill2|5493|Shadow - Nightmare}}<hr> | {{skill2...') |
|||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| alternativa =nao | | alternativa =nao | ||
}} | }} | ||
As 4th Classes Expandidas já estão disponíveis, confira suas habilidades! | |||
Edição atual tal como às 23h02min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Expandida | ||||||||||||
| Anterior | Kagerou | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes Expandidas já estão disponíveis, confira suas habilidades!
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
