Mudanças entre as edições de "Shiranui"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|jobType= Expandida | |jobType= Expandida | ||
|jobBase= Oboro | |jobBase= Oboro | ||
|for= | |for=? | ||
|agi= | |agi=? | ||
|vit= | |vit=? | ||
|int= | |int=? | ||
|des= | |des=? | ||
|sor= | |sor=? | ||
| adaga = s | | adaga = s | ||
| shuriken = s | | shuriken = s | ||
| alternativa =nao | | alternativa =nao | ||
}} | }} | ||
As 4th Classes Expandidas já estão disponíveis, confira suas habilidades! | |||
| Linha 44: | Linha 45: | ||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png| | [[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|800px|link=]] | ||
=== Velocidade de ataque === | === Velocidade de ataque === | ||
Edição atual tal como às 23h02min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Expandida | ||||||||||||
| Anterior | Oboro | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes Expandidas já estão disponíveis, confira suas habilidades!
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
