Mudanças entre as edições de "Night Watch"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| alternativa =nao | | alternativa =nao | ||
}} | }} | ||
As 4th Classes Expandidas já estão disponíveis, confira suas habilidades! | |||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
Edição atual tal como às 23h02min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Expandida | ||||||||||||
| Anterior | Insurgentes | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes Expandidas já estão disponíveis, confira suas habilidades!
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
