Mudanças entre as edições de "Elemental Master"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 29: | Linha 29: | ||
{{skill2|5371|Pântano Venenoso}}<hr> | {{skill2|5371|Pântano Venenoso}}<hr> | ||
{{skill2|5372|Conflagração}}<hr> | {{skill2|5372|Conflagração}}<hr> | ||
{{skill2|5373|Movimento Terrestre}} | {{skill2|5373|Movimento Terrestre}} | ||
| | | | ||
{{skill2|5374|Maestria Espiritual Elemental}}<hr> | {{skill2|5374|Maestria Espiritual Elemental}}<hr> | ||
Edição das 12h52min de 27 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4-2 | ||||||||||||
| Anterior | Feiticeiros | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!
Habilidades
Árvore de habilidades
Arquivo:SkilltreeElemental Master1.png
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
