Mudanças entre as edições de "Encantamentos de Malangdo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
| Linha 1 719: | Linha 1 719: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1471.png" alt="1471.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1471.png" alt="1471.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1471 Fogo Infernal] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 729: | Linha 1 729: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1474.png" alt="1474.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1474.png" alt="1474.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1474 Gae Bolg] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 739: | Linha 1 739: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1477.png" alt="1477.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1477.png" alt="1477.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1477 Lança Espectral] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 749: | Linha 1 749: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1478.png" alt="1478.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1478.png" alt="1478.png">[http://www.divine-pride.net/database/item/1478 Ahlspiess] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 759: | Linha 1 759: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1494.png" alt="1494.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1494.png" alt="1494.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1494 Lança das Ondas] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 769: | Linha 1 769: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1484.png" alt="1484.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1484.png" alt="1484.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1484 Pilares] | ||
</td> | </td> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
| Linha 1 792: | Linha 1 792: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1557.png" alt="1557.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1557.png" alt="1557.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1557 Livro do Apocalipse] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 802: | Linha 1 802: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1558.png" alt="1558.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1558.png" alt="1558.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1558 Diário de Menina] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 812: | Linha 1 812: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1559.png" alt="1559.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1559.png" alt="1559.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1559 Herança do Dragão] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 822: | Linha 1 822: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1561.png" alt="1561.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1561.png" alt="1561.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1561 Livro Capa Dura] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 832: | Linha 1 832: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1564.png" alt="1564.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1564.png" alt="1564.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1564 Enciclopédia] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 842: | Linha 1 842: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1590.png" alt="1590.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1590.png" alt="1590.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1590 Compêndio de Criaturas] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 852: | Linha 1 852: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/28617.png" alt="28617.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/28617.png" alt="28617.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/28617 Bíblia Sagrada] | ||
</td> | </td> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
| Linha 1 862: | Linha 1 862: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1565.png" alt="1565.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1565.png" alt="1565.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1565 Death Note] | ||
</td> | </td> | ||
<td>60</td> | <td>60</td> | ||
| Linha 1 885: | Linha 1 885: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16029.png" alt="16029.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16029.png" alt="16029.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/16029 Cruz Nobre] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 895: | Linha 1 895: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1524.png" alt="1524.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1524.png" alt="1524.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1524 Maça de Ouro] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 905: | Linha 1 905: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1525.png" alt="1525.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1525.png" alt="1525.png">[http://www.divine-pride.net/database/item/1525 Maça Longa] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 915: | Linha 1 915: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1527.png" alt="1527.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1527.png" alt="1527.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1527 Quatrilho] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 925: | Linha 1 925: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1541.png" alt="1541.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1541.png" alt="1541.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1541 Nemesis]> | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 935: | Linha 1 935: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16000.png" alt="16000.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16000.png" alt="16000.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/16000 Erde] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 945: | Linha 1 945: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16001.png" alt="16001.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16001.png" alt="16001.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/16001 Bolsa Quadrada Vermelha] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 955: | Linha 1 955: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16010.png" alt="16010.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16010.png" alt="16010.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/16010 Bolsa Vermelha de Éter] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 965: | Linha 1 965: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16074.png" alt="16074.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16074.png" alt="16074.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/16074 Martelo Cósmico] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 975: | Linha 1 975: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16053.png" alt="16053.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/16053.png" alt="16053.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/16053 Bola de Ferro da Laura] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 1 985: | Linha 1 985: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1523.png" alt="1523.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1523.png" alt="1523.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1523 Clava com Espetos] | ||
</td> | </td> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
| Linha 1 995: | Linha 1 995: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1526.png" alt="1526.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1526.png" alt="1526.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1526 Maça de Talho] | ||
</td> | </td> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
| Linha 2 005: | Linha 2 005: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1528.png" alt="1528.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1528.png" alt="1528.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1528 Grande Cruz] | ||
</td> | </td> | ||
<td>60</td> | <td>60</td> | ||
| Linha 2 028: | Linha 2 028: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1305.png" alt="1305.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1305.png" alt="1305.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1305 Talhador] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 2 038: | Linha 2 038: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1311.png" alt="1311.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1311.png" alt="1311.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1311 Machado Vecer] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 2 048: | Linha 2 048: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1318.png" alt="1318.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1318.png" alt="1318.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1318 Tentáculo Afiado] | ||
</td> | </td> | ||
<td>60</td> | <td>60</td> | ||
| Linha 2 071: | Linha 2 071: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1364.png" alt="1364.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1364.png" alt="1364.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1364 Machado Impetuoso] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 2 081: | Linha 2 081: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1365.png" alt="1365.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1365.png" alt="1365.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1365 Sabbath] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 2 091: | Linha 2 091: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1385.png" alt="1385.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1385.png" alt="1385.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1385 Martelo Quebra-Pedra de Bradium] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 2 101: | Linha 2 101: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1367.png" alt="1367.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1367.png" alt="1367.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1367 Carniceiro] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 2 111: | Linha 2 111: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1368.png" alt="1368.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1368.png" alt="1368.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1368 Tacape] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 2 121: | Linha 2 121: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1387.png" alt="1387.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1387.png" alt="1387.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1387 Machado Gigante] | ||
</td> | </td> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
| Linha 2 131: | Linha 2 131: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1369.png" alt="1369.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1369.png" alt="1369.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1369 Guilhotina] | ||
</td> | </td> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
| Linha 2 141: | Linha 2 141: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1363.png" alt="1363.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1363.png" alt="1363.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1363 Machado Sangrento] | ||
</td> | </td> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
| Linha 2 151: | Linha 2 151: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1376.png" alt="1376.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1376.png" alt="1376.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1376 Desolador] | ||
</td> | </td> | ||
<td>60</td> | <td>60</td> | ||
| Linha 2 161: | Linha 2 161: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1377.png" alt="1377.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1377.png" alt="1377.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1377 Fúria do Furacão] | ||
</td> | </td> | ||
<td>60</td> | <td>60</td> | ||
| Linha 2 171: | Linha 2 171: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1366.png" alt="1366.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1366.png" alt="1366.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1366 Cruz Impiedosa] | ||
</td> | </td> | ||
<td>60</td> | <td>60</td> | ||
| Linha 2 181: | Linha 2 181: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1370.png" alt="1370.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1370.png" alt="1370.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1370 Machado do Apocalipse] | ||
</td> | </td> | ||
<td>60</td> | <td>60</td> | ||
| Linha 2 204: | Linha 2 204: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1813.png" alt="1813.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1813.png" alt="1813.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1813 Punho do Kaiser] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 2 214: | Linha 2 214: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1816.png" alt="1816.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1816.png" alt="1816.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1816 Fúria Insana] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 2 224: | Linha 2 224: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1815.png" alt="1815.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1815.png" alt="1815.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1815 Garra de Hatii] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 2 234: | Linha 2 234: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1837.png" alt="1837.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1837.png" alt="1837.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1837 Garra de Ferro] | ||
</td> | </td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| Linha 2 244: | Linha 2 244: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1830.png" alt="1830.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1830.png" alt="1830.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1830 Punho Violent] | ||
</td> | </td> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
| Linha 2 254: | Linha 2 254: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1841.png" alt="1841.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1841.png" alt="1841.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/1841 Garra Prismática] | ||
</td> | </td> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
| Linha 2 266: | Linha 2 266: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tbody><tr> | <tbody><tr> | ||
<th colspan="4"> | <th colspan="4">[http://www.divine-pride.net/database/item/6423"> Ira do Deus do Mar] | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 2 277: | Linha 2 277: | ||
<td>14% | <td>14% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4820.png" alt="4820.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4820.png" alt="4820.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4820 Espírito do Lutador 5] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4834.png" alt="4834.png"> <span class="plainlinks"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.divine-pride.net/database/item/4834">Pedra da Mira Apurada 3</a></span> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4834.png" alt="4834.png"> <span class="plainlinks"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.divine-pride.net/database/item/4834">Pedra da Mira Apurada 3</a></span> | ||
Edição das 18h39min de 18 de novembro de 2022
Em Malangdo, é possível adicionar um encantamento em armas de nível 3 e 4 ao custo de Moedas Classe A adquiridas através das quests da ilha.
- O NPC encarregado de encantar é Snow (
/navi malangdo 213/167) - Observe atentamente os requisitos:
- A arma precisa estar equipada na mão direita do personagem;
- Uma arma pode ter até 2 encantos;
- Armas de 3 slots receberão somente 1 encanto;
- Os encantamentos pagos com " moedas são aleatórios e não são escolhidos pelo jogador.
- Os tipos de encanto (Físico, Longo Alcance ou Mágico) pagos com " Ira do Deus do Mar ou " Moedas Classe podem ser escolhidos, mas o nível da pedra de encanto é aleatório;
- Todos os encantamentos (1º e 2º) serão resetados por 1 "Fruta dos Gatos.
- Não há chances de falha, um encantamento sempre será dado para sua arma, porém alguns encantos são melhores que outros;
- Cartas e refinamentos não serão perdidos.
Armas Encantáveis
- Abaixo segue a lista de armas que podem ser encantadas com o custo em Moedas ou em Ira.
- O NPC aceita todas as versões de arma, com ou sem slot.
- As Essências de Morroc serão perdidas se você resetar os encantos da arma. No entanto cartas e refinamentos não serão perdidos.
Adagas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Destruidor de Espada
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Destruidor de Malha
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Faca de Capina
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Faca da Mamãe
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga do Algoz
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Exorcista
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Azoth
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Sucsamad
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Sinistra
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Real
| 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Profana
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Certeira
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Sagrada
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Krieg
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Weihna
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Negra
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lacma
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga das Valquírias
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Faca de Frutos do Mar
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga da Boa Ventura
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Faca de Combate
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Walgwanggum
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Adaga Mística
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Rondel
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Bazerald
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Adaga Ritualística
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Armas de Fogo | ||||||
| Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Exodus Joker XIII
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Viúva-Negra
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Rosa Labareda
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Tiro Centelha
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Finalizadora
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Vingador
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Arcos | ||||||
| Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Arco Voraz
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Balista
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Asa de Dragão
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco do Menestrel
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Asas de Ixion
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco de Nepenthes
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Mentiroso Maldito
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Assalto do Falcão
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco Místico
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco de Rudra
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Arco Real
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Arco Demoníaco
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Cajados | ||||||
| Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
" Cajado do Vento
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado do Cavalheiro
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado de Combate
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Vara Sagrada
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado da Árvore Morta
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado Mental
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cauda de Gato Bruta Dourada
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cauda de Gato Arcana Dourada
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cauda de Gato Reluzente
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado dos Esplêndidos
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado de Espinhos da Escuridão
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Apaga-Mentes
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Cajado Demoníaco
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Bastão de Lágrimas
|
45 | 30 | 18 | 9 | 6 | 3 |
Cajado da Magia Oculta
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Cajados de 2 Mãos | ||||||
| Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Cajado Esfíngico
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Kronos
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado Dea
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cruz Divina
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Bastão da Destruição
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Jovem Girassol
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Cajado da Bruxa
|
75 | 50 | 30 | 15 | 10 | 5 |
Chicotes | ||||||
| Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Serpente
|
