Mudanças entre as edições de "Encantamentos de Malangdo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Em Malangdo, é possível adicionar um encantamento em armas de nível 3 e 4 ao custo de [https://www.divine-pride.net/database/item/6418 Moedas Classe | Caros Aventureiros!! Em Malangdo, é possível adicionar um encantamento em armas de nível 3 e 4 ao custo de [https://www.divine-pride.net/database/item/6418 '''Moedas Classe'''] adquiridas através das quests da ilha. | ||
</p> | </p> | ||
<ul><li>O NPC encarregado de encantar é '''Snow''' | <ul><li>O NPC encarregado de encantar é '''Snow''' <code>/navi malangdo 213/167</code></li> | ||
<li>Observe atentamente os requisitos: | <li>Observe atentamente os requisitos: | ||
<ul><li>A arma precisa estar equipada na mão direita do personagem;</li> | <ul><li>A arma precisa estar equipada na mão direita do personagem;</li> | ||
| Linha 2 304: | Linha 2 304: | ||
<td>8% | <td>8% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4705.png" alt="4705.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4705.png" alt="4705.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4705 FOR +6] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4745.png" alt="4745.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4745 VIT +6] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4735.png" alt="4735.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4735.png" alt="4735.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4735 AGI +6] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4755.png" alt="4755.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4755 SOR +6] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4715.png" alt="4715.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4715.png" alt="4715.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4715 INT +6]<img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4725.png" alt="4725.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4725 DES +6] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7% | <td>7% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4822.png" alt="4822.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4822.png" alt="4822.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4822 Espírito do Lutador 7] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4836.png" alt="4836.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4836.png" alt="4836.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4836 Pedra da Mira Apurada 5] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4826.png" alt="4826.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4826.png" alt="4826.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4826 Pedra de Encantamento 5] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4% | <td>4% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4866.png" alt="4866.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4866.png" alt="4866.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4866 Fatal 4] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4844.png" alt="4844.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4844 Pedra de Crítico 5] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4873.png" alt="4873.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4873.png" alt="4873.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4873 Anti-Atraso 3] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/29139.png" alt="29139.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/29139 Faro Aguçado 5] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4873.png" alt="4873.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4873.png" alt="4873.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4873 Anti-Atraso 3] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4827.png" alt="4827.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4827 Pedra de Encantamento 6] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3% | <td>3% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4807.png" alt="4807.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4807.png" alt="4807.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4807 Velocidade de ataque +1] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4807.png" alt="4807.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4807.png" alt="4807.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4807 Velocidade de ataque +1] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/29445.png" alt="29445.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/29445.png" alt="29445.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/29445 Pedra de Amplificação 1] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1% | <td>1% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4823.png" alt="4823.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4823.png" alt="4823.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4823 Espírito do Lutador 8] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4837.png" alt="4837.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4837.png" alt="4837.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4837 Pedra da Mira Apurada 6] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/29446.png" alt="29446.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/29446.png" alt="29446.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/29446 Pedra de Amplificação 2] | ||
</td></tr>< | </td></tr> | ||
<tr> | |||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<th colspan="4">[http://www.divine-pride.net/database/item/6418 '''Moeda Classe A'''] | |||
<th colspan="4"> | |||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 2 359: | Linha 2 359: | ||
<td>14% | <td>14% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4808.png" alt="4808.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4808.png" alt="4808.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4808 Espírito do Lutador 4] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4833.png" alt="4833.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4833.png" alt="4833.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4833 Pedra da Mira Apurada 2] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4814.png" alt="4814.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4814.png" alt="4814.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4814 Pedra de Encantamento 2] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12% | <td>12% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4702.png" alt="4702.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4702.png" alt="4702.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4702 FOR +3]<img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4742.png" alt="4742.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4742 VIT +3] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4732.png" alt="4732.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4732.png" alt="4732.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4732 AGI +3] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4752.png" alt="4752.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4752 SOR +3] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4712.png" alt="4712.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4712.png" alt="4712.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4712 INT +3] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4722.png" alt="4722.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4722 DES +3] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9% | <td>9% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4820.png" alt="4820.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4820.png" alt="4820.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4820 Espírito do Lutador 5] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4817.png" alt="4817.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4817 Pedra de Crítico 2]> <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4864.png" alt="4864.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4864 Fatal 2] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4834.png" alt="4834.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4834.png" alt="4834.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4834 Pedra da Mira Apurada 3] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4869.png" alt="4869.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4869 Anti-Atraso 1] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/29136.png" alt="29136.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/29136 Faro Aguçado 2] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4813.png" alt="4813.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4813.png" alt="4813.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4813 Pedra de Encantamento 3] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4869.png" alt="4869.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4869 Anti-Atraso 1] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4760.png" alt="4760.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4760 ATQM +1%] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8% | <td>8% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4703.png" alt="4703.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4703.png" alt="4703.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4703 FOR +4] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4743.png" alt="4743.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4743 VIT +4] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4733.png" alt="4733.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4733.png" alt="4733.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4733 AGI +4] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4753.png" alt="4753.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4753 SOR +4] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4713.png" alt="4713.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4713.png" alt="4713.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4713 INT +4] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4723.png" alt="4723.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4723 DES +4] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7% | <td>7% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4821.png" alt="4821.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4821.png" alt="4821.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4821 Espírito do Lutador 6] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4835.png" alt="4835.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4835.png" alt="4835.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4835 Pedra da Mira Apurada 4] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4812.png" alt="4812.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4812.png" alt="4812.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4812 Pedra de Encantamento 4] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4% | <td>4% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4865.png" alt="4865.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4865.png" alt="4865.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4865 Fatal 3]<img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4816.png" alt="4816.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4816 Pedra de Crítico 3] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4872.png" alt="4872.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4872.png" alt="4872.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4872 Anti-Atraso]</span> <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/29137.png" alt="29137.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/29137 Faro Aguçado 3] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4872.png" alt="4872.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4872.png" alt="4872.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4872 Anti-Atraso 2] <img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4761.png" alt="4761.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4761 ATQM +2%] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3% | <td>3% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4807.png" alt="4807.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4807.png" alt="4807.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4807 Velocidade de ataque +1] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4807.png" alt="4807.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4807.png" alt="4807.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4807 Velocidade de ataque +1] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4826.png" alt="4826.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4826.png" alt="4826.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4826 Pedra de Encantamento 5] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1% | <td>1% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4822.png" alt="4822.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4822.png" alt="4822.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4822 Espírito do Lutador 7] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4836.png" alt="4836.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4836.png" alt="4836.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4836 Pedra da Mira Apurada 5] | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/29445.png" alt="29445.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/29445.png" alt="29445.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/29445 Pedra de Amplificação 1] | ||
</td></tr></ | </td></tr></table> | ||
<table class="wikitable"> | </Table> | ||
< | <tr> | ||
<th colspan="2"> | <table class="wikitable"><td><th colspan="2">[http://www.divine-pride.net/database/item/6419 '''Moeda Classe B'''] | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 2 439: | Linha 2 439: | ||
<td>18% | <td>18% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>{{item List|id=4818 |item=Pedra de Crítico 1}} {{item List|id=4811 |item=Espírito do Lutador 1}} {{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1}} {{item List|id=29135 |item=Faro Aguçado 1}} {{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1}} | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>10% | <td>10% | ||
</td> | </td> | ||
<td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4810.png" alt="4810.png"> | <td><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/4810.png" alt="4810.png"> [http://www.divine-pride.net/database/item/4810 Espírito do Lutador 2] | ||
</td></tr>< | </td></tr> | ||
<tr> | |||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<th colspan="2">[http://www.divine-pride.net/database/item/6420 '''Moeda Classe C'''] | |||
<th colspan="2"> | |||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 2 457: | Linha 2 457: | ||
<td>18,8% | <td>18,8% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[http://www.divine-pride.net/database/item/4720 DES +1], [http://www.divine-pride.net/database/item/4740 VIT +1], [http://www.divine-pride.net/database/item/4750 SOR +1] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9,4% | <td>9,4% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[http://www.divine-pride.net/database/item/4700 FOR +1], [http://www.divine-pride.net/database/item/4730 AGI +1], [http://www.divine-pride.net/database/item/4710 INT +1] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4,7% | <td>4,7% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[http://www.divine-pride.net/database/item/4701 FOR +2], [http://www.divine-pride.net/database/item/4731 AGI +2], [http://www.divine-pride.net/database/item/4711 INT +2] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0,4% | <td>0,4% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[http://www.divine-pride.net/database/item/4702 FOR +3], [http://www.divine-pride.net/database/item/4732 AGI +3], [http://www.divine-pride.net/database/item/4712 INT +3] | ||
</td></tr>< | </td></tr> | ||
<tr> | |||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<th colspan="2">[http://www.divine-pride.net/database/item/6421 '''Moeda Classe D'''] | |||
<th colspan="2"> | |||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 2 485: | Linha 2 486: | ||
<td>18,8% | <td>18,8% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[http://www.divine-pride.net/database/item/4795 HP +100], [http://www.divine-pride.net/database/item/4796 HP +200], [http://www.divine-pride.net/database/item/4819 ATQ +1%] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9,4% | <td>9,4% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[http://www.divine-pride.net/database/item/4720 DES +1][http://www.divine-pride.net/database/item/4740 VIT +1], [http://www.divine-pride.net/database/item/4750 SOR +1] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4,7% | <td>4,7% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[http://www.divine-pride.net/database/item/4700 FOR +1][http://www.divine-pride.net/database/item/4730 AGI +1], [http://www.divine-pride.net/database/item/4710 INT +1] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0,4% | <td>0,4% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[http://www.divine-pride.net/database/item/4701 FOR +2], [http://www.divine-pride.net/database/item/4731 AGI +2][http://www.divine-pride.net/database/item/4711 INT +2] | ||
</td></tr></ | </td></tr> | ||
<table class="wikitable" | </table> | ||
<tr><table class="wikitable"> | |||
<th colspan="2">[http://www.divine-pride.net/database/item/6422 '''Moeda Classe E'''] | <th colspan="2">[http://www.divine-pride.net/database/item/6422 '''Moeda Classe E'''] | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
| Linha 2 513: | Linha 2 515: | ||
<td>18,8% | <td>18,8% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[http://www.divine-pride.net/database/item/4751 DEFM +4], [http://www.divine-pride.net/database/item/4792 DEF +6], [http://www.divine-pride.net/database/item/4801 SP +100] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9,4% | <td>9,4% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[http://www.divine-pride.net/database/item/4795 HP +100][http://www.divine-pride.net/database/item/4796 HP +200][http://www.divine-pride.net/database/item/4819 ATQ +1%] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4,7% | <td>4,7% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[http://www.divine-pride.net/database/item/4720 DES +1][http://www.divine-pride.net/database/item/4740 VIT +1], [http://www.divine-pride.net/database/item/4750 SOR +1] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0,4% | <td>0,4% | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>{{item |id=4700 FOR +1}}, {{item |id=4730 AGI +1}}, {{item |id=4710 INT +1}} | ||
</td></tr | </td></tr> | ||
Edição atual tal como às 21h15min de 18 de novembro de 2022
Caros Aventureiros!! Em Malangdo, é possível adicionar um encantamento em armas de nível 3 e 4 ao custo de Moedas Classe adquiridas através das quests da ilha.
- O NPC encarregado de encantar é Snow
/navi malangdo 213/167 - Observe atentamente os requisitos:
- A arma precisa estar equipada na mão direita do personagem;
- Uma arma pode ter até 2 encantos;
- Armas de 3 slots receberão somente 1 encanto;
- Os encantamentos pagos com Moedas são aleatórios e não são escolhidos pelo jogador.
- Os tipos de encanto (Físico, Longo Alcance ou Mágico) pagos com Ira do Deus do Mar ou Moedas Classe podem ser escolhidos, mas o nível da pedra de encanto é aleatório;
- Todos os encantamentos (1º e 2º) serão resetados por 1 (uma) Fruta dos Gatos.
- Não há chances de falha, um encantamento sempre será dado para sua arma, porém alguns encantos são melhores que outros;
- Cartas e refinamentos não serão perdidos.
Armas Encantáveis
- Abaixo segue a lista de armas que podem ser encantadas com o custo em Moedas ou em Ira.
- O NPC aceita todas as versões de arma, com ou sem slot.
- As Essências de Morroc serão perdidas se você resetar os encantos da arma. No entanto cartas e refinamentos não serão perdidos.
Adagas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Destruidor de Espada
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Destruidor de Malha
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Faca de Capina
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Faca da Mamãe
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga do Algoz
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Exorcista
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Azoth
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Sucsamad
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Sinistra
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Real
| 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Profana
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Certeira
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Sagrada
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Krieg
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Weihna
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Negra
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lacma
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga das Valquírias
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Faca de Frutos do Mar
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga da Boa Ventura
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Faca de Combate
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Walgwanggum
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Adaga Mística
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Rondel
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Bazerald
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Adaga Ritualística
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Armas de Fogo | ||||||
| Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Exodus Joker XIII
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Viúva-Negra
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Rosa Labareda
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Tiro Centelha
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Finalizadora
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Vingador
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Arcos | ||||||
| Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Arco Voraz
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Balista
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Asa de Dragão
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco do Menestrel
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Asas de Ixion
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco de Nepenthes
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Mentiroso Maldito
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Assalto do Falcão
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco Místico
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco de Rudra
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Arco Real
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Arco Demoníaco
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Cajados | ||||||
| Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
" Cajado do Vento
|
