Mudanças entre as edições de "Sin Weapons"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 109: | Linha 109: | ||
!style="background-color:#B6D4D9;"|'''3º Bônus''' | !style="background-color:#B6D4D9;"|'''3º Bônus''' | ||
|- | |- | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da propriedade | |Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Neutro em 3~20% | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da raça sem forma em 3 a 15% | |Aumenta o dano aos inimigos da raça sem forma em 3 a 15% | ||
|Aumenta a def em 30~100 | |Aumenta a def em 30~100 | ||
|- | |- | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da propriedade | |Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Água em 3~20% | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da raça mortos-vivos em 3 a 15% | |Aumenta o dano aos inimigos da raça mortos-vivos em 3 a 15% | ||
|Aumenta mdef em 10~40 | |Aumenta mdef em 10~40 | ||
|- | |- | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da propriedade | |Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Terra em 3~20% | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da raça Bruto em 3~15% | |Aumenta o dano aos inimigos da raça Bruto em 3~15% | ||
|Aumenta o HP máximo em 1~5% | |Aumenta o HP máximo em 1~5% | ||
|- | |- | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da propriedade | |Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fogo em 3~20% | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da raça Planta em 3~15% | |Aumenta o dano aos inimigos da raça Planta em 3~15% | ||
|Aumenta o SP máximo em 1~5% | |Aumenta o SP máximo em 1~5% | ||
|- | |- | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da propriedade | |Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Vento em 3~20% | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da raça Inseto em 3~15% | |Aumenta o dano aos inimigos da raça Inseto em 3~15% | ||
|Aumenta o dano a inimigos normais em 1~10% | |Aumenta o dano a inimigos normais em 1~10% | ||
|- | |- | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da propriedade | |Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Veneno em 3 a 20% | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da raça Peixe em 3~15% | |Aumenta o dano aos inimigos da raça Peixe em 3~15% | ||
|Aumenta o dano aos inimigos chefes em 1 a 10% | |Aumenta o dano aos inimigos chefes em 1 a 10% | ||
|- | |- | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da propriedade | |Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sagrado em 3 a 20% | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da raça Demonio em 3~15% | |Aumenta o dano aos inimigos da raça Demonio em 3~15% | ||
|Ignora defesa de inimigos normais em 3~15% | |Ignora defesa de inimigos normais em 3~15% | ||
|- | |- | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da propriedade | |Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sombra em 3 a 20% | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da raça Demi-Humano em 3~15% | |Aumenta o dano aos inimigos da raça Demi-Humano em 3~15% | ||
|Ignora defesa de chefes inimigos em 3~15% | |Ignora defesa de chefes inimigos em 3~15% | ||
|- | |- | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da propriedade | |Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fantasma em 3 a 20% | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da raça Anjo em 3~15% | |Aumenta o dano aos inimigos da raça Anjo em 3~15% | ||
|Diminui o tempo de conjuração variável em 3~10% | |Diminui o tempo de conjuração variável em 3~10% | ||
|- | |- | ||
| | |Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Morto-vivo em 3 a 20% | ||
|Aumenta o dano aos inimigos da raça Dragão em 3~15% | |Aumenta o dano aos inimigos da raça Dragão em 3~15% | ||
|Pós-conjuração -1 a -5% | |Pós-conjuração -1 a -5% | ||
|- | |||
|Atk + 5~25 | |||
|Aumenta o dano contra inimigos de tamanho pequeno em 3~15% | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Atk + 1~5% | |Atk + 1~5% | ||
|Aumenta | |Aumenta o dano contra inimigos de tamanho médio em 3~15% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hit + 3~10 | |Hit + 3~10 | ||
|Aumenta o dano contra inimigos de tamanho grande em 3~15% | |||
| | |||
|- | |||
|Crit + 3~10 | |||
|Aumenta a Velocidade de Ataque em 1~2 | |Aumenta a Velocidade de Ataque em 1~2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Aumenta a Velocidade de Ataque em 3~15% | |||
|ㅤ | |||
|- | |||
| | |||
|Aumenta a esquiva em 5~45 | |Aumenta a esquiva em 5~45 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Aumenta o dano crítico em 3~20% | |Aumenta o dano crítico em 3~20% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Aumenta o dano de longo alcance em 3~20% | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Aumenta o dano físico corpo a corpo em 3~20% | |Aumenta o dano físico corpo a corpo em 3~20% | ||
|- | |||
| | | | ||
|Diminui o consumo de SP em 1~10% | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|A arma não pode ser quebrada em batalha. | |A arma não pode ser quebrada em batalha. | ||
| | | | ||
Edição das 06h46min de 22 de novembro de 2022
As Sin Weapons podem ser obtidas nos mapas da Mansão de Varmundt
| Sin Weapons |
|---|
Encantamento
Os encantamentos das Sin Weapons podem ser realizados em @go 38 -> Térreo, no NPC "Encantamento Sin". Entregando 3kk de zeny para o NPC ele dará uma caixa de raridade aletória de encatamentos, que podem ser escolhidos entre físico e mágico. Caixas de encatamentos podem ser trocadas para uma versão de raridade superior
- 3
Normal Improvement Device (Physical) + 1kk zenys -> 1
Advanced Improvement Device (Physical) - 3
Advanced Improvement Device (Physical) + 3kk zenys -> 1
Premium Improvement Device (Physical) - 3
Normal Improvement Device (Magical) + 1kk zenys -> 1
Advanced Improvement Device (Magical) - 3
Advanced Improvement Device (Magical) + 3kk zenys -> 1
Premium Improvement Device (Magical)
Encantamentos Físicos
Normal Improvement Device (Physical)
|
|---|
| 1º Bônus |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Neutro em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Água em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Terra em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fogo em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Vento em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Veneno em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sagrado em 3 a 20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sombra em 3 a 20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fantasma em 3 a 20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Morto-vivo em 3 a 20% |
| Atk + 5~25 |
| Atk + 1~5% |
| Hit+ 3~10 |
| Crit + 3~10 |
Advanced Improvement Device (Physical)
| |
|---|---|
| 1º Bônus | 2º Bônus |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Neutro em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça sem forma em 3 a 15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Água em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça mortos-vivos em 3 a 15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Terra em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Bruto em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fogo em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Planta em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Vento em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Inseto em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Veneno em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Peixe em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sagrado em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Demonio em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sombrio em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Demi-Humano em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fantasma em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Anjo em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Morto-Vivo em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Dragão em 3~15% |
| Atk + 5~25 | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho pequeno em 3~15% |
| Atk + 1~5% | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho médio em 3~15% |
| Hit + 3~10 | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho grande em 3~15% |
| Crit + 3~10 | Aumenta Velocidade de Ataque em 3~15% |
Premium Automatic Improvement Device (Physical)
| ||
|---|---|---|
| 1º Bônus | 2º Bônus | 3º Bônus |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Neutro em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça sem forma em 3 a 15% | Aumenta a def em 30~100 |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Água em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça mortos-vivos em 3 a 15% | Aumenta mdef em 10~40 |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Terra em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Bruto em 3~15% | Aumenta o HP máximo em 1~5% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fogo em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Planta em 3~15% | Aumenta o SP máximo em 1~5% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Vento em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Inseto em 3~15% | Aumenta o dano a inimigos normais em 1~10% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Veneno em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Peixe em 3~15% | Aumenta o dano aos inimigos chefes em 1 a 10% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sagrado em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Demonio em 3~15% | Ignora defesa de inimigos normais em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sombra em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Demi-Humano em 3~15% | Ignora defesa de chefes inimigos em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fantasma em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Anjo em 3~15% | Diminui o tempo de conjuração variável em 3~10% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Morto-vivo em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Dragão em 3~15% | Pós-conjuração -1 a -5% |
| Atk + 5~25 | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho pequeno em 3~15% | |
| Atk + 1~5% | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho médio em 3~15% | |
| Hit + 3~10 | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho grande em 3~15% | |
| Crit + 3~10 | Aumenta a Velocidade de Ataque em 1~2 | |
| Aumenta a Velocidade de Ataque em 3~15% | ㅤ | |
| Aumenta a esquiva em 5~45 | ||
| Aumenta o dano crítico em 3~20% | ||
| | Aumenta o dano de longo alcance em 3~20% | |
| Aumenta o dano físico corpo a corpo em 3~20% | ||
| Diminui o consumo de SP em 1~10% | ||
| A arma não pode ser quebrada em batalha. | ||