Mudanças entre as edições de "OGH Challenge"
| (36 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tickets| | |||
reset=00h| | |||
soloticket=Sim| | |||
partyticket=Sim | |||
}} | |||
<br clear=both> | <br clear=both> | ||
[[Arquivo:oghchallenge.png|link=|left]] | [[Arquivo:oghchallenge.png|link=|left]] | ||
| Linha 6: | Linha 11: | ||
|reward= Varia de acordo com o nível | |reward= Varia de acordo com o nível | ||
|experience= N/A | |experience= N/A | ||
|Cooldown= 1 dia (Reset as 00h) | |||
}} | }} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Linha 11: | Linha 17: | ||
'''Glast Heim: Challenge Mode''' difere da sua instância normal, oferecendo 10 níveis de dificuldade distintos. | '''Glast Heim: Challenge Mode''' difere da sua instância normal, oferecendo 10 níveis de dificuldade distintos. | ||
Cada nível não apenas torna todos os mobs presentes dentro da instância mais difíceis, mas também adiciona | Cada nível não apenas torna todos os mobs presentes dentro da instância mais difíceis, mas também adiciona mecânicas e dificuldades extras ao seu chefe, Phantom Amdarais, além de recompensas extras e aumentadas. | ||
== Níveis de dificuldade == | == Níveis de dificuldade == | ||
| Linha 18: | Linha 24: | ||
O nível de dificuldade também determinará o HP e o dano de todos os monstros, a quantidade de regeneração aplicada ao chefe, habilidades e mecânicas durante a luta contra o chefe e quais recompensas estão disponíveis. | O nível de dificuldade também determinará o HP e o dano de todos os monstros, a quantidade de regeneração aplicada ao chefe, habilidades e mecânicas durante a luta contra o chefe e quais recompensas estão disponíveis. | ||
Ao criar a instância, apenas a progressão do líder do grupo importa ao selecionar a dificuldade. Por exemplo, se o líder do grupo tiver acesso ao nível de dificuldade 5, uma nova pessoa que nunca fez a instância antes também pode | Ao criar a instância, apenas a progressão do líder do grupo importa ao selecionar a dificuldade. Por exemplo, se o líder do grupo tiver acesso ao nível de dificuldade 5, uma nova pessoa que nunca fez a instância antes também pode fazer o nível 5. | ||
{| class="wikitable" style="min-width: 300px;" | {| class="wikitable" style="min-width: 300px;" | ||
| Linha 69: | Linha 75: | ||
== Passo a passo == | == Passo a passo == | ||
#Faça seu Grupo e fale com Oscar em {{ | #Faça seu Grupo e fale com Oscar em {{Navi|glast_01|143|288}} para gerar a instância. Você pode usar o Teleporte Dungeons> OGH Challenge | ||
#*Certifique-se de que todos no grupo estejam prontos. Ao entrar, a configuração do grupo é bloqueada e você não poderá adicionar novos membros ao grupo. | #*Certifique-se de que todos no grupo estejam prontos. Ao entrar, a configuração do grupo é bloqueada e você não poderá adicionar novos membros ao grupo. | ||
#Uma vez lá dentro, você encontrará Oscar novamente. O líder do grupo tem que falar com ele para selecionar o nível de dificuldade desejado. | #Uma vez lá dentro, você encontrará Oscar novamente. O líder do grupo tem que falar com ele para selecionar o nível de dificuldade desejado. | ||
| Linha 78: | Linha 84: | ||
#*Há uma pequena chance de que Himmelmez apareça e lute contra você a partir do nível de dificuldade 5. | #*Há uma pequena chance de que Himmelmez apareça e lute contra você a partir do nível de dificuldade 5. | ||
== | == Inimigos == | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | ||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 15%" | Imagem | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 15%" | Imagem | ||
| Linha 95: | Linha 101: | ||
<br clear=both> | <br clear=both> | ||
== Phantom Amdarais | == Phantom Amdarais e Himmelmez == | ||
Phantom Amdarais (ou Phantom Himmelmez) | Phantom Amdarais (ou Phantom Himmelmez) têem mecânicas especiais que alteram drasticamente a luta em comparação as os chefes de instâncias regulares. | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | ||
| Linha 114: | Linha 120: | ||
#O chefe só receberá 1 de dano de qualquer ataque se algum membro do grupo for morto. | #O chefe só receberá 1 de dano de qualquer ataque se algum membro do grupo for morto. | ||
#Se o boss for levado para fora da área (demarcada por Mutated Thorns) por mais de 30 segundos, a luta será reiniciada. | #Se o boss for levado para fora da área (demarcada por Mutated Thorns) por mais de 30 segundos, a luta será reiniciada. | ||
#O chefe regenera | #O chefe regenera passivamente uma grande quantidade de vida a cada 2 segundos. | ||
#Os jogadores são arrastados e teletransportados aleatoriamente para dentro da arena depois que o chefe recebe uma grande quantidade de dano. | #Os jogadores são arrastados e teletransportados aleatoriamente para dentro da arena depois que o chefe recebe uma grande quantidade de dano. | ||
#Uma grade de Mutated Thons aparece logo que o boss aparece, após 10 segundos eles se escondem e começam a lançar em si {{Skill List|id=339|skill=Grand Darkness}} por 30 segundos. | #Uma grade de Mutated Thons aparece logo que o boss aparece, após 10 segundos eles se escondem e começam a lançar em si {{Skill List|id=339|skill=Grand Darkness}} por 30 segundos. | ||
| Linha 236: | Linha 242: | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=27384|item=Mutated White Knight Card}} | | {{Item List|id=27384|item=Mutated White Knight Card}} | ||
| | | 20 {{Item List|id=25866|item=Temporal Spell}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=27385|item=Mutated Khalitzburg Card}} | | {{Item List|id=27385|item=Mutated Khalitzburg Card}} | ||
| | | 30 {{Item List|id=25866|item=Temporal Spell}} | ||
|- | |- | ||
| Arma Royal Guardian<br />(aleatória) | | Arma Royal Guardian<br />(aleatória) | ||
| | | 2 {{Item List|id=25865|item=Temporal Gemstone}}<br> 20 {{Item List|id=25867|item=Temporal Fragment}} | ||
| rowspan="2" | [[File:562.gif|frameless|118px]]<br />MUNNIN2003 | | rowspan="2" | [[File:562.gif|frameless|118px]]<br />MUNNIN2003 | ||
|- | |- | ||
| Linha 249: | Linha 255: | ||
|} | |} | ||
=== Armas | === Armas Guardião Realian=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | ||
| Linha 256: | Linha 262: | ||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Descrição | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Descrição | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=21055}} | ||
|{{Item |id=21055 Guardian Knight Claymore <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=21055 Guardian Knight Claymore <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Atq + 5%. | |||
<br /> | <br />Atq + 4 por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, Crit + 5, aumenta o dano crítico em 25%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, indestrutível em combate, aumenta o dano físico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Atq + 30, chance de ganhar bônus de dano crítico de 20% por 10 segundos ao dar dano físico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Espada de duas mãos | |||
<br /> | <br />Ataque : 280 | ||
<br /> | <br />Peso : 400 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Cavaleiro Rúnico | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=42027}} | ||
|{{Item |id=42027 Guardian Knight Spear <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=42027 Guardian Knight Spear <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Aumenta o dano físico a distância em 1% por Refino. | |||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2308|skill=Toque do Oblívio}} em 20%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano físico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Atq + 30, chance de ganhar bônus de dano físico a distância em 10% por 10 segundos ao dar dano físico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade sagrado e maldito em 20%. | ||
Classe : Lança | |||
<br /> | <br />Ataque : 205 | ||
<br /> | <br />Peso : 400 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Guardião Real | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=42353}} | ||
|{{Item |id=42353 Guardian Knight Jewel Sword <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=42353 Guardian Knight Jewel Sword <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Matq + 180. | |||
<br />MaxHP + 1% | <br />MaxHP + 1% e aumenta o dano de {{Skill List|id=254|skill=Cruz Magnum}} em 2% por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2310|skill=Escudo Compressor}} em 20%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta dano físico e mágico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, chance de ganhar Atq + 7% e Matq + 7% por 10 segundos ao dar dano físico ou mágico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta dano físico e mágico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Espada | |||
<br /> | <br />Ataque : 130 | ||
<br /> | <br />Peso : 400 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Guardião Real | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=1336}} | ||
|{{Item |id=1336 Guardian Knight Axe <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=1336 Guardian Knight Axe <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Indestrutível em combate | |||
<br /> | <br />Atq + 5%. | ||
<br /> | <br />Aumenta o dano físico a distância em 1% por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2279|skill=Brandir Machado}} em 20%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano físico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Atq + 30, chance de ganhar bônus de dano físico a distância em 10% por 10 segundos ao dar dano físico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Machado | |||
<br /> | <br />Ataque : 210 | ||
<br /> | <br />Peso : 150 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Mecânico | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=28141}} | ||
|{{Item |id=28141 Guardian Knight Battle Axe <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=28141 Guardian Knight Battle Axe <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Atq + 5% | |||
<br /> | <br />Reduz o dano recebido de inimigos de tamanho médio e grande em 10%. | ||
<br /> | <br />Aumenta o dano físico a distância em 1% por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2280|skill=Fúria do Furacão}} e {{Skill List|id=5006|skill=Erupção de Magma}} em 20%, reduz o cooldown de {{Skill List|id=2280|skill=Fúria do Furacão}} em 1 segundo. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano físico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Atq + 30, chance de ganhar bônus de dano físico a distância em 10% por 10 segundos ao dar dano físico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Machado de duas mãos | |||
<br /> | <br />Ataque : 270 | ||
<br /> | <br />Peso : 500 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Mecânico | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=28774}} | ||
|{{Item |id=28774 Royal Gladius (R) <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=28774 Royal Gladius (R) <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Atq + 5%. | |||
<br /> | <br />Quando equipado com Royal Gladius (L), Atq + 7 por 2 da soma dos Refinamentos. | ||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos for +18 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2022|skill=Lâminas Retalhadoras}} e {{Skill List|id=2029|skill=Retaliação}} em 20%. | ||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos for +22 ou maior, aumenta o dano físico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 30%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Atq + 30, chance de ganhar bonus de Atq + 10% por 10 segundos ao dar dano físico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 40 ou maior, aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Adaga | |||
<br /> | <br />Ataque : 200 | ||
<br /> | <br />Peso : 150 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Sicário | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=28775}} | ||
|{{Item |id=28775 Royal Gladius (L)<nowiki>[3]</nowiki>}} | |{{Item |id=28775 Royal Gladius (L)<nowiki>[3]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Sem efeito. Usada para combo com Royal Gladius (R). | |||
Classe : Adaga | |||
<br /> | <br />Ataque : 100 | ||
<br /> | <br />Peso : 100 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Sicário | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=28046}} | ||
|{{Item |id=28046 Royal Katar <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=28046 Royal Katar <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Atq + 5%. | |||
<br /> | <br />Atq + 5 por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2036|skill=Lâminas de Loki}} e {{Skill List|id=2037|skill=Castigo de Loki}} em 20%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano físico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Atq + 30, chance de ganhar bônus de dano físico a distância em 20% por 10 segundos ao dar dano físico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Katar | |||
<br /> | <br />Ataque : 200 | ||
<br /> | <br />Peso : 150 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Sicário | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=28776}} | ||
|{{Item |id=28776 Royal Magician Dagger <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=28776 Royal Magician Dagger <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Matq + 170 | |||
<br /> | <br />Matq + 5%. | ||
<br /> | <br />Matq + 4 por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano mágico de propriedade fogo e neutra em 15%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano mágico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Matq + 30, chance de ganhar bonus de dano mágico de propriedade fogo e neutra em 10% por 10 segundos ao dar dano mágico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano mágico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Adaga | |||
<br /> | <br />Ataque : 200 | ||
<br /> | <br />Peso : 150 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Renegado | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=26165}} | ||
|{{Item |id=26165 Royal Cleric Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=26165 Royal Cleric Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Indestrutível em combate | |||
<br /> | <br />Matq + 170 | ||
<br /> | <br />Matq + 5%. | ||
<br /> | <br />Matq + 4 por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2040|skill=Adoramus}} em 20%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano mágico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Matq + 30, chance de ganhar bonus de dano mágico da propriedade sagrado em 10% por 10 segundos ao dar dano mágico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano mágico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Cajado | |||
<br /> | <br />Ataque : 100 | ||
<br /> | <br />Peso : 100 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Arcebispo | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=2060}} | ||
|{{Item |id=2060 Royal Magician Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=2060 Royal Magician Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Indestrutível em combate | |||
<br /> | <br />Matq + 270 | ||
<br /> | <br />Matq + 5%. | ||
<br /> | <br />Matq + 5 por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2214|skill=Corrente Elétrica}} e {{Skill List|id=2216|skill=Abalo Sísmico}} em 20%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano mágico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Matq + 30, chance de ganhar bonus dano mágico da propriedade vento e terra em 10% por 10 segundos ao dar dano mágico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano mágico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Cajado de duas mãos | |||
<br /> | <br />Ataque : 100 | ||
<br /> | <br />Peso : 150 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Arcano | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=18191}} | ||
|{{Item |id=18191 Guardian Knight Bow <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=18191 Guardian Knight Bow <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Aumenta o dano físico a distância em 15% | |||
<br /> | <br />Atq + 4 por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2288|skill=Disparo Triplo}} em 20%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano físico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Atq + 30, chance de ganhar bônus de dano físico a distância em 10% pr 10 segundos ao dar dano físico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Arco | |||
<br /> | <br />Ataque : 180 | ||
<br /> | <br />Peso : 150 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Renegado | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=26166}} | ||
|{{Item |id=26166 Royal Magician Wand <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=26166 Royal Magician Wand <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Indestrutível em combate | |||
<br /> | <br />Matq + 180 | ||
<br /> | <br />Aumenta dano mágico da propriedade fogo em 5%. | ||
<br /> | <br />Matq + 4 por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2212|skill=Chamas de Hela}} e {{Skill List|id=2211|skill=Meteoro Escarlate}} em 20%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano mágico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Matq + 30, chance de ganhar bonus de dano mágico da propriedade fogo e sombrio em 10% por 10 segundos ao dar dano mágico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano mágico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Cajado | |||
<br /> | <br />Ataque : 80 | ||
<br /> | <br />Peso : 80 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Arcano | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=28636}} | ||
|{{Item |id=28636 Royal Sage Book <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=28636 Royal Sage Book <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Indestrutível em combate | |||
<br /> | <br />Matq + 170 | ||
<br /> | <br />Aumenta o dano mágico das propriedades vento e água em 5%. | ||
<br /> | <br />Matq + 4 por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2454|skill=Lanças de Aesir}} e {{Skill List|id=2447|skill=Pó de Diamante}} em 20%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano mágico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Matq + 30, chance de ganhar bonus de dano mágico das propriedades água e vento em 10% por 10 segundos ao dar dano mágico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano mágico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Livro | |||
<br /> | <br />Ataque : 90 | ||
<br /> | <br />Peso : 100 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Feiticeiro | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=42111}} | ||
|{{Item |id=42111 Royal Cello <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=42111 Royal Cello <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Indestrutível em combate | |||
<br /> | <br />Matq + 180 | ||
<br /> | <br />Aumenta o dano mágico da propriedade neutra em 5%. | ||
<br /> | <br />Matq + 4 por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2414|skill=Ressonância}} e {{Skill List|id=2413|skill=Ruído Estridente}} em 20%, reduz o cooldown de {{Skill List|id=2413|skill=Ruído Estridente}} em 1 segundo. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano mágico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Matq + 30, chance de ganhar bonus propriedade neutra dano mágico em 10% por 10 segundos ao dar dano mágico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano mágico contra inimigos de propriedade sagrado e morto-vivo em 20%. | ||
Classe : Instrumento | |||
<br /> | <br />Ataque : 90 | ||
<br /> | <br />Peso : 100 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Trovador | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=26216}} | ||
|{{Item |id=26216 Royal Whip <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=26216 Royal Whip <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Indestrutível em combate | |||
<br /> | <br />Matq + 180 | ||
<br /> | <br />Aumenta o dano mágico de propriedade neutra em 5%. | ||
<br /> | <br />Matq + 4 por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2414|skill=Ressonância}} e {{Skill List|id=2413|skill=Ruído Estridente}} em 20%, reduz o cooldown de {{Skill List|id=2413|skill=Ruído Estridente}} em 1 segundo. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano mágico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Matq + 30, chance de ganhar bonus de dano mágico de propriedade neutra em 10% por 10 segundos ao dar dano mágico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano mágico contra inimigos de propriedade sagrado e maldito em 20%. | ||
Classe : Chicote | |||
<br /> | <br />Ataque : 100 | ||
<br /> | <br />Peso : 100 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
<br /> | <br />Nível Necessário : 170 | ||
<br /> | <br />Classes que utilizam : Musa | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust |id=42401}} | ||
|{{Item |id=42401 Royal Pillar <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item |id=42401 Royal Pillar <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Indestrutível em combate | |||
<br /> | <br />Atq + 5%. | ||
<br /> | <br />Aumenta o dano físico a distância em 1% por Refino. | ||
<br /> | <br />Refino +9 ou maior, aumenta o dano de {{Skill List|id=2261|skill=Canhão}} e {{Skill List|id=2256|skill=Punho Foguete}} em 20%. | ||
<br /> | <br />Refino +11 ou maior, aumenta o dano físico contra monstros da raça morto-vivo e anjo em 20%. | ||
<hr> | <hr> | ||
Quando equipado com {{Item List|id=15388|item=Traje do Rei Schmidt}} e {{Item List|id=15389|item=Manteau do Rei Schmidt}}, Atq + 30, chance de ganhar bônus de dano físico a distância em 10% por 10 segundos ao dar dano físico. | |||
<br /> | <br />Se a soma dos refinamentos do conjunto for 30 ou maior, aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade sagrado e maldito em 20%. | ||
Classe : Maça | |||
<br /> | <br />Ataque : 220 | ||
<br /> | <br />Peso : 500 | ||
<br /> | <br />Nível da arma : 4 | ||
