Mudanças entre as edições de "Armas Patent"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 54: | Linha 54: | ||
!|'''2º Bônus''' | !|'''2º Bônus''' | ||
|- | |- | ||
| | |Atk 5 - 30 | ||
|ATQ da arma | |ATQ da arma 1~5%. | ||
|- | |- | ||
|Velocidade de ataque | |Velocidade de ataque 1~2. | ||
|Dano crítico | |Dano crítico 3~10%. | ||
|- | |- | ||
|Velocidade de ataque | |Velocidade de ataque 3~12%. | ||
|Arma indestrutível em batalha. | |Arma indestrutível em batalha. | ||
|- | |- | ||
|Dano físico a distância | |Dano físico a distância 3~12%. | ||
|Dano físico contra monstros normais | |Dano físico contra monstros normais 3~20%. | ||
|- | |- | ||
|Dano físico contra oponentes '''[PROPRIEDADE]''' | |Dano físico contra oponentes '''[PROPRIEDADE]''' 3~20% | ||
|Dano físico contra monstros chefes | |Dano físico contra monstros chefes 3~20%. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Dano físico contra '''[RAÇA]''' | |Dano físico contra '''[RAÇA]''' 3~20%. | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |'''{{Item List|id=100413 |item=Joia Primordial da Magia}}''' | ! colspan="2" |'''{{Item List|id=100413 |item=Joia Primordial da Magia}}''' | ||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
!'''2º Bônus''' | !'''2º Bônus''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Dano mágico | |Dano mágico 1~5%. | ||
|- | |- | ||
|Efetividade de cura | |Efetividade de cura 3~20%. | ||
|Conjuração variável | |Conjuração variável 3~10%. | ||
|- | |- | ||
|Conjuração variável | |Conjuração variável 3~10%. | ||
|Dano mágico contra monstros normais | |Dano mágico contra monstros normais 3~20%. | ||
|- | |- | ||
|Pós-conjuração | |Pós-conjuração 1~5%. | ||
|Dano mágico contra monstros chefes | |Dano mágico contra monstros chefes 3~20%. | ||
|- | |- | ||
|Dano mágico contra oponentes [PROPRIEDADE] | |Dano mágico contra oponentes '''[PROPRIEDADE]''' 3~20%. | ||
|Dano mágico contra [RAÇA] | |Dano mágico contra '''[RAÇA]''' 3~20%. | ||
|- | |- | ||
|Dano mágico de [PROPRIEDADE] | |Dano mágico de '''[PROPRIEDADE]''' 3~10%. | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 11h58min de 21 de março de 2024
As pedras para encantamento
Joia Ancestral do Poder e
Joia Ancestral da Magia podem ser compradas na loja de cheffenia em @go 38 1º Andar
Encantamentos Possíveis
Joia Primordial do Poder
| |
|---|---|
| 1º Bônus | 2º Bônus |
| Atk 5 - 30 | ATQ da arma 1~5%. |
| Velocidade de ataque 1~2. | Dano crítico 3~10%. |
| Velocidade de ataque 3~12%. | Arma indestrutível em batalha. |
| Dano físico a distância 3~12%. | Dano físico contra monstros normais 3~20%. |
| Dano físico contra oponentes [PROPRIEDADE] 3~20% | Dano físico contra monstros chefes 3~20%. |
| Dano físico contra [RAÇA] 3~20%. | |
Joia Primordial da Magia
| |
| 1º Bônus | 2º Bônus |
| Dano mágico 1~5%. | |
| Efetividade de cura 3~20%. | Conjuração variável 3~10%. |
| Conjuração variável 3~10%. | Dano mágico contra monstros normais 3~20%. |
| Pós-conjuração 1~5%. | Dano mágico contra monstros chefes 3~20%. |
| Dano mágico contra oponentes [PROPRIEDADE] 3~20%. | Dano mágico contra [RAÇA] 3~20%. |
| Dano mágico de [PROPRIEDADE] 3~10%. | |