Mudanças entre as edições de "Cheffenia Original"

De Wiki PrimeRO
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(48 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
__NOTOC__
'''Sim amigos ela chegou finalmente ela chegou, o evento que causa tremores, causa separações, sua mulher vai te chamar e você não vai responder, porque? sim porque você vai estar tentando dropar as cartas mais desejadas do servidor! que a deusa Freyja abençoe o drop e boa Cheffenia a todos!'''
{{Evento
[[Arquivo:Original.jpg|direita|400px]]
| desa = 01.02.2025}}
[[Imagem:Original25.jpg|link=|720x680px|right]]
* Todos os [[Buffs_Habilidades|Buffs nas Habilidades]] são anulados aqui.
* Todos os [[Buffs_Habilidades|Buffs nas Habilidades]] são anulados aqui.
* O NPC de entrada está localizado em Prontera ao lado da Cheffenia Insana.
* O NPC de entrada está localizado em Prontera ao lado da Cheffenia Insana.
Linha 34: Linha 35:
| +400% de dano recebido
| +400% de dano recebido
|-
|-
| 10x HP Original do MVP
| 6x HP Original do MVP
|}
|}


Linha 54: Linha 55:
| {{mob|id=2235|name=<br>(1) Paladino Randel}}
| {{mob|id=2235|name=<br>(1) Paladino Randel}}
| {{mob|id=1649|name=<br>(1) Suma Margaretha}}
| {{mob|id=1649|name=<br>(1) Suma Margaretha}}
| {{mob|id=1086|name=<br>(1) Besouro-Ladrão Dourado}}
| {{mob|id=2564|name=<br>(1) Fenrir}}
| {{mob|id=3108|name=<br>(1) Sustenido}}
|-  
|-  
| {{mob|id=1708|name=<br>(2) Memória de Thanatos}}
| {{mob|id=1708|name=<br>(1) Memória de Thanatos}}
| {{mob|id=1871|name=<br>(2) Bispo Decadente}}
| {{mob|id=1871|name=<br>(1) Bispo Decadente}}
| {{mob|id=1658|name=<br>(2) Egnigem Cenia}}
| {{mob|id=1658|name=<br>(1) Egnigem Cenia}}
| {{mob|id=1583|name=<br>(2) Tao Gunka}}
| {{mob|id=1583|name=<br>(1) Tao Gunka}}
| {{mob|id=2362|name=<br>(1) Amon Ra Pesadelo}}
| {{mob|id=2362|name=<br>(1) Amon Ra Pesadelo}}
| {{mob|id=1734|name=<br>(2) Kiel D-01}}
| {{mob|id=1734|name=<br>(1) Kiel D-01}}
| {{mob|id=1087|name=<br>(2) Orc Herói}}
| {{mob|id=1087|name=<br>(1) Orc Herói}}
|-  
|-  
| {{mob|id=1511|name=<br>(2) Amon Ra}}
| {{mob|id=1511|name=<br>(1) Amon Ra}}
| {{mob|id=1059|name=<br>(4) Abelha-Rainha}}
| {{mob|id=1059|name=<br>(4) Abelha-Rainha}}
| {{mob|id=1785|name=<br>(4) Atroce}}
| {{mob|id=1785|name=<br>(4) Atroce}}
| {{mob|id=1039|name=<br>(4) Bafomé}}
| {{mob|id=1039|name=<br>(4) Bafomé}}
| {{mob|id=1874|name=<br>(4) Belzebu}}
| {{mob|id=1874|name=<br>(2) Belzebu}}
| {{mob|id=2068|name=<br>(4) Boitatá}}
| {{mob|id=2068|name=<br>(2) Boitatá}}
| {{mob|id=1251|name=<br>(4) Cavaleiro da Tempestade}}
| {{mob|id=1251|name=<br>(4) Cavaleiro da Tempestade}}
|-
|-
Linha 74: Linha 78:
| {{mob|id=1046|name=<br>(4) Doppelganger}}
| {{mob|id=1046|name=<br>(4) Doppelganger}}
| {{mob|id=1389|name=<br>(4) Dracula}}
| {{mob|id=1389|name=<br>(4) Dracula}}
| {{mob|id=1112|name=<br>(4) Drake}}
| {{mob|id=1112|name=<br>(3) Drake}}
| {{mob|id=1115|name=<br>(4) Eddga}}
| {{mob|id=1115|name=<br>(4) Eddga}}
| {{mob|id=1157|name=<br>(4) Faraó}}
| {{mob|id=1157|name=<br>(4) Faraó}}
| {{mob|id=1150|name=<br>(4) Flor do Luar}}
| {{mob|id=1150|name=<br>(2) Flor do Luar}}
|-  
|-  
| {{mob|id=1159|name=<br>(3) Freeoni}}
| {{mob|id=1159|name=<br>(3) Freeoni}}
| {{mob|id=1312|name=<br>(4) General Tartaruga}}
| {{mob|id=1312|name=<br>(3) General Tartaruga}}
| {{mob|id=1885|name=<br>(5) Gorynych}}
| {{mob|id=1885|name=<br>(5) Gorynych}}
| {{mob|id=1252|name=<br>(5) Hatii}}
| {{mob|id=1252|name=<br>(5) Hatii}}
Linha 87: Linha 91:
|-
|-
| {{mob|id=1630|name=<br>(4) Lady Branca}}
| {{mob|id=1630|name=<br>(4) Lady Branca}}
| {{mob|id=1688|name=<br>(3) Lady Tanee}}
| {{mob|id=1688|name=<br>(4) Lady Tanee}}
| {{mob|id=2156|name=<br>(4) Leak}}
| {{mob|id=2156|name=<br>(3) Leak}}
| {{mob|id=1147|name=<br>(3) Maya}}
| {{mob|id=1147|name=<br>(2) Maya}}
| {{mob|id=1038|name=<br>(4) Osiris}}
| {{mob|id=1038|name=<br>(3) Osiris}}
| {{mob|id=1768|name=<br>(4) Pesar Noturno}}
| {{mob|id=1768|name=<br>(2) Pesar Noturno}}
| {{mob|id=2165|name=<br>(3) Rainha Scaraba Dourada}}
| {{mob|id=2165|name=<br>(3) Rainha Scaraba Dourada}}
|-
|-
| {{mob|id=1623|name=<br>(4) RSX-0806}}
| {{mob|id=1623|name=<br>(2) RSX-0806}}
| {{mob|id=1492|name=<br>(4) Samurai Encarnado}}
| {{mob|id=1492|name=<br>(2) Samurai Encarnado}}
| {{mob|id=1272|name=<br>(4) Senhor das Trevas}}
| {{mob|id=1272|name=<br>(2) Senhor das Trevas}}
| {{mob|id=1373|name=<br>(4) Senhor dos Mortos}}
| {{mob|id=1373|name=<br>(2) Senhor dos Mortos}}
| {{mob|id=1190|name=<br>(4) Senhor dos Orcs}}
| {{mob|id=1190|name=<br>(2) Senhor dos Orcs}}
| {{mob|id=2022|name=<br>(4) Sombra de Nidhogg}}
| {{mob|id=2022|name=<br>(2) Sombra de Nidhogg}}
| {{mob|id=1418|name=<br>(3) Serpente Suprema}}
| {{mob|id=1418|name=<br>(3) Serpente Suprema}}
|-
|-
| {{mob|id=1751|name=<br>(4) Valquíria Randgris}}
| {{mob|id=1751|name=<br>(2) Valquíria Randgris}}
| {{mob|id=1685|name=<br>(3) Vesper}}
| {{mob|id=1685|name=<br>(3) Vesper}}
| {{mob|id=3074|name=<br>(4) Vigia do Tempo}}
| {{mob|id=3074|name=<br>(2) Vigia do Tempo}}
|}
|}


== Sala Dificil ==
== Sala Dificil ==
Nesta Sala você ira encontrar MvPs muito desejados e com alta procura espero que tenha sorte
Nesta Sala você ira encontrar MvPs muito desejados e com alta procura! Espero que tenha sorte
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; margin:left; width: 100%"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; margin:left; width: 100%"
! colspan="7" | Lista de Monstros [Dificuldade Difícil]
! colspan="7" | Lista de Monstros [Dificuldade Difícil]
Linha 148: Linha 152:
| {{mob|id=1087|name=<br>(2) Orc Herói}}
| {{mob|id=1087|name=<br>(2) Orc Herói}}
|-  
|-  
| {{mob|id=1511|name=<br>(1) Amon Ra}}
| {{mob|id=1511|name=<br>(2) Amon Ra}}
| {{mob|id=1059|name=<br>(4) Abelha-Rainha}}
| {{mob|id=1059|name=<br>(4) Abelha-Rainha}}
| {{mob|id=1785|name=<br>(4) Atroce}}
| {{mob|id=1785|name=<br>(4) Atroce}}
Linha 164: Linha 168:
| {{mob|id=1150|name=<br>(4) Flor do Luar}}
| {{mob|id=1150|name=<br>(4) Flor do Luar}}
|-  
|-  
| {{mob|id=1159|name=<br>(3) Freeoni}}
| {{mob|id=1159|name=<br>(4) Freeoni}}
| {{mob|id=1312|name=<br>(3) General Tartaruga}}
| {{mob|id=1312|name=<br>(4) General Tartaruga}}
| {{mob|id=1885|name=<br>(4) Gorynych}}
| {{mob|id=1885|name=<br>(5) Gorynych}}
| {{mob|id=1252|name=<br>(5) Hatii}}
| {{mob|id=1252|name=<br>(5) Hatii}}
| {{mob|id=1832|name=<br>(3) Ifrit}}
| {{mob|id=1832|name=<br>(3) Ifrit}}
| {{mob|id=1779|name=<br>(4) Ktullanux}}
| {{mob|id=1779|name=<br>(4) Ktullanux}}
| {{mob|id=1086|name=<br>(2) Besouro-Ladrão Dourado}}
|-
|-
| {{mob|id=1630|name=<br>(4) Lady Tanee}}
| {{mob|id=1630|name=<br>(4) Lady Branca}}
| {{mob|id=1688|name=<br>(4) Lady Tanee}}
| {{mob|id=2156|name=<br>(4) Leak}}
| {{mob|id=2156|name=<br>(4) Leak}}
| {{mob|id=1147|name=<br>(4) Maya}}
| {{mob|id=1147|name=<br>(4) Maya}}
Linha 187: Linha 193:
|-
|-
| {{mob|id=1751|name=<br>(4) Valquíria Randgris}}
| {{mob|id=1751|name=<br>(4) Valquíria Randgris}}
| {{mob|id=1685|name=<br>(3) Vesper}}
| {{mob|id=1685|name=<br>(4) Vesper}}
| {{mob|id=3074|name=<br>(4) Vigia do Tempo}}
| {{mob|id=3074|name=<br>(4) Vigia do Tempo}}
| {{mob|id=2251|name=<br>(2) Gioia}}
| {{mob|id=2251|name=<br>(2) Gioia}}
| {{mob|id=2255|name=<br>(2) Guardião Morto Kades}}
| {{mob|id=2255|name=<br>(2) Guardião Morto Kades}}
|-
| {{mob|id=3105|name=<br>(1) Ahat}}
| {{mob|id=3106|name=<br>(1) Shenime}}
| {{mob|id=20618|name=<br>(1) Bone Detardeurus}}
| {{mob|id=20891|name=<br>(1) Unidentified Creature}}
| {{mob|id=21955|name=<br>(1) Renire}}
| {{mob|id=21950|name=<br>(1) Gaia Pol}}
|-
| {{mob|id=21316|name=<br>(1) Schulang}}
| {{mob|id=21317|name=<br>(1) Twisted God Freya}}
| {{mob|id=20572|name=<br>(1) Phantom Himmelmez}}
| {{mob|id=20573|name=<br>(1) Phantom Amdarais}}
| {{mob|id=20536|name=<br>(1) Unknown Swordsman}}
| {{mob|id=21533|name=<br>(1) Simulation Juncea}}
| {{mob|id=21531|name=<br>(1) Aquila}}
|-
| {{mob|id=2476|name=<br>(1) Amdarais}}
| {{mob|id=20872|name=<br>(1) Midnight Fenrir}}
| {{mob|id=3097|name=<br>(1) Deus Morroc}}
| {{mob|id=1956|name=<br>(1) Naght Sieger}}
| {{mob|id=2087|name=<br>(1) Rainha Scaraba}}
| {{mob|id=3426|name=<br>(1) Infinite Eddga}}
|-
| {{mob|id=3427|name=<br>(1) Infinite Osiris}}
| {{mob|id=3428|name=<br>(1) Infinite Phreeoni}}
| {{mob|id=3429|name=<br>(1) Infinite Orc Hero}}
| {{mob|id=3430|name=<br>(1) Infinite Tao Gunka}}
|}
|}


== Sala Insana ==
== Sala Insana ==
Dizem que quanto maior o desafio maior e a recompensa, isso e verdade? talvez pois nessa sala você ira encontrar MvPs que vão fazer sua mente delirar de tanto desejo  
Dizem que quanto maior o desafio maior e a recompensa, isso é verdade? talvez, pois nessa sala você ira encontrar MvPs que vão fazer sua mente delirar de tanto desejo
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; margin:left; width: 100%"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; margin:left; width: 100%"
! colspan="7" | Lista de Monstros [Dificuldade Insana]
! colspan="7" | Lista de Monstros [Dificuldade Insana]
|-
|-
| {{mob|id=1647|name=<br>Algoz Eremes}}
| {{mob|id=1647|name=<br>(1) Algoz Eremes}}
| {{mob|id=1651|name=<br>Arquimaga Kathryne}}
| {{mob|id=1651|name=<br>(1) Arquimaga Kathryne}}
| {{mob|id=1650|name=<br>Atiradora de Elite Cecil}}
| {{mob|id=1650|name=<br>(1) Atiradora de Elite Cecil}}
| {{mob|id=2236|name=<br>Criador Flamel}}
| {{mob|id=2236|name=<br>(1) Criador Flamel}}
| {{mob|id=2239|name=<br>Desordeira Gertie}}
| {{mob|id=2239|name=<br>(1) Desordeira Gertie}}
| {{mob|id=1646|name=<br>Lorde Seyren}}
| {{mob|id=1646|name=<br>(1) Lorde Seyren}}
| {{mob|id=1648|name=<br>Mestre-Ferreiro Howard}}
| {{mob|id=1648|name=<br>(1) Mestre-Ferreiro Howard}}
|-
|-
| {{mob|id=2238|name=<br>Mestre Chen}}
| {{mob|id=2238|name=<br>(1) Mestre Chen}}
| {{mob|id=2237|name=<br>Professora Celia}}
| {{mob|id=2237|name=<br>(1) Professora Celia}}
| {{mob|id=2235|name=<br>Paladino Randel}}
| {{mob|id=2235|name=<br>(1) Paladino Randel}}
| {{mob|id=1649|name=<br>Suma Margaretha}}
| {{mob|id=1649|name=<br>(1) Suma Margaretha}}
|-
|-
| {{mob|id=3224|name=<br>Arcana Kathryne}}
| {{mob|id=3224|name=<br>(1) Arcana Kathryne}}
| {{mob|id=3221|name=<br>Arcebispa Margaretha}}
| {{mob|id=3221|name=<br>(1) Arcebispa Margaretha}}
| {{mob|id=3241|name=<br>Bioquímico Flamel}}
| {{mob|id=3241|name=<br>(1) Bioquímico Flamel}}
| {{mob|id=3225|name=<br>Cavaleiro Rúnico Seyren}}
| {{mob|id=3225|name=<br>(1) Cavaleiro Rúnico Seyren}}
| {{mob|id=3242|name=<br>Feiticeira Celia}}
| {{mob|id=3242|name=<br>(1) Feiticeira Celia}}
| {{mob|id=3240|name=<br>Guardião Real Randel}}
| {{mob|id=3240|name=<br>(1) Guardião Real Randel}}
| {{mob|id=3246|name=<br>Musa Trentini}}
| {{mob|id=3246|name=<br>(1) Musa Trentini}}
|-
|-
| {{mob|id=3223|name=<br>Mecânico Harword}}
| {{mob|id=3223|name=<br>(1) Mecânico Harword}}
| {{mob|id=3244|name=<br>Renegada Gertie}}
| {{mob|id=3244|name=<br>(1) Renegada Gertie}}
| {{mob|id=3222|name=<br>Sentinela Cecil}}
| {{mob|id=3222|name=<br>(1) Sentinela Cecil}}
| {{mob|id=3243|name=<br>Shura Chen}}
| {{mob|id=3243|name=<br>(1) Shura Chen}}
| {{mob|id=3220|name=<br>Sicário Eremes}}
| {{mob|id=3220|name=<br>(1) Sicário Eremes}}
| {{mob|id=3245|name=<br>Trovador Alphoccio}}
| {{mob|id=3245|name=<br>(1) Trovador Alphoccio}}
|-
| {{mob|id=1708|name=<br>(3) Memória de Thanatos}}
| {{mob|id=1871|name=<br>(3) Bispo Decadente}}
| {{mob|id=1658|name=<br>(4) Egnigem Cenia}}
| {{mob|id=1583|name=<br>(3) Tao Gunka}}
| {{mob|id=2362|name=<br>(3) Amon Ra Pesadelo}}
| {{mob|id=1734|name=<br>(3) Kiel D-01}}
| {{mob|id=1087|name=<br>(3) Orc Herói}}
|-  
|-  
| {{mob|id=1708|name=<br>Memória de Thanatos}}
| {{mob|id=1511|name=<br>(3) Amon Ra}}
| {{mob|id=1871|name=<br>Bispo Decadente}}
| {{mob|id=1086|name=<br>(3) Besouro-Ladrão Dourado}}
| {{mob|id=1658|name=<br>Egnigem Cenia}}
| {{mob|id=1874|name=<br>(5) Belzebu}}
| {{mob|id=1583|name=<br>Tao Gunka}}
| {{mob|id=2068|name=<br>(5) Boitatá}}
| {{mob|id=2362|name=<br>Amon Ra Pesadelo}}
| {{mob|id=1251|name=<br>(5) Cavaleiro da Tempestade}}
| {{mob|id=1734|name=<br>Kiel D-01}}
| {{mob|id=1112|name=<br>(5) Drake}}
| {{mob|id=1087|name=<br>Orc Herói}}
| {{mob|id=1115|name=<br>(5) Eddga}}
|-  
|-  
| {{mob|id=1511|name=<br>Amon Ra}}
| {{mob|id=1312|name=<br>(5) General Tartaruga}}
| {{mob|id=1059|name=<br>Abelha-Rainha}}
| {{mob|id=1832|name=<br>(4) Ifrit}}
| {{mob|id=1785|name=<br>Atroce}}
| {{mob|id=1779|name=<br>(5) Ktullanux}}
| {{mob|id=1039|name=<br>Bafomé}}
| {{mob|id=1147|name=<br>(5) Maya}}
| {{mob|id=1874|name=<br>Belzebu}}
| {{mob|id=1768|name=<br>(5) Pesar Noturno}}
| {{mob|id=2068|name=<br>Boitatá}}
| {{mob|id=1623|name=<br>(5) RSX-0806}}
| {{mob|id=1251|name=<br>Cavaleiro da Tempestade}}
| {{mob|id=1492|name=<br>(5) Samurai Encarnado}}
|-
| {{mob|id=1272|name=<br>(5) Senhor das Trevas}}
| {{mob|id=1190|name=<br>(5) Senhor dos Orcs}}
| {{mob|id=1751|name=<br>(5) Valquíria Randgris}}
| {{mob|id=3074|name=<br>(5) Vigia do Tempo}}
| {{mob|id=2251|name=<br>(3) Gioia}}
| {{mob|id=2255|name=<br>(3) Guardião Morto Kades}}
| {{mob|id=1150|name=<br>(5) Flor do Luar}}
|-
|-
| {{mob|id=1719|name=<br>Detardeurus}}
| {{mob|id=3796|name=<br>(2) Awaken Ktullanux}}
| {{mob|id=1046|name=<br>Doppelganger}}
| {{mob|id=20273|name=<br>(2) Ancient Tao Gunka}}
| {{mob|id=1389|name=<br>Dracula}}
| {{mob|id=20277|name=<br>(2) Ancient Wootan Defender}}
| {{mob|id=1112|name=<br>Drake}}
| {{mob|id=20811|name=<br>(2) Deep Sea Kraken}}
| {{mob|id=1115|name=<br>Eddga}}
| {{mob|id=3758|name=<br>(2) Ilusão do Luar}}
| {{mob|id=1157|name=<br>Faraó}}
| {{mob|id=3757|name=<br>(2) Illusion Dracula}}
| {{mob|id=1150|name=<br>Flor do Luar}}
| {{mob|id=3804|name=<br>(2) Ominous Turtle General}}
|-
| {{mob|id=1159|name=<br>Freeoni}}
| {{mob|id=1312|name=<br>General Tartaruga}}
| {{mob|id=1885|name=<br>Gorynych}}
| {{mob|id=1252|name=<br>Hatii}}
| {{mob|id=1832|name=<br>Ifrit}}
| {{mob|id=1779|name=<br>Ktullanux}}
|-
|-
| {{mob|id=1630|name=<br>Lady Branca}}
| {{mob|id=20260|name=<br>(2) Shining Teddy Bear}}
| {{mob|id=1688|name=<br>Lady Tanee}}
| {{mob|id=20381|name=<br>(2) R48-85-BESTIA}}
| {{mob|id=2156|name=<br>Leak}}
| {{mob|id=20934|name=<br>(2) R001-Bestia}}
| {{mob|id=1147|name=<br>Maya}}
| {{mob|id=20421|name=<br>(2) Conta Spider Queen}}
| {{mob|id=1038|name=<br>Osiris}}
| {{mob|id=20422|name=<br>(2) Contaminated Dark Lord}}
| {{mob|id=1768|name=<br>Pesar Noturno}}
| {{mob|id=20419|name=<br>(2) Rigid Muspellskoll}}
| {{mob|id=2165|name=<br>Rainha Scaraba Dourada}}
| {{mob|id=20601|name=<br>(2) Jungoliant}}
|-
|-
| {{mob|id=1623|name=<br>RSX-0806}}
| {{mob|id=20610|name=<br>(2) Valkyrie Reginleif}}
| {{mob|id=1492|name=<br>Samurai Encarnado}}
| {{mob|id=20611|name=<br>(2) Valquiria Ingrid}}
| {{mob|id=1272|name=<br>Senhor das Trevas}}
| {{mob|id=20943|name=<br>(2) Death Witch}}
| {{mob|id=1373|name=<br>Senhor dos Mortos}}
| {{mob|id=20928|name=<br>(2) The One}}
| {{mob|id=1190|name=<br>Senhor dos Orcs}}
| {{mob|id=21301|name=<br>(2) Burning Fang}}
| {{mob|id=2022|name=<br>Sombra de Nidhogg}}
| {{mob|id=21537|name=<br>(2) Ultra Limacina}}
| {{mob|id=1418|name=<br>Serpente Suprema}}
|-
|-
| {{mob|id=1751|name=<br>Valquíria Randgris}}
| {{mob|id=3105|name=<br>(2) Ahat}}
| {{mob|id=1685|name=<br>Vesper}}
| {{mob|id=3106|name=<br>(2) Shenime}}
| {{mob|id=3074|name=<br>Vigia do Tempo}}
| {{mob|id=20618|name=<br>(2) Bone Detardeurus}}
| {{mob|id=2251|name=<br>Gioia}}
| {{mob|id=20891|name=<br>(2) Unidentified Creature}}
| {{mob|id=2255|name=<br>Guardião Morto Kades}}
| {{mob|id=21955|name=<br>(2) Renire}}
| {{mob|id=21950|name=<br>(2) Gaia Pol}}
|-
|-
| {{mob|id=20381|name=<br>R48-85-BESTIA}}
| {{mob|id=21316|name=<br>(2) Schulang}}
| {{mob|id=20934|name=<br>R001-Bestia}}
| {{mob|id=21317|name=<br>(2) Twisted God Freya}}
| {{mob|id=20273|name=<br>Ancient Tao Gunka}}
| {{mob|id=20572|name=<br>(2) Phantom Himmelmez}}
| {{mob|id=20277|name=<br>Ancient Wootan Defender}}
| {{mob|id=20573|name=<br>(2) Phantom Amdarais}}
| {{mob|id=3758|name=<br>Ilusão do Luart}}
| {{mob|id=20536|name=<br>(2) Unknown Swordsman}}
| {{mob|id=21533|name=<br>(2) Simulation Juncea}}
| {{mob|id=21531|name=<br>(2) Aquila}}
|-
|-
| {{mob|id=3796|name=<br>Awaken Ktullanux}}
| {{mob|id=2476|name=<br>(2) Amdarais}}
| {{mob|id=20421|name=<br>Conta Spider Queen}}
| {{mob|id=20872|name=<br>(2) Midnight Fenrir}}
| {{mob|id=20422|name=<br>Contaminated Dark Lord}}
| {{mob|id=3097|name=<br>(2) Deus Morroc}}
| {{mob|id=20943|name=<br>Death Witch}}
| {{mob|id=1956|name=<br>(2) Naght Sieger}}
| {{mob|id=20811|name=<br>Deep Sea Kraken}}
| {{mob|id=2087|name=<br>(2) Rainha Scaraba}}
| {{mob|id=20601|name=<br>Jungoliant}}
| {{mob|id=3426|name=<br>(2) Infinite Eddga}}
| {{mob|id=3757|name=<br>Illusion Dracula}}
|-
|-
| {{mob|id=3804|name=<br>Ominous Turtle General}}
| {{mob|id=3427|name=<br>(2) Infinite Osiris}}
| {{mob|id=20419|name=<br>Rigid Muspellskoll}}
| {{mob|id=3428|name=<br>(2) Infinite Phreeoni}}
| {{mob|id=20260|name=<br>Shining Teddy Bear}}
| {{mob|id=3429|name=<br>(2) Infinite Orc Hero}}
| {{mob|id=20610|name=<br>Valkyrie Reginleif}}
| {{mob|id=3430|name=<br>(2) Infinite Tao Gunka}}
| {{mob|id=20611|name=<br>Valquiria Ingrid}}
| {{mob|id=20928|name=<br>The One}}
|}
|}
Megicula~

Edição atual tal como às 23h33min de 29 de janeiro de 2025

Imagemdeevents.png
Cheffenia Original é um evento temporário!
Este evento está encerrado.
Original25.jpg
  • Todos os Buffs nas Habilidades são anulados aqui.
  • O NPC de entrada está localizado em Prontera ao lado da Cheffenia Insana.

Regras

  • MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui
  • Práticas inconvenientes, como usar Escudo Sagrado no MVP, são punidas de acordo com as regras do jogo.
  • Algumas salas podem conter diferentes MVPs, preste atenção na sala que você escolher.

Dificuldades

Normal
-90% de dano causado ao MVP
HP Original do MVP
Difícil
-95% de dano causado ao MVP
+150% de dano recebido
4x HP Original do MVP
Insana
-95% de dano causado ao MVP
+400% de dano recebido
6x HP Original do MVP

Sala Normal

A primeira sala da original mas não ache que aqui não tem MvPs dignos de sua atenção, pois nos menores frascos que se encontra os melhores perfumes

Lista de Monstros [Dificuldade Normal]
1647.png
(1) Algoz Eremes
1651.png
(1) Arquimaga Kathryne
1650.png
(1) Atiradora de Elite Cecil
2236.png
(1) Criador Flamel
2239.png
(1) Desordeira Gertie
1646.png
(1) Lorde Seyren
1648.png
(1) Mestre-Ferreiro Howard
2238.png
(1) Mestre Chen
2237.png
(1) Professora Celia
2235.png
(1) Paladino Randel
1649.png
(1) Suma Margaretha
1086.png
(1) Besouro-Ladrão Dourado
2564.png
(1) Fenrir
3108.png
(1) Sustenido
1708.png
(1) Memória de Thanatos
1871.png
(1) Bispo Decadente
1658.png
(1) Egnigem Cenia
1583.png
(1) Tao Gunka
2362.png
(1) Amon Ra Pesadelo
1734.png
(1) Kiel D-01
1087.png
(1) Orc Herói
1511.png
(1) Amon Ra
1059.png
(4) Abelha-Rainha
1785.png
(4) Atroce
1039.png
(4) Bafomé
1874.png
(2) Belzebu
2068.png
(2) Boitatá
1251.png
(4) Cavaleiro da Tempestade
1719.png
(4) Detardeurus
1046.png
(4) Doppelganger
1389.png
(4) Dracula
1112.png
(3) Drake
1115.png
(4) Eddga
1157.png
(4) Faraó
1150.png
(2) Flor do Luar
1159.png
(3) Freeoni
1312.png
(3) General Tartaruga
1885.png
(5) Gorynych
1252.png
(5) Hatii
1832.png
(3) Ifrit
1779.png
(3) Ktullanux
1630.png
(4) Lady Branca
1688.png
(4) Lady Tanee
2156.png
(3) Leak
1147.png
(2) Maya
1038.png
(3) Osiris
1768.png
(2) Pesar Noturno
2165.png
(3) Rainha Scaraba Dourada
1623.png
(2) RSX-0806
1492.png
(2) Samurai Encarnado
1272.png
(2) Senhor das Trevas
1373.png
(2) Senhor dos Mortos
1190.png
(2) Senhor dos Orcs
2022.png
(2) Sombra de Nidhogg
1418.png
(3) Serpente Suprema
1751.png
(2) Valquíria Randgris
1685.png
(3) Vesper
3074.png
(2) Vigia do Tempo

Sala Dificil

Nesta Sala você ira encontrar MvPs muito desejados e com alta procura! Espero que tenha sorte

Lista de Monstros [Dificuldade Difícil]
1647.png
(1) Algoz Eremes
1651.png
(1) Arquimaga Kathryne
1650.png
(1) Atiradora de Elite Cecil
2236.png
(1) Criador Flamel
2239.png
(1) Desordeira Gertie
1646.png
(1) Lorde Seyren
1648.png
(1) Mestre-Ferreiro Howard
2238.png
(1) Mestre Chen
2237.png
(1) Professora Celia
2235.png
(1) Paladino Randel
1649.png
(1) Suma Margaretha
3224.png
(1) Arcana Kathryne
3221.png
(1) Arcebispa Margaretha
3241.png
(1) Bioquímico Flamel
3225.png
(1) Cavaleiro Rúnico Seyren
3242.png
(1) Feiticeira Celia
3240.png
(1) Guardião Real Randel
3246.png
(1) Musa Trentini
3223.png
(1) Mecânico Harword
3244.png
(1) Renegada Gertie
3222.png
(1) Sentinela Cecil
3243.png
(1) Shura Chen
3220.png
(1) Sicário Eremes
3245.png
(1) Trovador Alphoccio
1708.png
(2) Memória de Thanatos
1871.png
(2) Bispo Decadente
1658.png
(2) Egnigem Cenia
1583.png
(2) Tao Gunka
2362.png
(2) Amon Ra Pesadelo
1734.png
(2) Kiel D-01
1087.png
(2) Orc Herói
1511.png
(2) Amon Ra
1059.png
(4) Abelha-Rainha
1785.png
(4) Atroce
1039.png
(4) Bafomé
1874.png
(4) Belzebu
2068.png
(4) Boitatá
1251.png
(4) Cavaleiro da Tempestade
1719.png
(4) Detardeurus
1046.png
(4) Doppelganger
1389.png
(4) Dracula
1112.png
(4) Drake
1115.png
(4) Eddga
1157.png
(4) Faraó
1150.png
(4) Flor do Luar
1159.png
(4) Freeoni
1312.png
(4) General Tartaruga
1885.png
(5) Gorynych
1252.png
(5) Hatii
1832.png
(3) Ifrit
1779.png
(4) Ktullanux
1086.png
(2) Besouro-Ladrão Dourado
1630.png
(4) Lady Branca
1688.png
(4) Lady Tanee
2156.png
(4) Leak
1147.png
(4) Maya
1038.png
(4) Osiris
1768.png
(4) Pesar Noturno
2165.png
(4) Rainha Scaraba Dourada
1623.png
(4) RSX-0806
1492.png
(4) Samurai Encarnado
1272.png
(4) Senhor das Trevas
1373.png
(4) Senhor dos Mortos
1190.png
(4) Senhor dos Orcs
2022.png
(4) Sombra de Nidhogg
1418.png
(4) Serpente Suprema
1751.png
(4) Valquíria Randgris
1685.png
(4) Vesper
3074.png
(4) Vigia do Tempo
2251.png
(2) Gioia
2255.png
(2) Guardião Morto Kades
3105.png
(1) Ahat
3106.png
(1) Shenime
20618.png
(1) Bone Detardeurus
20891.png
(1) Unidentified Creature
21955.png
(1) Renire
21950.png
(1) Gaia Pol
21316.png
(1) Schulang
21317.png
