Mudanças entre as edições de "Renascimento HC"
(→Báu) |
|||
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480520|item=Royal Geffen Cape [1]}} | |{{Item List |id=480520|item=Royal Geffen Cape [1]}} | ||
|- | |||
|{{Item List |id=420438|item=Constellation Orb [1]}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linha 72: | Linha 74: | ||
|{{Item List |id=470355|item=Pantheon Boots}} | |{{Item List |id=470355|item=Pantheon Boots}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=450374|item=Orc Ancestor Armor}} | ||
|- | |||
|{{Item List |id=490818|item=Recovery Ring-LT [1]}} | |||
|- | |||
|} | |||
== Chefe da Instancia == | |||
<br> a Instancia possui a mecânica única do Renascimento, onde a cada round que Passa o Boss ira se fortalecer ainda mais, veja na tabela abaixo </br> | |||
<td style="text-align: center; border: 2px solid #21779e; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e; background-color: red;"> | |||
<center> | |||
<center>[[Imagem: Nix_deusa.gif|link=]] | |||
<dl> | |||
<dt><span style="color:#21779e"><center><b>Nix, a Deusa da Noite</b></center></span></dt> | |||
<dt><span style="color:#21779e">HP:</span> 2.000.000.000 </dt> | |||
<dt><span style="color:#21779e">Shield:</span> 99500</dt> | |||
<dt><span style="color:#21779e">Level:</span> 250</dt> | |||
<dt><span style="color:#21779e">Tamanho:</span> Grande</dt> | |||
<dt><span style="color:#21779e">Raça:</span> Demi-Human</dt> | |||
<dt><span style="color:#21779e">Elemento:</span> Sombrio(Nv.4)</dt> | |||
<dt><span style="color:#21779e">Aura Verde:</span> 1% </dt> | |||
</dl> | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | |||
|- | |||
! style="background-color:White; color:#21779e"; width: 100% " |<span style="color:#21779e">Mais Informações<span> | |||
|- | |||
| | |||
* '''STR''': 190 | |||
* '''AGI''': 160 | |||
* '''VIT''': 190 | |||
* '''INT''': 250 | |||
* '''DEX''': 350 | |||
* '''LUK''': 200 | |||
* '''Ataque:''': 15000 | |||
* '''Ataque secundário''': 5000 | |||
* '''Defesa''': 650 | |||
* '''Defesa Mágica''': 750 | |||
* '''Resistência''': 234 | |||
* '''Resistência Mágica''': 127 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:25%" | |||
! Round !! RES !! MRES !! Aura (%) !! ATK Base | |||
|- | |||
| 1 || 100 || 100 || 10 || 8.000 | |||
|- | |||
| 2 || 200 || 200 || 9 || 9.000 | |||
|- | |- | ||
| | | 3 || 300 || 300 || 8 || 9.500 | ||
|- | |||
| 4 || 400 || 400 || 7 || 10.000 | |||
|- | |||
| 5 || 500 || 500 || 6 || 10.500 | |||
|- | |||
| 6 || 600 || 600 || 5 || 11.000 | |||
|- | |||
| 7 || 700 || 700 || 4 || 12.000 | |||
|- | |||
| 8 || 800 || 800 || 3 || 13.000 | |||
|- | |||
| 9 || 900 || 900 || 2 || 14.000 | |||
|- | |- | ||
| 10 || 1000 || 1000 || 1 || 15.000 | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 16h17min de 13 de dezembro de 2025
Aqui vc vai precisar esta em uma party para acessar a instancia, e é Claro vc vai ter que ter bastantes itens do Renascimento Sombrio.
Obs: Qundo finalizado (lvl 10) e sair pelo npc. Removerá o CD da raid.
Caso não aguente ir até o 10 e não quiser esperar até 00:00, você poderá pagar em zeny ou com equipamento aleatório da própria raid para resetar.
1* Depois de entra na instancia Fale com o NPC para poder iniciar a instancia,
Obs. Os itens que ele vai pedir São Aleatórios ou vc pode pular pagando uma certa quantia de Zeny(5B em cheques de 100kk = 50 cheques)!!!
3* Agora Sorc ou AB Deve desencantar o Boss Para tira a Defesa Absoluta. Obs. Não demore para matar Se não ele Vai continuar a Brincar com vc!!!
4* Depois de Derrotar o Boss vc deverá esperar para aparecer os baús, cuidado quem está na PT...Pois o mesmo poderá quebrar todos baús!!!
Obs. Não demore para encontra o baú vc tem 30 seg para voltar automaticamente para a sala, e Claro Os itens do Baú Podem Vim ou não Vim Nada.
Báu
| Itens Premio do Baú Renascimento Sombrio HC |
|---|
Black Cat Backpack
|
Champion Glove
|
Gloves of Hassan
|
Kiel Academy Uniform
|
Pantheon Boots
|
Orc Ancestor Armor
|
Recovery Ring-LT [1]
|
Chefe da Instancia
a Instancia possui a mecânica única do Renascimento, onde a cada round que Passa o Boss ira se fortalecer ainda mais, veja na tabela abaixo
Nix, a Deusa da Noite - HP: 2.000.000.000
- Shield: 99500
- Level: 250
- Tamanho: Grande
- Raça: Demi-Human
- Elemento: Sombrio(Nv.4)
- Aura Verde: 1%
| Mais Informações |
|---|
|
| Round | RES | MRES | Aura (%) | ATK Base |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 10 | 8.000 |
| 2 | 200 | 200 | 9 | 9.000 |
| 3 | 300 | 300 | 8 | 9.500 |
| 4 | 400 | 400 | 7 | 10.000 |
| 5 | 500 | 500 | 6 | 10.500 |
| 6 | 600 | 600 | 5 | 11.000 |
| 7 | 700 | 700 | 4 | 12.000 |
| 8 | 800 | 800 | 3 | 13.000 |
| 9 | 900 | 900 | 2 | 14.000 |
| 10 | 1000 | 1000 | 1 | 15.000 |