Mudanças entre as edições de "Brecha Interdimensional"
| Linha 10: | Linha 10: | ||
* Após a pontuação, o Chefe da Brecha aparece | * Após a pontuação, o Chefe da Brecha aparece | ||
* Existe limite diário de recompensas | * Existe limite diário de recompensas | ||
* Você poderá trocar de mapa ao achar um portal | |||
* CAP 1M, portanto você novato poderá ter a mesma chance de um high-end! | |||
== Saiba como entrar na Brecha Interdimensional == | == Saiba como entrar na Brecha Interdimensional == | ||
Edição atual tal como às 23h59min de 5 de fevereiro de 2026
Como Jogar a Brecha Interdimensional
A Brecha Interdimensional é uma instância desafiadora do servidor Prime, onde jogadores enfrentam mapas aleatórios, acumulam pontuação ao derrotar monstros e enfrentam um chefe final para obter recompensas exclusivas.
Entenda o que é a Brecha Interdimensional
A Brecha Interdimensional é uma instância acessível para jogadores de qualquer fase do jogo, podendo ser feita sozinho ou em grupo de até 4 jogadores.
- Os mapas são gerados aleatoriamente
- O objetivo é alcançar a pontuação necessária
- Após a pontuação, o Chefe da Brecha aparece
- Existe limite diário de recompensas
- Você poderá trocar de mapa ao achar um portal
- CAP 1M, portanto você novato poderá ter a mesma chance de um high-end!
Saiba como entrar na Brecha Interdimensional
Para entrar na Brecha Interdimensional, siga os passos abaixo:
- Vá até o NPC da Brecha usando o comando
@go 38Pescaria - Fale com o NPC e selecione a opção Entrar na Brecha Interdimensional
- Escolha o nível de dificuldade desejado
- Aguarde o início da instância
Nota: Todos os buffs de habilidade são removidos ao entrar, mas buffs de itens permanecem.
Entenda a mecânica da instância
Dentro da Brecha Interdimensional, você deve derrotar monstros para ganhar pontuação.
Sistema de Pontuação
- Monstro normal: 1 ponto
- Monstro Elite: 50 pontos
Quando a pontuação mínima é atingida, o Chefe da Brecha aparece. Derrote-o antes que o tempo acabe para concluir a instância.
Conheça os custos por dificuldade
Alguns níveis exigem itens para entrada.
| Nível | Dificuldade | Custo de Entrada |
|---|---|---|
| 1 | Normal | 3 Pedra da Chefenia Prata + 20 Chaves de Bio HC |
| 2 | Normal | 4 Pedra da Chefenia Prata + 30 Chaves de Bio HC |
| 3 | Normal | 5 Pedra da Chefenia Prata + 50 Chaves de Bio HC |
| 4 | Hard | 30 Moeda Abismo + 3 Minério da Cheff HC |
| 5 | Hard | 40 Moeda Abismo + 4 Minério da Cheff HC |
| 6 | Hard | 50 Moeda Abismo + 5 Minério da Cheff HC |
| 7 | Insana | 20 Moeda Chefenia Insana + 35 Moedas Bio 5 Insana |
| 8 | Insana | 25 Moeda Chefenia Insana + 40 Moedas Bio 5 Insana |
| 9 | Insana | 30 Moeda Chefenia Insana + 50 Moedas Bio 5 Insana |
Limites diários e recompensas
- Cada jogador possui 3 entradas gratuitas por dia
- É possível entrar mais vezes usando itens especiais (2x Moedas de ROPS)
- Apenas 3 recompensas podem ser obtidas por dia
Obs:
- Entrada e Recompensa
- Cada jogador poderá entrar até 3 vezes de forma normal, caso o jogador utilize o Contrato da Fenda ele poderá entrar quantas vezes quiser, mas o resgate da recompensa tem um limite diário de no máximo 6, independente de quantas vezes o jogador vá.
- Exemplo 1: Fui 3 vezes, mas só consegui concluir e pegar o drop/recompensa 2 vezes, então vou ficar usando o Reset até que eu consiga resgatar os drops/recompensa mais 1 vezes.
- Exemplo 2: Fui 3 vezes e consegui concluir e pegar o drop/recompensa 3 vezes, mas meu amigo só conseguiu 2 então vou usar o Reset a para ajudar ele a pegar as recompensas enquanto eu não vou ganhar nada.
- Resumindo: Reset não vai te dar nenhuma premiação extra além das 3 possíveis diariamente, ele só vai corrigir as tentativas que você falhou ou te permitir ajudar algum amigo que ainda não fez, mas você não terá chance de receber premiações e nem de usar a Urushi.
Durante a Brecha
A Brecha Interdimensional possui uma % de drop ao matar os mobs.
| Objetivo | Drop | Duração |
|---|---|---|
| 1º nível Normal | Perg. TGK 0.1% e All in One 0.05% | 12 min |
| 2º nível Normal | Perg. TGK 0.2% e All in One 0.1% | 14 min |
| 3º nível Normal | Perg. TGK 0.25% e All in One 0.15% | 16 min |
| 4º nível HC | Perg. TGK 0.3%, All in One 0.2% e Perg. TGK 1D 0.01% | 18 min |
| 5º nível HC | Perg. TGK 0.35%, All in One 0.22% e Perg. TGK 1D 0.01% | 20 min |
| 6º nível HC | Perg. TGK 0.4%, All in One 0.24% e Perg. TGK 1D 0.01% | 22 min |
| 7º nível Insana | Perg. TGK 0.45%, All in One 0.26% e Perg. TGK 1D 0.02% | 24 min |
| 8º nível Insana | Perg. TGK 0.5%, All in One 0.28% e Perg. TGK 1D 0.02% | 26 min |
| 9º nível Insana | Perg. TGK 0.55%, All in One 0.3%, Perg. TGK 1D 0.02% e All in One 1D 0.02% | 28 min |
Complete a Quest Diária
A Brecha Interdimensional possui uma quest diária que concede buffs temporários ao matar o BOSS.
| Objetivo | Drop | Duração |
|---|---|---|
| 1º nível Normal | Perg. TGK 100% e All in One 50% | 12 min |
| 2º nível Normal | Perg. TGK 100% e All in One 50% | 14 min |
| 3º nível Normal | Perg. TGK 100% e All in One 50% | 16 min |
| 4º nível HC | 2x Perg. TGK 100%, All in One 75% e Perg. TGK 1D 1% | 18 min |
| 5º nível HC | 2x Perg. TGK 100%, All in One 75% e Perg. TGK 1D 1% | 20 min |
| 6º nível HC | 2x Perg. TGK 100%, All in One 75% e Perg. TGK 1D 1% | 22 min |
| 7º nível Insana | 3x Perg. TGK 100%, All in One 100% e Perg. TGK 1D 2% | 24 min |
| 8º nível Insana | 3x Perg. TGK 100%, All in One 100% e Perg. TGK 1D 2% | 26 min |
| 9º nível Insana | 3x Perg. TGK 100%, All in One 100%, Perg. TGK 1D 2% e All in One 1D 2% | 28 min |
Tabela de Dificuldade
| Nível | HP Mob | HP Elite | HP Boss | ATK Mob | Shield |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4m | 100m | 400m | 1000 | 1000m |
| 2 | 6m | 150m | 600m | — | 2000m |
| 3 | 9m | 225m | 600m | — | 3000m |
| 4 | 18m | 450m | 1800m | — | 4000m |
| 5 | 27m | 675m | 2700m | — | 5000m |
| 6 | 40m | 1000m | 4000m | — | 6000m |
| 7 | 80m | 2000m | 8000m | — | 7000m |
| 8 | 120m | 3000m | 12000m | — | 8000m |
| 9 | 180m | 4500m | 18000m | 5000 | 9000m |
Dicas Importantes
- Pilones encontrados na instância concedem buffs poderosos
- A maioria dos monstros são do tipo Neutro
- Existe ranking de tempo e nível no site oficial
- Quanto mais rápido, melhor sua colocação
Conclusão
A Brecha Interdimensional é uma das principais atividades do Prime para testar habilidades, ganhar recompensas e competir no ranking. Prepare-se bem e aproveite o desafio!
