Mudanças entre as edições de "Cheffenia de Minérios"

De Wiki PrimeRO
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
== Informações ==
{| class="plainlinks" style="width:100%"
<big>
|-
* '''Aura Verde de 90% em todos os Monstros.'''
| style="text-align: center;"|
* '''Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.'''
<big> [[Image:mineizi.png|link=Mine/Easy]]</big>
* '''O custo de entrada individual é de 50kk'''</big>


== Drops da Cheffenia de Minérios==
|Style=width:1%|
Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's.
|}
<br>
{| class="plainlinks" style="width:100%"
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 45%;"
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Item
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Chance
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Obtido de
|-
| https://itens.playragnaprime.com.br/img/SPECGEM_BLK.png Pedra Especial da Cheffenia
| 13% e 18% dos Tier S
| Todos os Monstros
|-
|{{Item List |id=6635|item=Benção de Ferreiro}}
| 0.5% e 1% dos Tier S
| Todos os Monstros
|-
|-
|}
| style="text-align: center;"|
== Loja de Minérios ==
<big> [[Image:minehc.png|link=Mine/Hc]]</big>


{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 45%;"
|Style=width:1%|
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Item
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Preço
|-
|{{Item List |id=6635|item=Benção de Ferreiro}}
| https://itens.playragnaprime.com.br/img/SPECGEM_BLK.png 35
|-
|{{Item List |id=13610|item=Cx Elunium Enriquecido [5] }}
| https://itens.playragnaprime.com.br/img/SPECGEM_BLK.png 15
|-
|{{Item List |id=13611|item=Cx Oridecon Enriquecido [5] }}
| https://itens.playragnaprime.com.br/img/SPECGEM_BLK.png 15
|-
|{{Item List |id=6226|item=Bradium Perfeito}}
| https://itens.playragnaprime.com.br/img/SPECGEM_BLK.png 10
|-
|{{Item List |id=6225|item=Carnium Perfeito}}
| https://itens.playragnaprime.com.br/img/SPECGEM_BLK.png 10
|-
|}
|}
== MVP'S ==
{| class="plainlinks" style="width:100%"
<center>
{| class="wikitable" style="width:70%";
|+ <center> Lista de MVP'S Cheffenia de Minérios<br>
|+ <center> [Os monstros Tier S São representadas pela cor Amarela]
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Abelha-Rainha
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Amon Ra
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Amon Ra Pesadelo
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Atroce
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Bafomé
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Belzebu
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Belzebu Transformado
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Bispo Decadente
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Cavaleiro da Tempestade
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Celia
|-
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Chen
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Detardeurus
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Doppelganger
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Dracula
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Drake
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Eddga
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Daehyun
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Tartaruga
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Gioia
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Gorynych
|-
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Gertie
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Hatii
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Ifrit
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kades
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Kiel
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kraken
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Ktullanux
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Memória de Thanatos
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Menestrel Alphoccio
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Orc Herói
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Pesar Noturno
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Rainha Scaraba Dourada
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | RSX-0806
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Samurai Encarnado
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Serpente Suprema
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor das Trevas
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor dos Mortos
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Senhor dos Orcs
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Sombra de Nidhogg
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Tao Gunka
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Valquíria Randgris
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Vesper
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Vigia do Tempo
|-
|-
| style="text-align: center;"|
<big> [[Image:mineinsa.png|link=Mine/Insa]]</big>
|Style=width:1%|
|}
|}

Edição atual tal como às 21h37min de 19 de maio de 2026