Mudanças entre as edições de "Cheffenia 99"
| (59 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
* '''O custo de entrada individual é de 20kk.'''</big> | * '''O custo de entrada individual é de 20kk.'''</big> | ||
== Loja da Cheffenia 99 == | |||
<br> | |||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 55%;" | |||
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Quantidade | |||
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Item | |||
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Recompensa | |||
|- | |||
| 150 | |||
| https://playragnaprime.com.br/wiki/images/0/01/Preda.png Pedra da Cheffenia 99 | |||
| https://playragnaprime.com.br/wiki/images/9/90/Reform.png Cubo de remodelação Mega Itens | |||
|- | |||
|} | |||
== Drops da Cheffenia 99 == | == Drops da Cheffenia 99 == | ||
Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's. | Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's. | ||
| Linha 14: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
| https://itens.playragnaprime.com.br/img/TicketSeguro.png Ticket de Encantamento Seguro | | https://itens.playragnaprime.com.br/img/TicketSeguro.png Ticket de Encantamento Seguro | ||
| 0. | | 0.05 dos Tier S | ||
| Todos os Monstros | | Todos os Monstros | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=15421|item=Robe da Graça Divina [1]}} | | {{Item List|id=15421|item=Robe da Graça Divina [1]}} | ||
| 0. | | 0.05 % | ||
| Hatii, Drake, Cavaleiro da Tempestade, Kraken, Ktullanux, Belzebu | | Hatii, Drake, Cavaleiro da Tempestade, Kraken, Ktullanux, Belzebu | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=28717|item=Adaga das Valquírias [4]}} | |{{Item List|id=28717|item=Adaga das Valquírias [4]}} | ||
| 0. | | 0.05 % | ||
| Serpente Suprema, General Daehyun, Senhor das Trevas, Dracula,<br> Eddga, Senhor dos Mortos, Nidhogg, General Tartaruga, Vesper | | Serpente Suprema, General Daehyun, Senhor das Trevas, Dracula,<br> Eddga, Senhor dos Mortos, Nidhogg, General Tartaruga, Vesper | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=22071|item=Salto Alto Elegante [1]}} | |{{Item List|id=22071|item=Salto Alto Elegante [1]}} | ||
| 0. | | 0.05 % | ||
| Amon Ra, Cecil e Margaretha | | Amon Ra, Cecil e Margaretha | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=22178|item=Botas da Espadachim Possessa [1]}} | |{{Item List|id=22178|item=Botas da Espadachim Possessa [1]}} | ||
| 0. | | 0.05 % | ||
| Egnigem Cenia, Whitesmith Howard, Chen | | Egnigem Cenia, Whitesmith Howard, Chen | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=15204|item=Vestido Abissal [1]}} | |{{Item List|id=15204|item=Vestido Abissal [1]}} | ||
| 0. | | 0.05 % | ||
| Amon-Ra Pesadelo, Bafomé, Detardeurus, Bispo Decadente,<br> Pesar Noturno, Samurai Encarnado,Kades,Kiel | | Amon-Ra Pesadelo, Bafomé, Detardeurus, Bispo Decadente,<br> Pesar Noturno, Samurai Encarnado,Kades,Kiel | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=15352|item=Vestido da Natureza}} | |{{Item List|id=15352|item=Vestido da Natureza}} | ||
| 0. | | 0.05 % | ||
| Atroce, Gioia, Doppelganger, Gorynych, Abelha-Rainha, RSX 0806,<br> Tao Gunka | | Atroce, Gioia, Doppelganger, Gorynych, Abelha-Rainha, RSX 0806,<br> Tao Gunka | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400006|item=Cocar do Orc Herói [1]}} | |{{Item List|id=400006|item=Cocar do Orc Herói [1]}} | ||
| 0. | | 0.05 % | ||
| Belzebu Transformado, Orc Herói, Senhor dos Orcs, Valquíria Randgris | | Belzebu Transformado, Orc Herói, Senhor dos Orcs, Valquíria Randgris | ||
|- | |||
|{{Item List|id=20904|item=Bata de Etran [1]}} | |||
{{Item List|id=19446|item=Curativo YSF01 [1]}} | |||
| 0.05 % | |||
| Rainha Scaraba Dourada, Ifrit, Vigia do Tempo | |||
|- | |||
|[[Imagem:6396-1.png|link=]] {{item|id=6396 Desentupidor}} | |||
| 0.05% | |||
| Todos os Monstros | |||
|- | |||
|{{Item List|id=450163|item=Manto do Cientista [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Egnigem Cenia, Whitesmith Howard, Chen, Cecil e Margaretha. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=410100|item=2021 RTC Champion Gaming Headset [1]}} | |||
| 0.05 % | |||
| Drake e Tier S. | |||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=22829|item=Cartão Selado}} | |{{Item List|id=22829|item=Cartão Selado}} | ||
| 0.01% | | 0.01% / 0.02% dos Tier S | ||
| Todos os Monstros, exceto Drake | | Todos os Monstros, exceto Drake | ||
|- | |- | ||
| Linha 54: | Linha 83: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
<h2> TODAS AS CARTAS SELADAS FUNCIONAM EM COMBO DE ITENS, COM 50% DE DEBUFF.</h2> | |||
<h3> Ex: POSSESSA COM CENIA LIBERA IMPACTO LVL 10, COM CENIA SELADA VAI LIBERAR IMPACTO LVL 5. </h3> | |||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 70%" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 70%" | ||
| Linha 68: | Linha 100: | ||
<br />5% de chance de autoconjurar [Chuva de Meteoros] nv.5. | <br />5% de chance de autoconjurar [Chuva de Meteoros] nv.5. | ||
<hr> | <hr> | ||
Conjunto {{Item List|id=4169|item=Carta Ilusão das Trevas}} | Conjunto {{Item List|id=4169|item=Carta Ilusão das Trevas}}. | ||
<br />HP e SP máx. +10%. | |||
<br />Calçado com refino +15 ou mais: | <br />Calçado com refino +15 ou mais: | ||
<br />HP e SP máx. +5% adicional. | <br />HP e SP máx. +5% adicional. | ||
<hr> | |||
Tipo: Carta | Tipo: Carta | ||
| Linha 84: | Linha 117: | ||
<br />Há chance de Congelar o alvo enquanto ataca fisicamente de curta/longa distância. | <br />Há chance de Congelar o alvo enquanto ataca fisicamente de curta/longa distância. | ||
<br />Se o refinamento do equipamento for 15 ou maior, a chance de Congelar aumenta. | <br />Se o refinamento do equipamento for 15 ou maior, a chance de Congelar aumenta. | ||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Arma | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4480}} | |||
|{{Item |id=4480 Carta Kiel Selada}} | |||
| | |||
Pós-conjuração -15%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Pós-conjuração -5%. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Equip. para Cabeça | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4486}} | |||
|{{Item |id=4486 Carta Belzebu Selada}} | |||
| | |||
Conjuração variável -15%. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Acessório | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4485}} | |||
|{{Item |id=4485 Carta Pesar Noturno Selada}} | |||
| | |||
Dano físico contra as raças Anjo e Demônio +20%. | |||
<br />Dano físico contra oponentes de propriedade Sagrado e Sombrio +20%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Dano físico contra as raças Anjo e Demônio +10% adicional. | |||
<br />Dano físico contra oponentes de propriedade Sagrado e Sombrio +10% adicional. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Armadura | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4539}} | |||
|{{Item |id=4539 Carta Bispo Decadente Selada}} | |||
| | |||
Dano mágico +5%. | |||
<br />SP máx. -50%. | |||
<br />Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +25%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Dano mágico +3% adicional. | |||
<br />Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +8% adicional. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Sapato | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4487}} | |||
|{{Item |id=4487 Carta Ifrit Selada}} | |||
| | |||
Aumenta o ATQ, CRI e Precisão de acordo com 50% do Nível de classe do usuário dividido por 10. | |||
<br />Ao sofrer danos físicos de curta distância: | |||
<br />Pequena chance de autoconjurar [Terremoto] nv. 2. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Acessório | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4494}} | |||
|{{Item |id=4494 Carta General Tartaruga Selada}} | |||
| | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
<br />1,5% de chance de autoconjurar [Impacto Explosivo] nv.10. | |||
<br />Dano físico +10%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Dano físico +5% adicional. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Arma | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4538}} | |||
|{{Item |id=4538 Carta Lady Branca Selada}} | |||
| | |||
Aumenta o efeito das habilidades Cura, Santuário e Arremessar Poção em 15% quando lançadas pelo usuário, porém aumenta o consumo de SP em 15%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Aumenta o efeito das habilidades Cura, Santuário e Arremessar Poção em 20% quando lançadas pelo usuário, porém aumenta o consumo de SP em 20%. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Equip. para Cabeça | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4489}} | |||
|{{Item |id=4489 Carta Faraó Selada}} | |||
| | |||
Reduz em 15% o consumo de SP. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Equip. para Cabeça | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4494}} | |||
|{{Item |id=4494 Carta Flor do Luar Selada}} | |||
| | |||
Habilita [Aumentar Agilidade] Lv 1. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Habilita [Aumentar Agilidade] Lv 5. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Calçado | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4482}} | |||
|{{Item |id=4482 Carta Egnigem Cenia Selada}} | |||
| | |||
HP e SP máx. +5%. | |||
<br />Recupera 50 de HP e 10 de SP a cada 15 segundos: | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />HP e SP máx. +2% adicional. | |||
<br />Recuperação de HP e SP será de 10 segundos. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Calçado | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4503}} | |||
|{{Item |id=4503 Carta Vesper Selada}} | |||
| | |||
DES +1. | |||
<br />Ignora 15% da DEFM de monstros Chefes. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Ignora +10% adicional da DEFM de monstros Chefes. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Equip. para Cabeça | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4483}} | |||
|{{Item |id=4483 Carta Dracula Selada}} | |||
| | |||
5% de chance de converter 5% do dano físico causado em SP. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Chance de conversão +2% adicional. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Arma | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4491}} | |||
|{{Item |id=4491 Carta Atiradora de Elite Cecil Selada}} | |||
| | |||
Regen. natural de HP -100%. | |||
<br />5% de chance de converter 10% do dano físico causado em HP. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Converte +5% de HP adicional. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | Tipo: Carta | ||
| Linha 90: | Linha 286: | ||
<br />Peso : 1 | <br />Peso : 1 | ||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=4491}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=27217 Carta Desordeira Gertie Selada}} | ||
| | |||
Ao receber danos físicos corpo a corpo: | |||
<br />10% de chance de autoconjurar [Remoção Total] nv.1. | |||
<hr> | |||
Nos refinos entre 0 e +13: | |||
<br />Precisão +10. | |||
<br />SOR 110 ou mais: | |||
<br />Precisão +10 adicional. | |||
<hr> | |||
Refino +14 ou mais: | |||
<br />Precisão +15. | |||
<br />SOR 110 ou mais: | |||
<br />Precisão +15 adicional. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Armadura | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4483}} | |||
|{{Item |id=27218 Carta Paladino Randel Selada}} | |||
| | | | ||
Ao receber danos físicos: | Ao receber danos físicos: | ||
<br />5% de chance de autoconjurar [ | <br />Ataques físicos tem a chance de autoconjurar Crux Magnun Lv 5. | ||
<br />HP Máximo +5%. | |||
<hr> | |||
INT 110 ou mais: | |||
<br />HP Máximo +5%. | |||
<hr> | |||
Refino +15 ou mais: | |||
<br />Ao receber danos físicos: | |||
<br />Chance de autoconjurar Crux Magnun Lv 7. | |||
<br />INT 110 ou mais: | |||
<br />HP Máximo +7%. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Armadura | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4491}} | |||
|{{Item |id=27219 Carta Cigana Trentini Selada}} | |||
| | |||
Permite o uso de Beijo da Sorte Nv 5 quando equipado com um Instrumento ou Chicote. | |||
<br /> Esquiva +10 | |||
<br />VIT 110 ou mais: | |||
<br />Esquiva +10. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Permite o uso de Beijo da Sorte Nv 7 quando equipado com um Instrumento ou Chicote. | |||
<br />Esquiva +15. | |||
<br />VIT 110 ou mais: | |||
<br />Esquiva +15. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Armadura | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4491}} | |||
|{{Item |id=27220 Carta General Daehyon Selada}} | |||
| | |||
Quando combinado com uma Espada de uma mão ou Espada de Duas mãos: | |||
<br />ATQ +50. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />ATQ +75. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Arma | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4483}} | |||
|{{Item |id=27221 Carta Gioia Selada}} | |||
| | |||
Aumenta o dano mágico dos elementos Vento e Fantasma em 50%. | |||
<br />Aumenta o dano recebido de todos os elementos em 60%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Aumenta o dano mágico dos elementos Vento e Fantasma em 75%. | |||
<br />Aumenta o dano recebido de todos os elementos em 40%. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Capa | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4491}} | |||
|{{Item |id=27222 Carta Pyuriel Furiosa Selada}} | |||
| | |||
Aumenta o dano crítico em 20%. | |||
<br />Aumenta o dano recebido de todas as raças em 20%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Aumenta o dano crítico em 25%. | |||
<br />Aumenta o dano recebido de todas as raças em 10%. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Arma | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4491}} | |||
|{{Item |id=27224 Carta Guardião Kades Selada}} | |||
| | |||
Aumenta a resistência às propriedades Fogo, Vento, Água, Terra, Sombrio e Maldito em 20%. | |||
<br />Recebe 100% a mais de dano das propriedades Fantasma e Sagrado. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Aumenta a resistência às propriedades Fogo, Vento, Água, Terra, Sombrio e Maldito em 30%. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Capa | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4483}} | |||
|{{Item |id=27225 Carta Vigia do Tempo Selada}} | |||
| | |||
ATQM +10%. | |||
<br />Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 20%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />ATQM +15%. | |||
<br />Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 15%. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Arma | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4481}} | |||
|{{Item |id=4481 Carta Ktullanux Selada}} | |||
| | |||
Dano físico contra oponentes de propriedade Fogo +25%. | |||
<br />Ao receber danos mágicos ou físicos corpo a corpo: | |||
<br />1% de chance de autoconjurar [Congelar] nv.10. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Dano físico contra oponentes de propriedade Fogo +10% adicional. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Armadura | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4484}} | |||
|{{Item |id=4484 Carta Abelha Rainha Selada}} | |||
| | |||
Anula o consumo de gema das habilidades. | |||
<br />Custo de SP das habilidades +50%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Custo de SP das habilidades -15% adicional. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Equip. para Cabeça | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4492}} | |||
|{{Item |id=4492 Carta Orc Herói Selada}} | |||
| | |||
Adiciona 40% de resitência contra Atordoamento. | |||
<br />VIT +3. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Adiciona +60% de Resistência contra Atordoamento. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Equip. para Cabeça | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4498}} | |||
|{{Item |id=4498 Carta Lady Tanee Selada}} | |||
| | |||
SP máx. +50%. | |||
<br />HP máx. -60%. | |||
<br />Regeneração de HP da Banana +50%. | |||
<br />Ao derrotar monstros, 1% de chance de derrubar Banana. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />HP máx. +10%. | |||
<br />Regeneração de HP da Banana +30% adicional. | |||
<br />Chance de derrubar Banana +1% adicional. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Calçado | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4499}} | |||
|{{Item |id=4499 Carta Samurai Encarnado Selada}} | |||
| | |||
Ignora a defesa de monstros da raça Humanoide ao realizar ataques físicos em curtas distâncias. | |||
<br />Ao equipar a carta a recuperação de HP é cancelada e haverá uma perda de 888 pontos de HP a cada 05 segundos. | |||
<br />Ao retirar o item, haverá a perda de 999 pontos de HP. | |||
<br />Caso o refinamento da arma cujo a carta esteja aplicada seja maior que +15,haverá perda de 777 pontos de HP a cada 08 segundos. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Arma | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4500}} | |||
|{{Item |id=4500 Carta Senhor dos Orcs Selada}} | |||
| | |||
Reflete 15% dos danos físicos recebidos. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Reflete +10% adicional dos danos físicos recebidos. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Armadura | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4501}} | |||
|{{Item |id=4501 Carta Sumo-Sacerdotisa Margareta Selada}} | |||
| | |||
Ao receber ataques físicos, há a chance de auto-conjurar Assumptio nv. 1. | |||
<br />As chances aumentam se o refinamento do equipamento for +15. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Armadura | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4502}} | |||
|{{Item |id=4502 Carta Mestre-ferreiro Howard Selada}} | |||
| | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
<br />5% de chance de destruir a arma do oponente. | |||
<br />4% de chance de destrutir a armadura do oponente. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Chance de destruir a arma +3% adicional. | |||
<br />Chance de destruir a arma +2% adicional. | |||
<hr> | <hr> | ||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Arma | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4500}} | |||
|{{Item |id=4500 Carta Eddga Selada}} | |||
| | |||
Mantém [Vigor] Ativo. | |||
<br />HP Máximo -50%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />HP máx. +15%. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | Tipo: Carta | ||
| Linha 105: | Linha 548: | ||
<br />Peso : 1 | <br />Peso : 1 | ||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=4501}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=27209 Carta Rainha Scaraba Selada}} | ||
| | |||
Aumenta o dano físico contra monstros Scaraba em 15%. | |||
<br />Adiciona a chance de dropar "Scaraba Summon Scroll" de monstros Scaraba. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Aumenta o dano físico contra monstros Scaraba em 25% adicional. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Arma | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4502}} | |||
|{{Item |id=27211 Carta Mestre-ferreiro Howard Selada}} | |||
| | |||
Precisão -30. | |||
<br />Ao realizar ataques físicos normais: | |||
<br />Espalha o dano básico na área de 3x3. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Precisão +10 | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Arma | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4500}} | |||
|{{Item |id=27212 Carta Maya Selada}} | |||
| | |||
Adiciona a chance de 15% de refletir danos mágicos de alvo único ao atacante. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Escudo | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4501}} | |||
|{{Item |id=27213 Carta Menestrel Alphoccio Selada}} | |||
| | |||
Permite o uso da habilidade Poemas de Bragi Nv 5 quando equipado com um instrumento ou chicote. | |||
<br />Esquiva +10. | |||
<br />VIT 110 ou mais: | |||
<br />Esquiva +10. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Permite o uso da habilidade Poemas de Bragi Nv 7 quando equipado com um instrumento ou chicote. | |||
<br />Esquiva +15 | |||
<br />VIT 110 ou mais: | |||
<br />Esquiva +15. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Armadura | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4502}} | |||
|{{Item |id=27214 Carta Professora Celia Selada}} | |||
| | |||
Ao receber dano físico chance de autoconjurar Proteger Terreno Nv 1. | |||
<br />ATQM +3%. | |||
<br />DES 110 ou mais: | |||
<br />ATQM +3%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Ao receber dano físico chance de autoconjurar Proteger Terreno Nv 3. | |||
<br />ATQM +5%. | |||
<br />DES 110 ou mais: | |||
<br />ATQM +5%. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Armadura | |||
<br />Peso : 1 | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4501}} | |||
|{{Item |id=27215 Carta Mestre Chen Selada}} | |||
| | | | ||
Ao receber dano físico chance de autoconjurar Impacto Psíquico Nv 1. | |||
<br />Aumenta o dano contra todos os inimigos em 3%. | |||
<br />AGI 110 ou mais: | |||
<br />Aumenta o dano contra todos os inimigos em 3%. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Ao receber dano físico chance de autoconjurar Impacto Psíquico Nv 3. | |||
<br />Aumenta o dano contra todos os inimigos em 5%. | |||
<br />AGI 110 ou mais: | |||
<br />Aumenta o dano contra todos os inimigos em 5%. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | Tipo: Carta | ||
<br />Equipa em: | <br />Equipa em: Armadura | ||
<br />Peso : 1 | <br />Peso : 1 | ||
|- | |||
|{{Illust nro|id=4502}} | |||
|{{Item |id=27216 Carta Criador Flamel Selada}} | |||
| | |||
Ao receber dano físico chance de autoconjurar Terror Ácido Nv 1. | |||
<br />Crítico +10. | |||
<br />FOR 110 ou mais: | |||
<br />Crítico +10. | |||
<br />Refino +15 ou mais: | |||
<br />Ao receber dano físico chance de autoconjurar Terror Ácido Nv 3. | |||
<br />Crítico +15. | |||
<br />FOR 110 ou mais: | |||
<br />Critico +15. | |||
<hr> | |||
Tipo: Carta | |||
<br />Equipa em: Armadura | |||
<br />Peso : 1 | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h08min de 3 de outubro de 2025
Informações
- Aura Verde de 50% em todos os Monstros.
- Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.
- O custo de entrada individual é de 20kk.
Loja da Cheffenia 99
| Quantidade | Item | Recompensa |
|---|---|---|
| 150 | Pedra da Cheffenia 99
|
Cubo de remodelação Mega Itens
|
Drops da Cheffenia 99
Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's.
| Item | Chance | Obtido de |
|---|---|---|
Ticket de Encantamento Seguro
|
0.05 dos Tier S | Todos os Monstros |
Robe da Graça Divina [1]
|
0.05 % | Hatii, Drake, Cavaleiro da Tempestade, Kraken, Ktullanux, Belzebu |
Adaga das Valquírias [4]
|
0.05 % | Serpente Suprema, General Daehyun, Senhor das Trevas, Dracula, Eddga, Senhor dos Mortos, Nidhogg, General Tartaruga, Vesper |
Salto Alto Elegante [1]
|
0.05 % | Amon Ra, Cecil e Margaretha |
Botas da Espadachim Possessa [1]
|
0.05 % | Egnigem Cenia, Whitesmith Howard, Chen |
Vestido Abissal [1]
|
0.05 % | Amon-Ra Pesadelo, Bafomé, Detardeurus, Bispo Decadente, Pesar Noturno, Samurai Encarnado,Kades,Kiel |
Vestido da Natureza
|
0.05 % | Atroce, Gioia, Doppelganger, Gorynych, Abelha-Rainha, RSX 0806, Tao Gunka |
Cocar do Orc Herói [1]
|
0.05 % | Belzebu Transformado, Orc Herói, Senhor dos Orcs, Valquíria Randgris |
Bata de Etran [1]
|
0.05 % | Rainha Scaraba Dourada, Ifrit, Vigia do Tempo |
| 0.05% | Todos os Monstros | |
Manto do Cientista [1]
|
0.01% | Egnigem Cenia, Whitesmith Howard, Chen, Cecil e Margaretha. |
2021 RTC Champion Gaming Headset [1]
|
0.05 % | Drake e Tier S. |
Cartão Selado
|
0.01% / 0.02% dos Tier S | Todos os Monstros, exceto Drake |
Carta Drake Selada
|
0.01% | Drake |
TODAS AS CARTAS SELADAS FUNCIONAM EM COMBO DE ITENS, COM 50% DE DEBUFF.
Ex: POSSESSA COM CENIA LIBERA IMPACTO LVL 10, COM CENIA SELADA VAI LIBERAR IMPACTO LVL 5.
| Cartas do Cartão Selado | ||
|---|---|---|
| Imagem | Nome | Descrição |
|
Carta Senhor das Trevas Selada |
Ao receber danos físicos:
Conjunto Tipo: Carta
|
|
Carta Cavaleiro da Tempestade Selada |
Ao receber danos físicos:
Tipo: Carta
|
|
Carta Kiel Selada |
Pós-conjuração -15%.
Tipo: Carta
|
|
Carta Belzebu Selada |
Conjuração variável -15%. Tipo: Carta
|
|
Carta Pesar Noturno Selada |
Dano físico contra as raças Anjo e Demônio +20%.
Tipo: Carta
|
|
Carta Bispo Decadente Selada |
Dano mágico +5%.
Tipo: Carta
|
|
Carta Ifrit Selada |
Aumenta o ATQ, CRI e Precisão de acordo com 50% do Nível de classe do usuário dividido por 10.
Tipo: Carta
|
|
Carta General Tartaruga Selada |
Ao realizar ataques físicos:
Tipo: Carta
|
|
Carta Lady Branca Selada |
Aumenta o efeito das habilidades Cura, Santuário e Arremessar Poção em 15% quando lançadas pelo usuário, porém aumenta o consumo de SP em 15%.
Tipo: Carta
|
|
Carta Faraó Selada |
Reduz em 15% o consumo de SP. Tipo: Carta
|
|
Carta Flor do Luar Selada |
Habilita [Aumentar Agilidade] Lv 1.
Tipo: Carta
|
|
Carta Egnigem Cenia Selada |
HP e SP máx. +5%.
Tipo: Carta
|
|
Carta Vesper Selada |
DES +1.
Tipo: Carta
|
|
Carta Dracula Selada |
5% de chance de converter 5% do dano físico causado em SP.
Tipo: Carta
|
|
Carta Atiradora de Elite Cecil Selada |
Regen. natural de HP -100%.
Tipo: Carta
|
|
Carta Desordeira Gertie Selada |
Ao receber danos físicos corpo a corpo:
Nos refinos entre 0 e +13:
Refino +14 ou mais:
Tipo: Carta
|
