Mudanças entre as edições de "Cheffenia Insana"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (152 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Informações == | == Informações Cheffenia Insana == | ||
# '''Aura Verde de 95% em todos os Monstros.''' | |||
# '''O drop de Pedras da Cheffenia Insana é em grupo, todos que estiverem na visão do personagem que derrotou o monstro irá receber 1x Moeda.''' | |||
## '''Personagens Mortos não recebem a Moeda da Cheffenia Insana. | |||
# '''O Drop de Benção de Ferreiro é em grupo, todos que estiverem na visão do personagem que derrotou o monstro terá a chance de obter 1x Benção.''' | |||
## '''Personagens Mortos não recebem a Benção de Ferreiro. | |||
## '''Goma de Mascar, Chicle de Bola e Buff de Presença funcionam neste party drop''' | |||
## '''A Chance de cada um é calculada individualmente EX: Killer com Chicle de Bola [15% de chance de obter a Benção] e o AB sem nada [5% de chance de obter a Benção]''' | |||
# '''O custo de entrada individual é de 70kk''' | |||
== Habilidades Bloqueadas == | |||
{{Bloq}} | |||
== Buffs Cheffenia Insana == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Shadow Crosspartyicn.png]] Shadow Cross || '''Quando não estiver usando um escudo recebe 30% de Resistência a Boss.''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Abyss Chaserpartyicn.png]] Abyss Chaser || '''Quando não estiver usando um escudo recebe 30% de Resistência a Boss.''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Wind Hawkpartyicn.png]] WindHawk || '''Quando não estiver usando um escudo recebe 30% de Resistência a Boss.''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Arch Magepartyicn.png]] Arch Mage|| '''Quando não estiver usando um escudo recebe 30% de Resistência a Boss.''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Shiranuipartyicn.png]] Shinkiro/Shiranui|| '''Quando não estiver usando um escudo recebe 30% de Resistência a Boss.''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Shadow Crosspartyicn.png]] Shadow Cross || '''+35% MaxHP''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Abyss Chaserpartyicn.png]] Abyss Chaser || '''+35% MaxHP''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Cardinalpartyicn.png]] Cardinal || '''+20% MaxHP''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Inquisitorpartyicn.png]] Inquisitor|| '''+20% MaxHP''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Dragon Knightpartyicn.png]] Dragon Knight || '''+15% MaxHP''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Wind Hawkpartyicn.png]] WindHawk || '''+20% MaxHP''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Trouverepartyicn.png]] Trouvere || '''+20% MaxHP''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Troubadourpartyicn.png]] Troubadour || '''+20% MaxHP''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hyper Novicepartyicn.png]] Hyper Novice || '''+30% MaxHP''' | |||
|} | |||
== Mecânicas exclusivas da Insana == | |||
Todos os monstros da Cheffenia Insana possuem: <br> | |||
#{{Skill List|id=752|skill=Gradual Gravity}}: Aplica um debuff que causa dano ao longo do tempo com base na sua vida máxima. '''(Lança o debuff em alvos aleatórios).''' | |||
#{{Skill List|id=771|skill=Relieve ON Nv 9}}: Reduz o dano recebido em 90%. '''(Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando a vida dele chegar aos 60%).''' | |||
#*'''OBS: Essa redução entra após o calculo da Aura Verde(99%), então o dano que você irá causar no monstro será de 0.1%.''' | |||
#{{Skill List|id=772|skill=Relieve OFF}}: Desativa a skill {{Skill List|id=771|skill=Relieve ON}}.'''(Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando receber desencantar ou gênese com uma chance de 20%).''' | |||
#{{Skill List|id=716|skill=Dor Máxima}}: Os mvps possuem uma chance de 0,5% de ativar a skill '''Dor Máxima''' . '''(A habilidade possui 3,5s de Cast e 2min de CD. Enquanto estiver conjurando a habilidade, será exibido uma mensagem previamente "Ativando Dor Máxima" para que vocês saibam que é a Dor Máxima e não uma outra habilidade.).''' | |||
#{{Skill List|id=349|skill=Fúria}}: Todos os atributos do monstro serão aumentados drasticamente. '''(Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando a vida dele chegar aos 30%).''' | |||
Cheffenia Insana | |||
== Drops da Cheffenia Insana == | == Drops da Cheffenia Insana == | ||
{| class="wikitable | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 45%;" | ||
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Item | ! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Item | ||
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Chance | ! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Chance | ||
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Obtido de | ! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Obtido de | ||
|- | |||
| [[Arquivo:Moedacheffeniainsana.png|25px]] Moeda da Cheffenia Insana | |||
| 100% | |||
| Todos os Monstros | |||
|- | |||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000397.png Alma de Betelgeuse | |||
| 0.50% | |||
| Betelgeuse | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6228|item=Pergaminho de Arma +9}} | |||
| 0.03% | |||
| Todos os Monstros | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6232|item=Pergaminho de Armadura +9}} | |||
| 0.03% | |||
| Todos os Monstros | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400735|item=Tiara Tirana Gelo [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Himmel | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400734|item=Tiara Tirana Chama [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| The One | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400737|item=Tiara das Planícies [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Sakray | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400736|item=Tiara Necromantica [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Betel | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490404|item=Anel Temporal-LT [1]}} | |||
| 0.02% | |||
| Todos os Monstros | |||
|- | |||
|{{Item List|id=450299|item=Armadura Temporal-LT Exótica[1]}} | |||
| 0.02% | |||
| Todos os Monstros | |||
|- | |||
|{{Item List|id=470183|item=Botas Temporais-LT Exóticas [1]}} | |||
| 0.02% | |||
| Todos os Monstros | |||
|- | |||
|{{Item List|id=420110|item=Cachecol Camuflado Antigo}} | |||
| 0.01% | |||
| Sakray | |||
|- | |||
|{{Item List|id=420236|item=Lord Servant}} | |||
| 0.01% | |||
| Himmelmez | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400566|item=Awaking Bloom}} | |||
| 0.01% | |||
| Betelgeuse | |||
|- | |||
|{{Item List|id=480341|item=Kiel Hyre's}} | |||
| 0.01% | |||
| Lilith | |||
|- | |||
|{{Item List|id=470266|item=Mythical Moonlight}} | |||
| 0.01% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=470204|item=Moan of Corruption}} | |||
| 0.01% | |||
| Princesa Abyss | |||
|- | |||
|{{Item List|id=460053|item=Escudo de Penas LT}} | |||
| 0.01% | |||
| Siren | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490552|item=Nebula Pendant [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Betelgeuse | |||
|- | |||
|{{Item List|id=480454|item=Battle Aura Manteau-LT [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Princesa Abyss | |||
|- | |||
|{{Item List|id=410345 |item=Clown Smiling [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Sakray | |||
|- | |||
|{{Item List|id=410347 |item=Imperial Ear Wing [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| The One | |||
|- | |||
|{{Item List|id=410333 |item=Karasu Tengu Mask [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=410335 |item=Wishing Tree [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Siren | |||
|- | |||
|{{Item List|id=410337 |item=Cherub Coronet [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Himmelmez | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460066|item=Fake Alloy Pot-LT}} | |||
| 0.01% | |||
| The One | |||
|- | |||
|{{Item List|id=420245|item=Moon God Lapel [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Lilith | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490383|item=Blue Mental Pendant-LT [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=480324|item=Thanatos Sword-FA [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Sakray | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400465|item=The Agony of Thanatos-LT [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| The One | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490382|item=Red Force Pendant-LT [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Lilith | |||
|- | |||
|{{Item List|id=460000|item=Egide das Divindades [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Princesa Abyss | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400308|item=Touca Exótica [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=28430|item=Anel do Cardeal [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Himmel | |||
|- | |||
|{{Item List|id=460116|item=Themis Libra-LT [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Himmel | |||
|- | |||
|{{Item List|id=460121|item=Melody Rose Shield [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Siren | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490427|item=Ring of Storm [1]}} | |||
| 0.01% | |||
| Llith | |||
|- | |||
|} | |||
== Loja de Reciclagem da Cheffenia Insana == | |||
Os itens podem''' ser reciclados por 10 (dez) pontos cada '''. | |||
<p> Os pontos podem ser trocados na Loja de Reciclagem da Cheffenia Insana.</p> | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 25%;" | |||
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Item | |||
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Preço | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6635|item=Benção de Ferreiro}} | |||
| 1 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000333|item=Enriched Etherium}} | |||
| 3 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000334|item=Enriched Etherdeocon}} | |||
| 3 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000335|item=HD Etherium}} | |||
| 3 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000336|item=HD Etherdeocon}} | |||
| 3 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<center> | |||
== Loja da Cheffenia Insana == | == Loja da Cheffenia Insana == | ||
Na loja todas as compras são feitas com Moeda da Cheffenia Insana | |||
{| class="wikitable | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 25%;" | ||
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Item | ! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Item | ||
! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Preço | ! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Preço | ||
|- | |||
|{{Item List|id=1000874|item=Enchant Ticket}} | |||
| 15 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=100915|item=Chave do Tempo Distorcida}} | |||
| 25 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=101151|item=Sanctified Wing's Mystery}} | |||
| 25 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310654|item=ASPD+1 (Dual)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310660 |item=Range Stone (Dual)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310661|item=Melee Stone (Dual)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310662|item=HP Absorbtion (Dual)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310663|item=SP Absorbtion (Dual)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310667|item=Magic Power Stone (Dual)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311014|item=Reload Stone (Dual)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311015|item=Creative Stone (Dual)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310881|item=Rune Knight Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310882|item=Rune Knight Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310883|item=Rune Knight Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310884|item=Warlock Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310885|item=Warlock Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310886|item=Warlock Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310887|item=Royal Guard (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310888|item=Royal Guard Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310889|item=Royal Guard Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311005|item=Wander Mins Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311006|item=Wander Mins Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311007|item=Wander Mins Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311008|item=Genetic Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311009|item=Genetic Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311010|item=Genetic Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311011|item=Sorcerer Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311012|item=Sorcerer Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311013|item=Sorcerer Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311356|item=Archbishop Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311357|item=Archbishop Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311358|item=Archbishop Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311359|item=Ranger Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311360|item=Ranger Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311361|item=Ranger Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311362|item=Shadow Chaser Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311363|item=Shadow Chaser Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311364|item=Shadow Chaser Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311427|item=Sura Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311428|item=Sura Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311429|item=Sura Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311430|item=Mechanic Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311431|item=Mechanic Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311432|item=Mechanic Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311433|item=Guillotine Cross Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311434|item=Guillotine Cross Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311435|item=Guillotine Cross Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25846|item=Star Gladiator Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25847|item=Star Gladiator Stone (Mid)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25848|item=Star Gladiator Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001167|item=Summoner Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001166|item=Summoner Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001165|item=Summoner Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001047|item=Rebellion Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001048|item=Rebellion Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001049|item=Rebellion Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001161|item=Kagerou Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001160|item=Kagerou Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001159|item=Kagerou Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001164|item=Oboro Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001163|item=Oboro Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001162|item=Oboro Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001052|item=Soul Reaper Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001051|item=Soul Reaper Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1001050|item=Soul Reaper Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312398|item=Shinkiro Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312399|item=Shiranui Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312400|item=Shadow Cross Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312401|item=Cardinal Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312476|item=Sky Emperor Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312477|item=Elemental Master Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312478|item=Meister Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312692|item=Abyss Chaser Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312693|item=Troubador & Trouvere Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312403|item=Super Novice Stone (Upper)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312404|item=Super Novice Stone (Middle)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312405|item=Super Novice Stone (Lower)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=312694|item=Hyper Novice Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=313059|item=Dragon Knight Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=313060|item=Imperial Guard Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=313061|item=Nightwatch Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=313061|item=Nightwatch Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=313324|item=Biolo Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=313325|item=Inquisitor Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=313326|item=Spirit Handler Stone (Garment)}} | |||
| 200 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== PET Exclusivo == | == PET Exclusivo == | ||
[[Imagem: betelgeuse.gif|link=]] | [[Imagem: betelgeuse.gif|link=|center]] | ||
== Lista de Monstros == | == Lista de Monstros == | ||
| Linha 106: | Linha 595: | ||
* '''DEX''': 362 | * '''DEX''': 362 | ||
* '''LUK''': 163 | * '''LUK''': 163 | ||
* '''Ataque:''': | * '''Ataque:''': 10592 | ||
* '''Ataque secundário''': 4000 | * '''Ataque secundário''': 4000 | ||
* '''Defesa''': 479 | * '''Defesa''': 479 | ||
| Linha 120: | Linha 609: | ||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Grande | ;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Grande | ||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Humanóide | ;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Humanóide | ||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> | ;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Água 4 | ||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 99% | ;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 99% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
| Linha 139: | Linha 628: | ||
* '''Resistência''': 250 | * '''Resistência''': 250 | ||
* '''Resistência Mágica''': 175 | * '''Resistência Mágica''': 175 | ||
|} | |||
|} | |||
{| style="width:100%" | |||
|style="text-align: center; border: 2px solid #21779e; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e;" | | |||
<center>[[Imagem: himel.gif|link=]] | |||
;<span style="color:#21779e"><center>'''Himmelmez Fantasma'''</center> | |||
;<span style="color:#21779e">HP: </span> 450.000.000 | |||
;<span style="color:#21779e">Level: </span> 250 | |||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Médio | |||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Anjo | |||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Sagrado 3 | |||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 99% | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | |||
|- | |||
! style="background-color:White; color:#21779e"; width: 100% " |<span style="color:#21779e">Mais Informações<span> | |||
|- | |||
| | |||
* '''STR''': 416 | |||
* '''AGI''': 173 | |||
* '''VIT''': 101 | |||
* '''INT''': 166 | |||
* '''DEX''': 401 | |||
* '''LUK''': 98 | |||
* '''Ataque:''': 7569 | |||
* '''Ataque secundário''': 4500 | |||
* '''Defesa''': 514 | |||
* '''Defesa Mágica''': 92 | |||
* '''Resistência''': 150 | |||
* '''Resistência Mágica''': 200 | |||
|} | |||
|style="text-align: center; border: 2px solid #21779e; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e;" | | |||
<center>[[Imagem: schulang.gif|link=]] | |||
;<span style="color:#21779e"><center>'''Schulang'''</center> | |||
;<span style="color:#21779e">HP: </span> 700.000.000 | |||
;<span style="color:#21779e">Level: </span> 250 | |||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Médio | |||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Demônio | |||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Fantasma 4 | |||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 99% | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | |||
|- | |||
! style="background-color:White; color:#21779e"; width: 100% " |<span style="color:#21779e">Mais Informações<span> | |||
|- | |||
| | |||
* '''STR''': 340 | |||
* '''AGI''': 200 | |||
* '''VIT''': 400 | |||
* '''INT''': 300 | |||
* '''DEX''': 400 | |||
* '''LUK''': 120 | |||
* '''Ataque:''': 17000 | |||
* '''Ataque secundário''': 8000 | |||
* '''Defesa''': 217 | |||
* '''Defesa Mágica''': 70 | |||
* '''Resistência''': 217 | |||
* '''Resistência Mágica''': 70 | |||
|} | |||
|style="text-align: center; border: 2px solid #21779e; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e;" | | |||
<center>[[Imagem: MD_SAKRAY.gif|link=]] | |||
;<span style="color:#21779e"><center>'''Sakray'''</center> | |||
;<span style="color:#21779e">HP: </span> 840.000.000 | |||
;<span style="color:#21779e">Level: </span> 250 | |||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Médio | |||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Humanóide | |||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Neutro 4 | |||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 99% | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | |||
|- | |||
! style="background-color:White; color:#21779e"; width: 100% " |<span style="color:#21779e">Mais Informações<span> | |||
|- | |||
| | |||
* '''STR''': 355 | |||
* '''AGI''': 221 | |||
* '''VIT''': 371 | |||
* '''INT''': 240 | |||
* '''DEX''': 400 | |||
* '''LUK''': 60 | |||
* '''Ataque:''': 11000 | |||
* '''Ataque secundário''': 2983 | |||
* '''Defesa''': 862 | |||
* '''Defesa Mágica''': 92 | |||
* '''Resistência''': 445 | |||
* '''Resistência Mágica''': 228 | |||
|} | |||
|style="text-align: center; border: 2px solid #21779e; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e;" | | |||
<center>[[Imagem: lilith.gif|link=]] | |||
;<span style="color:#21779e"><center>'''Lilith'''</center> | |||
;<span style="color:#21779e">HP: </span> 650.000.000 | |||
;<span style="color:#21779e">Level: </span> 250 | |||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Médio | |||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Demônio | |||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Neutro 4 | |||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 99% | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | |||
|- | |||
! style="background-color:White; color:#21779e"; width: 100% " |<span style="color:#21779e">Mais Informações<span> | |||
|- | |||
| | |||
* '''STR''': 295 | |||
* '''AGI''': 256 | |||
* '''VIT''': 315 | |||
* '''INT''': 196 | |||
* '''DEX''': 400 | |||
* '''LUK''': 195 | |||
* '''Ataque:''': 11000 | |||
* '''Ataque secundário''': 2983 | |||
* '''Defesa''': 420 | |||
* '''Defesa Mágica''': 205 | |||
* '''Resistência''': 210 | |||
* '''Resistência Mágica''': 135 | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 22h56min de 7 de abril de 2026
Informações Cheffenia Insana
- Aura Verde de 95% em todos os Monstros.
- O drop de Pedras da Cheffenia Insana é em grupo, todos que estiverem na visão do personagem que derrotou o monstro irá receber 1x Moeda.
- Personagens Mortos não recebem a Moeda da Cheffenia Insana.
- O Drop de Benção de Ferreiro é em grupo, todos que estiverem na visão do personagem que derrotou o monstro terá a chance de obter 1x Benção.
- Personagens Mortos não recebem a Benção de Ferreiro.
- Goma de Mascar, Chicle de Bola e Buff de Presença funcionam neste party drop
- A Chance de cada um é calculada individualmente EX: Killer com Chicle de Bola [15% de chance de obter a Benção] e o AB sem nada [5% de chance de obter a Benção]
- O custo de entrada individual é de 70kk
Habilidades Bloqueadas
Propulsão Traseira |
Recarga de 0.2 segundos |
Propulsão Dianteira |
Recarga de 0.2 segundos |
Passo Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Salto Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Recuar |
Recarga de 0.2 segundos |
Buffs Cheffenia Insana
Mecânicas exclusivas da Insana
Todos os monstros da Cheffenia Insana possuem:
Gradual Gravity: Aplica um debuff que causa dano ao longo do tempo com base na sua vida máxima. (Lança o debuff em alvos aleatórios).
Relieve ON Nv 9: Reduz o dano recebido em 90%. (Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando a vida dele chegar aos 60%).
- OBS: Essa redução entra após o calculo da Aura Verde(99%), então o dano que você irá causar no monstro será de 0.1%.
Relieve OFF: Desativa a skill
Relieve ON.(Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando receber desencantar ou gênese com uma chance de 20%).
Dor Máxima: Os mvps possuem uma chance de 0,5% de ativar a skill Dor Máxima . (A habilidade possui 3,5s de Cast e 2min de CD. Enquanto estiver conjurando a habilidade, será exibido uma mensagem previamente "Ativando Dor Máxima" para que vocês saibam que é a Dor Máxima e não uma outra habilidade.).
Fúria: Todos os atributos do monstro serão aumentados drasticamente. (Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando a vida dele chegar aos 30%).
Cheffenia Insana
Drops da Cheffenia Insana
| Item | Chance | Obtido de |
|---|---|---|
| 100% | Todos os Monstros | |
Alma de Betelgeuse
|
0.50% | Betelgeuse |
Pergaminho de Arma +9
|
0.03% | Todos os Monstros |
Pergaminho de Armadura +9
|
0.03% | Todos os Monstros |
Tiara Tirana Gelo [1]
|
0.01% | Himmel |
Tiara Tirana Chama [1]
|
0.01% | The One |
Tiara das Planícies [1]
|
0.01% | Sakray |
Tiara Necromantica [1]
|
0.01% | Betel |
Anel Temporal-LT [1]
|
0.02% | Todos os Monstros |
Armadura Temporal-LT Exótica[1]
|
0.02% | Todos os Monstros |
Botas Temporais-LT Exóticas [1]
|
0.02% | Todos os Monstros |
Cachecol Camuflado Antigo
|
0.01% | Sakray |
Lord Servant
|
0.01% | Himmelmez |
Awaking Bloom
|
0.01% | Betelgeuse |
Kiel Hyre's
|
0.01% | Lilith |
Mythical Moonlight
|
0.01% | Schulang |
Moan of Corruption
|
0.01% | Princesa Abyss |
Escudo de Penas LT
|
0.01% | Siren |
Nebula Pendant [1]
|
0.01% | Betelgeuse |
Battle Aura Manteau-LT [1]
|
0.01% | Princesa Abyss |
