Mudanças entre as edições de "Cavaleiros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{skill2|55|Perícia com Lança}} | {{skill2|55|Perícia com Lança}}<hr> | ||
{{skill2|56|Perfurar}} | {{skill2|56|Perfurar}}<hr> | ||
{{skill2|58|Estocada}} | {{skill2|58|Estocada}}<hr> | ||
{{skill2|59|Lança Bumerangue}} | {{skill2|59|Lança Bumerangue}}<hr> | ||
{{skill2|57|Brandir Lança}} | {{skill2|57|Brandir Lança}}<hr> | ||
{{skill2|62|Impacto de Tyr}} | {{skill2|62|Impacto de Tyr}} | ||
| | | | ||
{{skill2|63|Montaria}} | {{skill2|63|Montaria}}<hr> | ||
{{skill2|64|Perícia em Montaria}} | {{skill2|64|Perícia em Montaria}}<hr> | ||
{{skill2|61|Contra-Ataque}} | {{skill2|61|Contra-Ataque}}<hr> | ||
{{skill2|60|Rapidez com Duas Mãos}} | {{skill2|60|Rapidez com Duas Mãos}}<hr> | ||
{{skill2|1001|Avanço Ofensivo}} | {{skill2|1001|Avanço Ofensivo}}<hr> | ||
{{skill2|495|Rapidez com Uma Mão}} | {{skill2|495|Rapidez com Uma Mão}} | ||
|} | |} | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]] | [[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]] | ||
=== Velocidade de ataque === | === Velocidade de ataque === | ||
Edição atual tal como às 06h29min de 23 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 2-1 | ||||||||||||
| Anterior | Espadachins | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Os galantes Cavaleiros, montados em seus Peco-Pecos que aumentam sua velocidade e dano com lanças, são capazes de meter medo no mais terrível dos adversários.
Eles podem ter a defesa de uma muralha invencível ou possuírem uma velocidade inacreditável com as espadas de duas mãos.
Ao atingirem o nível de base 99, podem transcender para Lordes ou evoluírem para Cavaleiros Rúnicos.
Habilidades
Perícia com Lança Perfurar Estocada Lança Bumerangue Brandir Lança |
Montaria Perícia em Montaria Contra-Ataque Rapidez com Duas Mãos Avanço Ofensivo |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
