Mudanças entre as edições de "Ilusão do Vampiro"
(Criou página com ''''EM CRIAÇÃO'''') |
|||
| (15 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'' | == Introdução == | ||
Ilusão do Vampiro é um calabouço inspirado no tradicional Calabouço de Geffen porém com algumas modificações, tais como adição de quests diárias e criação de equipamentos, Lembrando que todos os equipamentos da Ilusão podem ser encantados no NPC Encantamentos da Ilusão no andar Térreo em GO 38</br> | |||
Para criar o equipamento desta Ilusão, basta falar com o Great Merchant (gef_dun01 139/228) | |||
== Missão Principal== | |||
Vá até o calabouço subterrâneo da Torre de Geffen e com Grimm (gef_dun01) </br> | |||
Fale com Grimm até aparecer o diálogo "Yes, send me there."(gef_dun01) </br> | |||
Fale com Gem, quando terminar o dialogo com ela, vá para a direita. Seguindo Marina (gef_d01_i) </br> | |||
Fale com Priest (gef_d01_i 250/164) </br> | |||
Fale com Wizard (gef_d01_i 81/135) </br> | |||
Fale com Wizard novamente (gef_d01_i 81/135) </br> | |||
Mate 5 <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3750/mattiliar Mattiliar]</span> </br> | |||
Mate 5 <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3755/cogumelo-brilhante Cogumelo Brilhante]</span></br> | |||
Pegue 10 {{Item List|id=25268|item=Sangue Coagulado}} (<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3750/mattiliar Mattiliar]</span>) </br> | |||
Pegue 10 {{Item List|id=25269|item=Seiva de Cogumelo}} (<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3755/cogumelo-brilhante Cogumelo Brilhante]</span>) </br> | |||
Retorne para a Wizard depois de conseguir todos os itens (gef_d01_i 81/135) </br> | |||
== Lista de Equipamentos == | |||
*Lembrando que os itens de craft podem ser dropados pelos monstros com 0.1% | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" | Image | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Name | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Description | |||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 250px;" | Crafting | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=28022}} | |||
|{{Item |id=28022 Infiltrador Ilusional <nowiki>[2]</nowiki>}} | |||
| | |||
Katar feito para atingir pontos vulneráveis. </br> | |||
Duplica a chance de causar um ataque crítico.</br> | |||
DEF +3.</br> | |||
Dano físico contra as raças Humano e Humanoide +60%.</br> | |||
Esquiva +5.</br> | |||
Esquiva perfeita +2.</br> | |||
Refino +9 ou mais:</br> | |||
Esquiva +5 adicional.</br> | |||
Esquiva perfeita +2 adicional.</br> | |||
Refino +10 ou mais:</br> | |||
ATQ da arma +5%.</br> | |||
Conjunto</br> | |||
+ {{Item List|id=28509|item=Anel Ilusional |slots=1}} </br> | |||
Velocidade de ataque +10%. </br> | |||
Refino +9 ou mais:</br> | |||
Dano crítico +10%.</br> | |||
Refino +11 ou mais:</br> | |||
Dano físico contra as raças Bruto e Doram +25%.</br> | |||
Tipo: Katar</br> | |||
ATQ: 200 ATQM: 0</br> | |||
Peso: 150</br> | |||
Nível da arma: 4</br> | |||
Nível necessário: 100</br> | |||
Classes: Mercenários e evoluções</br> | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=1266|item=+7 Infiltrador [1] }} | |||
80 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
10 {{Item List|id=25261|item=Papel Rasgado}} | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=28023}} | |||
|{{Item |id=28023 Osso Afiado Ilusional <nowiki>[2]</nowiki>}} | |||
| | |||
Katar feito do osso da perna de um carniçal.</br> | |||
Duplica a chance de causar um ataque crítico. </br> | |||
Ao realizar ataques físicos:</br> | |||
4% de chance de se transformar em Carniçal por 6 segundos.</br> | |||
Durante a transformação:</br> | |||
Mantém [Vigor] ativo.</br> | |||
Altera a propriedade da armadura para Maldito.</br> | |||
Tipo: Katar</br> | |||
ATQ: 220 ATQM: 0</br> | |||
Peso: 170</br> | |||
Nível da arma: 3</br> | |||
Nível necessário: 100</br> | |||
Classes: Mercenários e evoluções</br> | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=1260|item=+7 Osso Afiado de Carniçal }} | |||
10 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
100 {{Item List|id=25264|item=Coágulo de Pesadelo}} | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=2039}} | |||
|{{Item |id=2039 Esfíngico Ilusional <nowiki>[2]</nowiki>}} | |||
| | |||
Cajado criado por um antigo e poderoso Sábio. Diz-se que carrega a essência de um Deus.</br> | |||
Indestrutível em batalha.</br> | |||
DES +2. INT +6. ATQM +250.</br> | |||
A cada 2 refinos até o +10:</br> | |||
DES e INT +1.</br> | |||
Tipo: Cajado de Duas Mãos</br> | |||
ATQ: 150 ATQM: 250</br> | |||
Peso: 240</br> | |||
Nível da arma: 4</br> | |||
Nível necessário: 100</br> | |||
Classes: Magos e evoluções</br> | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=1473|item=+7 Cajado Esfíngico }} | |||
40 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
100 {{Item List|id=25267|item=Pentáculo Suspeito}} | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=18149}} | |||
|{{Item |id=18149 Balista Ilusional <nowiki>[2]</nowiki>}} | |||
| | |||
Arco gigante, utilizado por exércitos antigos para arremessar dardos do tamanho de um homem para derrubar as portas de um castelo. | |||
Se você conseguir acertar alguma coisa com isso, pode se considerar um campeão.</br | |||
A cada refino: | |||
Dano físico a distância +1%. | |||
Conjunto | |||
+ {{Item List|id=19210|item=Maçã Ilusional |slots=1}} | |||
ATQ +50.</br> | |||
Dano físico a distância +5%.</br> | |||
Arma e Maçã refinados no +7:</br> | |||
Dano de [Tempestade de Flechas] +20%.</br> | |||
Soma dos refinos 18 ou mais:</br> | |||
ATQ da arma +10%.</br> | |||
Soma dos refinos 22 ou mais:</br> | |||
Dano de [Tempestade de Flechas] +30% adicional.</br> | |||
Tipo: Arco</br> | |||
ATQ: 200 ATQM: 0</br> | |||
Peso: 350</br> | |||
Nível da arma: 4</br> | |||
Nível necessário: 100</br> | |||
Classes: Arqueiros e evoluções</br> | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=1722|item=+7 Balista }} | |||
50 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
100 {{Item List|id=25265|item=Esporo Brilhante}} | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=32692}} | |||
|{{Item |id=32692 Apocalipse Ilusional <nowiki>[2]</nowiki>}} | |||
| | |||
Livro contendo profecias sobre o fim do mundo.</br> | |||
Resistência a oponentes de propriedade Sagrado -30%.</br> | |||
Dano físico contra oponentes de propriedade Fogo, Água, Terra e Vento +10%.</br> | |||
A cada 3 refinos até o +10:</br> | |||
Dano físico contra oponentes de propriedade Fogo, Água, Terra e Vento +10%.</br> | |||
Conjunto</br> | |||
+ {{Item List|id=28508|item=Anel de Caveira Ilusional |slots=1}}</br> | |||
Velocidade de ataque +8%.</br> | |||
A cada 2 refinos:</br> | |||
Dano crítico +5%.</br> | |||
Refino +9 ou mais:</br> | |||
CRIT +15.</br> | |||
Refino +11 ou mais:</br> | |||
ATQ +100.</br> | |||
Tipo: Livro</br> | |||
ATQ: 170 ATQM: 0</br> | |||
Peso: 80</br> | |||
Nível da arma: 4</br> | |||
Nível necessário: 100</br> | |||
Classes: Sacerdotes, Sábios, Mestres Taekwons e evoluções</br> | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=1557|item=+7 Livro do Apocalipse [1] }} | |||
50 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
5 {{Item List|id=25262|item=Trevo Murcho}} | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=20840}} | |||
|{{Item |id=20840 Capa do Marquês Ilusional <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| | |||
Rumores dizem que essa capa foi usada por um marquês da antiguidade.</br> | |||
AGI +2.</br> | |||
A cada 2 refinos até o +10:</br> | |||
AGI +1.</br> | |||
Todos os conjuntos abaixo funcionam somente para Renegados e evoluções.</br> | |||
Conjunto | |||
+ {{Item List|id=28725|item=Walgwanggum Ilusional |slots=1}}</br> | |||
ATQM +80.</br> | |||
Arma e Capa refinados no +7:</br> | |||
ATQM +80 adicional.</br> | |||
Soma dos refinos 18 ou mais:</br> | |||
ATQM +40 adicional.</br> | |||
Soma dos refinos 22 ou mais:</br> | |||
Dano mágico de propriedade Fogo +15%.</br> | |||
Conjunto | |||
+ {{Item List|id=13469|item=Espada Ilusional |slots=2}}</br> | |||
ATQM +100.</br> | |||
Arma e Capa refinados no +7:</br> | |||
ATQM +50 adicional.</br> | |||
Soma dos refinos 18 ou mais:</br> | |||
Ao realizar ataques físicos, 5% de chance de autooconjurar [Lanças de Gelo] nv.3.</br> | |||
Ao usar [Lanças de Gelo], autoconjura [Lanças de Fogo] nv.3.</br> | |||
Ao usar [Lanças de Fogo], autoconjura [Relâmpago] nv.3.</br> | |||
Ao usar [Relâmpago], autoconjura [Coluna de Pedra] nv.3.</br> | |||
Soma dos refinos 22 ou mais:</br> | |||
Ao realizar ataques físicos, 3% de chance de ativar um [efeito] por 10 segundos.</br> | |||
Efeito:</br> | |||
Dano de [Chuva de Meteoros] [Nevasca] [Ira de Thor] e [Fúria da Terra] +30%.</br> | |||
Tipo: Capa</br> | |||
DEF: 18 DEFM: 0</br> | |||
Peso: 60</br> | |||
Nível necessário: 100</br> | |||
Classes: Todas, exceto Aprendizes</br> | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=2525|item=+7 Capa do Marquês [1] }} | |||
30 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
200 {{Item List|id=25263|item=Cabelo de Morcego}} | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=28508}} | |||
|{{Item |id=28508 Anel de Caveira Ilusional <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| | |||
Estranho anel com uma caveira. Nele está gravado 'Até que a morte nos separe...'.</br> | |||
Ao realizar ataques físicos corpo a corpo:</br> | |||
50% de chance de infligir Maldição no oponente e no usuário.</br> | |||
Tipo: Acessório 1</br> | |||
DEF: 0 DEFM: 0</br> | |||
Peso: 10</br> | |||
Nível necessário: 100</br> | |||
Classes: Todas</br> | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=2715|item=Anel de Caveira [1] }} | |||
50 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
400 {{Item List|id=25266|item=Folha Seca de Yggdrasil}} | |||
|- | |||
|{{Illust nro|id=28509}} | |||
|{{Item |id=28509 Anel Ilusional <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| | |||
Pequeno aro de metal usado no dedo.</br> | |||
FOR +3.</br> | |||
FOR base 100 ou mais:</br> | |||
ATQ +30.</br> | |||
Tipo: Acessório</br> | |||
DEF: 0 DEFM: 0</br> | |||
Peso: 20</br> | |||
Nível necessário: 100</br> | |||
Classes: Todas, exceto Aprendizes e evoluções</br> | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=2621|item=Anel [1] }} | |||
50 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
400 {{Item List|id=25267|item=Pentáculo Suspeito}} | |||
|- | |||
|} | |||
==Monstros== | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 15%" | Image | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Name | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Level | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | HP | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Size / Race / Element | |||
|- | |||
|https://i.imgur.com/dnhOtGF.gif | |||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3752 Zumbi Ilusional]</span> | |||
|130 | |||
|40,984 | |||
|Medium / Undead / Undead 1 | |||
|- | |||
|https://i.imgur.com/koa6MAj.gif | |||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3751 Morto-Vivo]</span> | |||
|133 | |||
|53,926 | |||
|Medium / Undead / Undead 1 | |||
|- | |||
|https://i.imgur.com/V7oKLQH.gif | |||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3753 Carniçal Ilusional]</span> | |||
|136 | |||
|67,379 | |||
|Medium / Undead / Undead 2 | |||
|- | |||
|https://i.imgur.com/v0xWFk2.gif | |||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3750 Mattiliar]</span> | |||
|131 | |||
|42,246 | |||
|Small / Brute / Shadow 2 | |||
|- | |||
|https://i.imgur.com/DF01Yw2.gif | |||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3754 Pesadelo Sinistro]</span> | |||
|135 | |||
|61,334 | |||
|Large / Demon / Ghost 2 | |||
|- | |||
|https://i.imgur.com/prxZcsI.gif | |||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3755 Cogumelo Brilhante]</span> | |||
|130 | |||
|150,000 | |||
|Small / Plant / Earth 1 | |||
|- | |||
|https://i.imgur.com/Hnj19Sp.gif | |||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3756 Bomi]</span> | |||
|137 | |||
|378,510 | |||
|Small / Demi-Human / Undead 2 | |||
|- | |||
|https://i.imgur.com/NhDT17x.gif | |||
|[[File:Mvp.gif]]</br><span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3757 Conde Drácula]</span> | |||
|139 | |||
|6,909,690 | |||
|Large / Demon / Shadow 4 | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 15h52min de 31 de março de 2026
Introdução
Ilusão do Vampiro é um calabouço inspirado no tradicional Calabouço de Geffen porém com algumas modificações, tais como adição de quests diárias e criação de equipamentos, Lembrando que todos os equipamentos da Ilusão podem ser encantados no NPC Encantamentos da Ilusão no andar Térreo em GO 38
Para criar o equipamento desta Ilusão, basta falar com o Great Merchant (gef_dun01 139/228)
Missão Principal
Vá até o calabouço subterrâneo da Torre de Geffen e com Grimm (gef_dun01)
Fale com Grimm até aparecer o diálogo "Yes, send me there."(gef_dun01)
Fale com Gem, quando terminar o dialogo com ela, vá para a direita. Seguindo Marina (gef_d01_i)
Fale com Priest (gef_d01_i 250/164)
Fale com Wizard (gef_d01_i 81/135)
Fale com Wizard novamente (gef_d01_i 81/135)
Mate 5 Mattiliar
Mate 5 Cogumelo Brilhante
Pegue 10
Sangue Coagulado (Mattiliar)
Pegue 10
Seiva de Cogumelo (Cogumelo Brilhante)
Retorne para a Wizard depois de conseguir todos os itens (gef_d01_i 81/135)
Lista de Equipamentos
- Lembrando que os itens de craft podem ser dropados pelos monstros com 0.1%
| Image | Name | Description | Crafting |
|---|---|---|---|
|
Infiltrador Ilusional [2] |
Katar feito para atingir pontos vulneráveis. Esquiva +5. Velocidade de ataque +10%. Tipo: Katar |
|
|
Osso Afiado Ilusional [2] |
Katar feito do osso da perna de um carniçal. Duplica a chance de causar um ataque crítico. Ao realizar ataques físicos: Durante a transformação: Tipo: Katar |
|
|
Esfíngico Ilusional [2] |
Cajado criado por um antigo e poderoso Sábio. Diz-se que carrega a essência de um Deus. Indestrutível em batalha. DES +2. INT +6. ATQM +250. A cada 2 refinos até o +10: Tipo: Cajado de Duas Mãos |
|
|
Balista Ilusional [2] |
Arco gigante, utilizado por exércitos antigos para arremessar dardos do tamanho de um homem para derrubar as portas de um castelo. Se você conseguir acertar alguma coisa com isso, pode se considerar um campeão.</br A cada refino: Dano físico a distância +1%. Conjunto ATQ +50. Tipo: Arco |
100 |
|
Apocalipse Ilusional [2] |
Livro contendo profecias sobre o fim do mundo. Resistência a oponentes de propriedade Sagrado -30%. Dano físico contra oponentes de propriedade Fogo, Água, Terra e Vento +10%. Conjunto + Velocidade de ataque +8%. Tipo: Livro |
|
|
Capa do Marquês Ilusional [1] |
Rumores dizem que essa capa foi usada por um marquês da antiguidade. AGI +2. Todos os conjuntos abaixo funcionam somente para Renegados e evoluções. Conjunto ATQM +80. Conjunto ATQM +100. Efeito: Tipo: Capa |
|
|
Anel de Caveira Ilusional [1] |
Estranho anel com uma caveira. Nele está gravado 'Até que a morte nos separe...'. Ao realizar ataques físicos corpo a corpo: Tipo: Acessório 1 |
|
|
Anel Ilusional [1] |
Pequeno aro de metal usado no dedo. FOR +3. FOR base 100 ou mais: Tipo: Acessório |
Monstros
| Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element |
|---|---|---|---|---|
|
Zumbi Ilusional | 130 | 40,984 | Medium / Undead / Undead 1 |
|
Morto-Vivo | 133 | 53,926 | Medium / Undead / Undead 1 |
|
Carniçal Ilusional | 136 | 67,379 | Medium / Undead / Undead 2 |
|
Mattiliar | 131 | 42,246 | Small / Brute / Shadow 2 |
|
Pesadelo Sinistro | 135 | 61,334 | Large / Demon / Ghost 2 |
|
Cogumelo Brilhante | 130 | 150,000 | Small / Plant / Earth 1 |
|
Bomi | 137 | 378,510 | Small / Demi-Human / Undead 2 |
|
![]() Conde Drácula |
139 | 6,909,690 | Large / Demon / Shadow 4 |
