Mudanças entre as edições de "Imperial Guard"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
| | | | ||
{{skill2|5258|Maestria com Escudo}}<hr> | {{skill2|5258|Maestria com Escudo}}<hr> | ||
{{skill2|5265|Tiro de Escudo}} | {{skill2|5265|Tiro de Escudo}}<hr> | ||
{{skill2|5255|Postura de Guarda}}<hr> | {{skill2|5255|Postura de Guarda}}<hr> | ||
{{skill2|5257|Escudo Ricochete}}<hr> | {{skill2|5257|Escudo Ricochete}}<hr> | ||
Edição atual tal como às 00h44min de 27 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4-2 | ||||||||||||
| Anterior | Guardiões Reais | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
