Mudanças entre as edições de "Imperial Guard"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
{{skill2|5267|Chuva Cruzada}}<hr> | {{skill2|5267|Chuva Cruzada}}<hr> | ||
{{skill2|5262|Escudo Sagrado}}<hr> | {{skill2|5262|Escudo Sagrado}}<hr> | ||
{{skill2|5264|Cruz do Julgamento}}<hr> | {{skill2|5264|Cruz do Julgamento}}<hr> | ||
{{skill2|5256|Escudo Guardião}}<hr> | {{skill2|5256|Escudo Guardião}}<hr> | ||
Edição atual tal como às 00h44min de 27 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4-2 | ||||||||||||
| Anterior | Guardiões Reais | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
