Mudanças entre as edições de "Varmundt's Biosphere"

De Wiki PrimeRO
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(40 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 13: Linha 13:
|-
|-
|rowspan="4"| https://imgur.com/A1ZY2Ks.png
|rowspan="4"| https://imgur.com/A1ZY2Ks.png
|rowspan="4"| {{Navi|ba_in01|383|38}}  
|rowspan="4"| {{NaviLink|map=ba_in01|x=383|y=38}}  
|Caçe 100x Monstros de Ice Fild
|Caçe 100x Monstros de Ice Fild
|-
|-
Linha 24: Linha 24:


Jogadores podem entrar em qualquer mapa da Biosphere individualmente através dos portais na Mansão Varmundt:  
Jogadores podem entrar em qualquer mapa da Biosphere individualmente através dos portais na Mansão Varmundt:  
* [[File:ici.png]] {{Navi|ba_in01|307|38}}
* [[File:ici.png]] {{NaviLink|map=ba_in01|x=307|y=38}}
* [[File:firi.png]] {{Navi|ba_in01|311|53}}
* [[File:firi.png]] {{NaviLink|map=ba_in01|x=311|y=53}}
* [[File:grassi.png]] {{Navi|ba_in01|325|53}}
* [[File:grassi.png]] {{NaviLink|map=ba_in01|x=325|y=53}}
* [[File:deathi.png]] {{Navi|ba_in01|339|53}}
* [[File:deathi.png]] {{NaviLink|map=ba_in01|x=339|y=53}}
==Informações==
==Informações==
Monstros podem dropar {{Item List|id=25728|item=Shadowdecon Ore}},{{Item List|id=25730|item=Zelunium Ore}}. <br>
Monstros podem dropar {{Item List|id=25728|item=Shadowdecon Ore}},{{Item List|id=25730|item=Zelunium Ore}}. <br>
Linha 36: Linha 36:
  * Raça, Tamanho, Elemento permanecem inalterados em relação às suas contrapartes normais.
  * Raça, Tamanho, Elemento permanecem inalterados em relação às suas contrapartes normais.
  * Monstro MVP de cada uma das Biosphere têm 99% de redução de dano.
  * Monstro MVP de cada uma das Biosphere têm 99% de redução de dano.
==Drops Especiais==
===== Aqui podera trocar 5 Fragmentos por uma Runa =====
{|class="wikitable"
!style="background-color: #FFDD93;"|Runas e Fragmentos de Runas
|-
|{{Item List|id=1000638|item=Fragment Ice Rune}}
|{{Item List|id=1000642|item=Ice Rune }}
|-
|{{Item List|id=1000637|item=Fragment of Fire Rune}}
|{{Item List|id=1000641|item=Fire Rune}}
|-
|{{Item List|id=1000636|item=Fragment of Grass Rune}}
|{{Item List|id=1000640|item=Grass Rune}}
|-
|{{Item List|id=1000639|item=Fragment of Death Rune}}
|{{Item List|id=1000643|item=Death Rune}}
|-
|}


==Pedras Especiais e Materiais==
==Pedras Especiais e Materiais==
Todos os monstros tem uma pequena chance de drop (não e influenciado por goma de mascar ou chiclete):
Os seguintes itens caem dentro de qualquer Biosfera: (É influenciado por goma de mascar, chiclete, rates, pets e presença):
* {{Item List |id=25730|item=Minerio de Zelunium}}
* {{Item List |id=25730|item=Minerio de Zelunium}}
* {{Item List |id=25728|item=Minerio de Shadowdeacon}}
* {{Item List |id=25728|item=Minerio de Shadowdeacon}}
* {{Item List |id=1000419|item=Weapon Ore}}
* {{Item List |id=1000419|item=Weapon Ore (Low)}}
* {{Item List |id=1000426|item=Acessorio Ore}}
* {{Item List |id=1000426|item=Acessório Ore (Low)}}
* {{Item List |id=1000423|item=Armadura Ore}}
* {{Item List |id=1000423|item=Armadura Ore (Low)}}
* {{Item List |id=1000430|item=Weapon Stone 1}}
* {{Item List |id=1000420|item=Weapon Ore (Intermediate)}}
* {{Item List |id=1000434|item=Armor Stone 1}}
* {{Item List |id=1000427|item=Acessorio Ore (Intermediate)}}
* {{Item List |id=1000438|item=Acessorio Stone 1}}
* {{Item List |id=1000424|item=Armadura Ore (Intermediate)}}
* {{Item List |id=1000431|item=Weapon Stone 2}}
* {{Item List |id=1000421|item=Weapon Ore (High)}}
* {{Item List |id=1000435|item=Armor Stone 2}}
* {{Item List |id=1000428|item=Acessorio Ore (High)}}
* {{Item List |id=1000439|item=Acessorio Stone 2}}
* {{Item List |id=25920|item=Armadura Ore (Advanced)}}


===Ice===
===Ice===


{| style="background: #DFF6FC; width: 100%; border-style: none  none  none  none;"
{| style="background: #DFF6FC; width: 100%; border-style: none  none  none  none;"
|rowspan="4"| [[File:bl_ice.png]] Varmundt's Biosphere - Ice  
|rowspan="4"| [[File:bl_ice.png]] Varmundt's Biosphere - Ice
|-
|-
|{{#mob:21564}} <br> HP: 6,350,400
|{{Mob|id=21564|name=<br>Glacial Ice Titan}} <br> HP: 6,350,400
|{{#mob:21568}} <br> HP: 3,816,150
|{{Mob|id=21568|name=<br>Glacial Aqua Elemental}} <br> HP: 3,816,150
|{{Monstro|id=21571}} Nome: Glacial Ktullanux <br> HP: 526,497,852}}
|{{Mob|id=21571|name=<br>Glacial Ktullanux}} <br> HP: 526,497,852
|{{#mob:21569}} <br> HP: 4,991,100
|{{Mob|id=21569|name=<br>Glacial Angelgolt}} <br> HP: 4,991,100
|-
|-
| {{#mob:21566}} <br> HP: 5,415,750
|{{Mob|id=21566|name=<br>Glacial Snowier}} <br> HP: 5,415,750
|{{#mob:21570}} <br> HP: 5,250,000
|{{Mob|id=21570|name=<br>Glacial Rhyncho}} <br> HP: 5,250,000
| {{#mob:21567}} <br> HP: 3,969,000  
|{{Mob|id=21567|name=<br>Glacial Centipede}} <br> HP: 3,969,000  
|{{#mob:21565}} <br> HP: 4,593,300
|{{Mob|id=21565|name=<br>Glacial Siroma}} <br> HP: 4,593,300
|}
|}


Linha 90: Linha 71:
|rowspan="4"  | [[File:bl_lava.png]] Varmundt's Biosphere - Fire
|rowspan="4"  | [[File:bl_lava.png]] Varmundt's Biosphere - Fire
|-
|-
|{{#mob:21556}} <br> HP: 4,628,250
|{{Mob|id=21556|name=<br>Blazing Explosion}} <br> HP: 4,628,250
|{{#mob:21557}} <br> HP: 3,689,700
|{{Mob|id=21557|name=<br>Blazing Sky Deleter}} <br> HP: 3,689,700
|{{#mob:21558}} <br> HP: 3,528,000
|{{Mob|id=21558|name=<br>Blazing Jakk}} <br> HP: 3,528,000
|{{#mob:21559}} <br> HP: 5,715,000
|{{Mob|id=21559|name=<br>Blazing Lava Golem}} <br> HP: 5,715,000
|-
|-
|{{#mob:21560}} <br> HP: 5,199,150
|{{Mob|id=21560|name=<br>Blazing Majoruros}} <br> HP: 5,199,150
|{{#mob:21561}} <br> HP: 5,622,750
|{{Mob|id=21561|name=<br>Blazing Hydrolancer}} <br> HP: 5,622,750
|{{#mob:21562}} <br> HP: 4,425,696
|{{Mob|id=21562|name=<br>Blazing Black Acidus}} <br> HP: 4,425,696
|{{#mob:21563}} <br> HP: 517,562,166
|{{Mob|id=21563|name=<br>Blazing Detardeurus}} <br> HP: 517,562,166
|}
|}


Linha 105: Linha 86:
| rowspan="4"|[[File:bl_grass.png]] Varmundt's Biosphere - Grass
| rowspan="4"|[[File:bl_grass.png]] Varmundt's Biosphere - Grass
|-
|-
|{{#mob:21548}} <br> HP: 4,537,500
|{{Mob|id=21548|name=<br>Verdant Corinus}} <br> HP: 4,537,500
|{{#mob:21549}} <br> HP: 3,652,050
|{{Mob|id=21549|name=<br>Verdant Pinguicula}} <br> HP: 3,652,050
|{{#mob:21550}} <br> HP: 3,361,500
|{{Mob|id=21550|name=<br>Verdant Hunter Fly}} <br> HP: 3,361,500
|{{#mob:21551}} <br> HP: 4,520,250
|{{Mob|id=21551|name=<br>Verdant Rocker}} <br> HP: 4,520,250
|-
|-
|{{#mob:21552}} <br> HP: 5,261,100
|{{Mob|id=21552|name=<br>Verdant Savage}} <br> HP: 5,261,100
|{{#mob:21553}} <br> HP: 3,352,800
|{{Mob|id=21553|name=<br>Verdant Flora}} <br> HP: 3,352,800
|{{#mob:21554}} <br> HP: 3,375,000
|{{Mob|id=21554|name=<br>Verdant Hill Wind}} <br> HP: 3,375,000
|{{#mob:21555}} <br> HP: 456,562,146
|{{Mob|id=21555|name=<br>Verdant Mistress}} <br> HP: 456,562,146
|}
|}


Linha 120: Linha 101:
|rowspan="4"| [[File:bl_death (1).png]] Varmundt's Biosphere - Death
|rowspan="4"| [[File:bl_death (1).png]] Varmundt's Biosphere - Death
|-
|-
|{{Monstro|id=21572}}Grave Ancient Mummy<br> HP: 4,950,000
|{{Mob|id=21572|name=<br>Grave Ancient Mummy}} <br> HP: 4,950,000
|{{Monstro|id=21573}}Grave Lude<br> HP: 3,652,050
|{{Mob|id=21573|name=<br>Grave Lude}} <br> HP: 3,652,050
|{{Monstro|id=21574}}Grave Ragged Zombie<br> HP: 4,407,300
|{{Mob|id=21574|name=<br>Grave Ragged Zombie}} <br> HP: 4,407,300
|{{Monstro|id=21575}}Grave Wraith<br> HP: 3,711,750
|{{Mob|id=21575|name=<br>Grave Wraith}} <br> HP: 3,711,750
|-
|{{Mob|id=21576|name=<br>Grave Flame Skull}} <br> HP: 3,667,950
|{{Mob|id=21577|name=<br>Grave Banshee}} <br> HP: 4,724,400
|{{Mob|id=21578|name=<br>Grave Knight of Abyss}} <br> HP: 5,625,000
|{{Mob|id=21579|name=<br>Grave Lord of Death}} <br> HP: 530,456,752
|}
 
===Temple===
{| style="background: #e5eb44; width: 100%; border-style: none  none  none  none;"
|rowspan="4"| [[File:Bl_temple.png]] Varmundt's Biosphere - Temple
|-
|{{Mob|id=21920|name=<br>Temple Rudo}} <br> HP: 32.534.117
|{{Mob|id=21921|name=<br>Temple Archangeling}} <br> HP: 36.048.967
|{{Mob|id=21922|name=<br>Temple Fake Angel}} <br> HP: 33.216.055
|{{Mob|id=21923|name=<br>Temple Plasma}} <br> HP: 35.377.971
|-
|{{Mob|id=21924|name=<br>Temple Solace}} <br> HP: 35.374.557
|{{Mob|id=21925|name=<br>Temple Anopheles}} <br> HP: 4,724,400
|{{Mob|id=21926|name=<br>Temple Gryphon}} <br> HP: 44.443.635
|{{Mob|id=21927|name=<br>Temple Valkyrie Randgris}} <br> HP: 530,456,752
|}
 
===Soul===
{| style="background: #a8a5a8; width: 100%; border-style: none  none  none  none;"
|rowspan="4"| [[File:Bl_soul.png]] Varmundt's Biosphere - Soul
|-
|{{Mob|id=21936|name=<br>Soul Nightmare}} <br> HP: 42.580.971
|{{Mob|id=21937|name=<br>Soul Whisper}} <br> HP: 33.220.493
|{{Mob|id=21938|name=<br>Soul Marionette}} <br> HP: 32.539.822
|{{Mob|id=21939|name=<br>Soul Noxious}} <br> HP: 36.842.483
|-
|-
|{{Monstro|id=21576}} Grave Flame Skull<br> HP: 3,667,950
|{{Mob|id=21940|name=<br>Soul Paper}} <br> HP: 35.379.767
|{{Monstro|id=21577}}Grave Banshee<br> HP: 4,724,400
|{{Mob|id=21941|name=<br>Soul Gajomart}} <br> HP: 33.245.387
|{{Monstro|id=21578}}Grave Knight of Abyss<br> HP: 5,625,000
|{{Mob|id=21942|name=<br>Soul Odium}} <br> HP: 39.467.913
|{{Monstro|id=21579}}Grave Lord of Death<br> HP: 530,456,752 <br>
|{{Mob|id=21943|name=<br>Soul Gloom Under Night}} <br> HP: 530,456,752
|}
 
===Venom===
{| style="background: #8a758f; width: 100%; border-style: none  none  none  none;"
|rowspan="4"| [[File:Bl_venom.png]] '''Varmundt's Biosphere - Venom'''
|-
|{{Mob|id=21928|name=<br>Venomous Comodo}} <br> '''HP: 37.802.826'''
|{{Mob|id=21929|name=<br>Venomous Bullfrog}} <br> '''HP: 42.572.740'''
|{{Mob|id=21930|name=<br>Venomous Side Winder}} <br> '''HP: 35.522.723'''
|{{Mob|id=21931|name=<br>Venomous Cramp}} <br> '''HP: 38.623.840'''
|-
|{{Mob|id=21932|name=<br>Venomous Kukre}} <br> '''HP: 42.614.131'''
|{{Mob|id=21933|name=<br>Venomous Nepenthes}} <br> '''HP: 36.829.620'''
|{{Mob|id=21934|name=<br>Venomous Angra Mantis}} <br> '''HP: 39.754.493'''
|{{Mob|id=21935|name=<br>Venomous Chimera}} <br> '''HP: 530,456,752'''
|}
|}


Linha 312: Linha 338:


==Troca dos fragmentos das Runas==
==Troca dos fragmentos das Runas==
Você pode trocar seus fragmentos no NPC Admin Beta. <br>
Você pode trocar seus fragmentos no NPC Omega. <br>
https://imgur.com/fbewK8s.png
https://imgur.com/fbewK8s.png
{|class="wikitable mw-collapsible" style="width: 50%;"
{|class="wikitable mw-collapsible" style="width: 50%;"
Linha 319: Linha 345:
|Quantidade
|Quantidade
|-
|-
|{{Item List|id=1000642|item=Ice Varmundt Rune}}  
|{{Item List|id=1000642|item=Ice Rune}}  
|20,000z <br> 10x {{Item|id=1000638 Ice Rune Fragment}}
|20,000z <br> 10x {{Item List|id=1000638|item=Ice Rune Fragment}}
|-
|-
|{{Item List|id=1000641|item=Fire Varmundt Rune}}  
|{{Item List|id=1000641|item=Fire Rune}}  
|20,000z <br> 10x {{Item|id=1000637 Fire Rune Fragment}}
|20,000z <br> 10x {{Item List|id=1000637|item=Fire Rune Fragment}}
|-
|-
|{{Item List|id=1000640|item=Glade Varmundt Rune}}  
|{{Item List|id=1000640|item=Glade Rune}}  
|20,000z <br> 10x {{Item|id=1000636 Glade Rune Fragment}}
|20,000z <br> 10x {{Item List|id=1000636|item=Glade Rune Fragment}}
|-
|-
|{{Item List|id=1000643|item=Death Varmundt Rune}}   
|{{Item List|id=1000643|item=Death Rune}}   
|20,000z <br> 10x {{Item|id=1000639 Death Rune Fragment}}
|20,000z <br> 10x {{Item List|id=1000639|item=Death Rune Fragment}}
|-
|{{Item List|id=1001182|item=Soul Rune}} 
|20,000z <br> 10x {{Item List|id=1001181|item=Soul Rune Fragment}}
|-
|{{Item List|id=1001180|item=Venom Rune}} 
|20,000z <br> 10x {{Item List|id=1001179|item=Venom Rune Fragment}}
|-
|{{Item List|id=1001178|item=Temple Rune}} 
|20,000z <br> 10x {{Item List|id=1001177|item=Temple Fragment}}
|-
|{{Item List|id=1001186|item=Soul Magic Power}} 
|20,000z <br> 5x {{Item List|id=1001138|item=Glade Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001139|item=Flame Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001140|item=Ice Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001141|item=Death Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001185|item=Soul Essence}}
|-
|{{Item List|id=1001188|item=Temple Magic Power}} 
|20,000z <br> 5x {{Item List|id=1001138|item=Glade Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001139|item=Flame Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001140|item=Ice Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001141|item=Death Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001183|item=Temple Essence}}
|-
|{{Item List|id=1001189|item=Venom Magic Power}} 
|20,000z <br> 5x {{Item List|id=1001138|item=Glade Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001139|item=Flame Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001140|item=Ice Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001141|item=Death Essence}} <br> 5x {{Item List|id=1001184|item=Venom Essence}}
|}
|}


Linha 935: Linha 979:
|0,50%
|0,50%
|{{Item List|id=4754 |item=DEX +5}}
|{{Item List|id=4754 |item=DEX +5}}
|}
<li><b>Os Itens de Varmundt Não quebram no Reset<b></li>
== Upgrade Varmundt's Itens  ==
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%"
! colspan=4 | Upgrade Varmundt's
|-
! Equipamento Varmundt !! Materiais Necessários !! Refino/Grade
|-
| {{Item List|id=450200|item=+7+ Varmundt Fire Rune Armor [1]}}</br>{{Item List|id=480146|item=+7+ Varmundt Fire Rune Manteau [1] }}</br>{{Item List|id=470109|item=+7+ Varmundt Fire Rune Boots [1]}} || 300x {{Item List|id=25731|item=Zelunium }}</br> 500x {{Item List|id=1000103|item=Barmeal Ticket }}</br> 100x {{Item List|id=1000437|item=Armor Upgrade Stone (Superior) }}</br> 20x {{Item List|id=1000641|item=Fire Rune }}</br> 50x {{Item List|id=1001139|item=Flame Essence}}||  Não
|-
| {{Item List|id=450203|item=+7+ Varmundt Ice Rune Armor [1]}}</br>{{Item List|id=480148|item=+7+ Varmundt Ice Rune Manteau [1]}}</br> {{Item List|id=470111|item=+7+ Varmundt Ice Rune Boots [1]}} || 300x {{Item List|id=25731|item=Zelunium }}</br> 500x {{Item List|id=1000103|item=Barmeal Ticket }}</br> 100x {{Item List|id=1000437|item=Armor Upgrade Stone (Superior) }}</br> 20x {{Item List|id=1000642|item=Ice Rune }}</br> 50x {{Item List|id=1001140|item=Ice Essence}}||  Não
|-
| {{Item List|id=450202|item=+7+ Varmundt Death Rune Armor [1]}}</br>{{Item List|id=480147|item=+7+ Varmundt Death Rune Manteau [1]}}</br>{{Item List|id=470110|item=+7+ Varmundt Death Rune Boots [1]}} || 300x {{Item List|id=25731|item=Zelunium }}</br> 500x {{Item List|id=1000103|item=Barmeal Ticket }}</br> 100x {{Item List|id=1000437|item=Armor Upgrade Stone (Superior) }}</br> 20x {{Item List|id=1000643|item=Death Rune }}</br> 50x {{Item List|id=1001141|item=Death Essence}}||  Não
|-
| {{Item List|id=450201|item=+7+ Varmundt Glade Rune Armor [1]}}</br>{{Item List|id=480145|item=+7+ Varmundt Glade Rune Manteau [1]}}</br>{{Item List|id=470108|item=+7+ Varmundt Glade Rune Boots [1]}} || 300x {{Item List|id=25731|item=Zelunium }}</br> 500x {{Item List|id=1000103|item=Barmeal Ticket }}</br> 100x {{Item List|id=1000437|item=Armor Upgrade Stone (Superior) }}</br> 20x {{Item List|id=1000640|item=Glade Rune }}</br> 50x {{Item List|id=1001138|item=Glade Essence}}||  Não
|-
| {{Item List|id=450200|item=+7+ Varmundt Fire Rune Armor [1]}}</br>{{Item List|id=480146|item=+7+ Varmundt Fire Rune Manteau [1]}}</br>{{Item List|id=470109|item=+7+ Varmundt Fire Rune Boots [1]}} || 300x {{Item List|id=25731|item=Zelunium }}</br> 500x {{Item List|id=1000103|item=Barmeal Ticket }}</br> 100x {{Item List|id=1000437|item=Armor Upgrade Stone (Superior) }}</br> 20x {{Item List|id=1000641|item=Fire Rune }}</br> 50x {{Item List|id=6001|item=Flame Essence}}||  Não
|-
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%"
! colspan=4 | Upgrade Acessórios Varmundt
|-
! Acessório !! Materiais Necessários !! Equipavél em:
|-
| {{Item List|id=490299|item=Varmundt Soul Rune Ring [1] }} || 300x {{Item List|id=25731|item=Zelunium }}</br> 500x {{Item List|id=1000103|item=Barmeal Ticket }}</br> 100x {{Item List|id=1000441|item=Acessory Upgrade Stone (Superior) }}</br> 20x {{Item List|id=1001182|item=Fire Rune }}</br> 50x {{Item List|id=1001185|item=Soul Essence}}||  Direito
|-
| {{Item List|id=490299|item=Varmundt Soul Rune Ring [1] }} || 300x {{Item List|id=25731|item=Zelunium }}</br> 500x {{Item List|id=1000103|item=Barmeal Ticket }}</br> 100x {{Item List|id=1000441|item=Acessory Upgrade Stone (Superior) }}</br> 5x {{Item List|id=1001182|item=Ice Rune }}</br> 10x {{Item List|id=1001186|item=Soul Magic Power}}||  Esquerdo
|-
| {{Item List|id=490300|item=Varmundt Venom Rune Ring [1] }} || 300x {{Item List|id=25731|item=Zelunium }}</br> 500x {{Item List|id=1000103|item=Barmeal Ticket }}</br> 100x {{Item List|id=1000441|item=Acessory Upgrade Stone (Superior) }}</br> 20x {{Item List|id=1001180|item=Venom Rune }}</br> 50x {{Item List|id=1001184|item=Venom Essence}}||  Direito
|-
| {{Item List|id=490300|item=Varmundt Venom Rune Ring [1] }} || 300x {{Item List|id=25731|item=Zelunium }}</br> 500x {{Item List|id=1000103|item=Barmeal Ticket }}</br> 100x {{Item List|id=1000441|item=Acessory Upgrade Stone (Superior) }}</br> 5x {{Item List|id=1001180|item=Venom Rune }}</br> 10x {{Item List|id=1001138|item=Venom Magic Power}}||  Esquerdo
|-
| {{Item List|id=490301|item=Varmundt Temple Rune Ring [1] }} || 300x {{Item List|id=25731|item=Zelunium }}</br> 500x {{Item List|id=1000103|item=Barmeal Ticket }}</br> 100x {{Item List|id=1000441|item=Acessory Upgrade Stone (Superior) }}</br> 20x {{Item List|id=1001178|item=Temple Rune }}</br> 50x {{Item List|id=1001183|item=Temple Essence}}||  Direito
|-
| {{Item List|id=490301|item=Varmundt Temple Rune Ring [1] }} || 300x {{Item List|id=25731|item=Zelunium }}</br> 500x {{Item List|id=1000103|item=Barmeal Ticket }}</br> 100x {{Item List|id=1000441|item=Acessory Upgrade Stone (Superior) }}</br> 5x {{Item List|id=1001178|item=Fire Rune }}</br> 10x {{Item List|id=1001188|item=Temple Magic Power}}||  Esquerdo
|-
|}
== Plain Rune Equipment ==
{| class="wikitable"
|-
! Itens alvo
! Ordem dos Slots
! Requerimentos mínimos
! Refino
! Processo de redefinição
! Custo
|-
| {{Item List |id=450243|item= Plain Rune Armor [1]}}
| rowspan="3" | 3→2→1
| rowspan="3" | Sem Grade
| rowspan="3" | 7
| rowspan="3" | Permitido
| rowspan="3" | {{Item List |id=1000640|item= Glad Rune}} 1<br/>1,000,000z<br/><strong>Chance:</strong> 80.00%
|-
| {{Item List |id=480231|item= Plain Rune Manteau [1]}}
|-
| {{Item List |id=470174|item= Plain Rune Boots [1]}}
|}
== Encantamento Varmundt's ==
{| class="wikitable"
|-
!
! Slot 1
! Slot 2
! Slot 3
|-
! Processo de Encantamento
| {{Item List |id=1000640|item= Glad Rune}} 5<br/>{{Item List |id=1001138|item= Plain Essence}} 5<br/>300,000z
| {{Item List |id=1000640|item= Glad Rune}} 5<br/>100,000z
| {{Item List |id=1000640|item= Glad Rune}} 1<br/>50,000z
|-
! Chance de Sucesso
| 100.00%
| 100.00%
| 100.00%
|-
|
| {{Item List |id=311862|item= Varmundt's Crystal (Flame) Lv1}}  (12.00%)
| {{Item List |id=310920|item=Power of Varmundt Lv1}} (14.00%)
| {{Item List |id=4702|item=STR + 3}}  (15.00%)
|-
|
| {{Item List |id=311863|item=Varmundt's Crystal (Flame) Lv2}} (7.00%)
| {{Item List |id=310921|item= Power of Varmundt Lv2}} (2.40%)
| {{Item List |id=4703|item=STR + 4}} (4.50%)
|-
|
| {{Item List |id=311864|item=Varmundt's Crystal (Flame) Lv3}} (3.50%)
| {{Item List |id=310922|item= Power of Varmundt Lv3}} (0.30%)
| {{Item List |id=4704|item=STR + 5}} (0.50%)
|-
|
| {{Item List |id=311865|item=Varmundt's Crystal (Flame) Lv4}} (2.00%)
| {{Item List |id=310923|item= Spell of Varmundt Lv1}}  (14.00%)
| {{Item List |id=4712|item=INT + 3}}  (15.00%)
|-
|
| {{Item List |id=311866|item=Varmundt's Crystal (Flame) Lv5}} (0.50%)
| {{Item List |id=310924|item= Spell of Varmundt Lv2}}  (2.40%)
| {{Item List |id=4713|item=INT + 4}}  (4.50%)
|-
|
| {{Item List |id=311867|item=Varmundt's Crystal (Ice) Lv1}} (12.00%)
| {{Item List |id=310925|item=Spell of Varmundt Lv3}} (0.20%)
| {{Item List |id=4714|item=INT + 5}} (0.50%)
|-
|
| {{Item List |id=311868|item=Varmundt's Crystal (Ice) Lv2}} (7.00%)
| {{Item List |id=310926|item=Concentration of Varmundt Lv1}} (14.00%)
| {{Item List |id=4722|item=DEX + 3}} (15.00%)
|-
|
| {{Item List |id=311869|item=Varmundt's Crystal (Ice) Lv3}} (3.50%)
| {{Item List |id=310927|item=Concentration of Varmundt Lv2}}  (2.40%)
| {{Item List |id=4723|item=DEX + 4}} (4.50%)
|-
|
| {{Item List |id=311870|item=Varmundt's Crystal (Ice) Lv4}} (2.00%)
| {{Item List |id=310928|item=Concentration of Varmundt Lv3}} (0.20%)
| {{Item List |id=4724|item=DEX + 5}} (0.50%)
|-
|
| {{Item List |id=311871|item=Varmundt's Crystal (Ice) Lv5}} (0.50%)
| {{Item List |id=310929|item=Creative of Varmundt Lv1}} (14.00%)
| {{Item List |id=4732|item=AGI +3}} (15.00%)
|-
|
| {{Item List |id=311872|item=Varmundt's Crystal (Plain) Lv1}} (12.00%)
| {{Item List |id=310930|item=Creative of Varmundt Lv2}} (2.40%)
| {{Item List |id=4733|item=AGI +4}} (4.50%)
|-
|
| {{Item List |id=311873|item=Varmundt's Crystal (Plain) Lv2}} (7.00%)
| {{Item List |id=310932|item=Creative of Varmundt Lv3}} (0.30%)
| {{Item List |id=4734|item=AGI + 5}} (0.50%)
|-
|
| {{Item List |id=311874|item=Varmundt's Crystal (Plain) Lv3}} (3.50%)
| {{Item List |id=310933|item=Wisdom of Varmundt Lv1}} (14.00%)
| {{Item List |id=4742|item=VIT + 3}} (15.00%)
|-
|
| {{Item List |id=311875|item=Varmundt's Crystal (Plain) Lv4}} (2.00%)
| {{Item List |id=310934|item=Wisdom of Varmundt Lv2}} (2.40%)
| {{Item List |id=4743|item=VIT + 4}} (4.50%)
|-
|
| {{Item List |id=311876|item=Varmundt's Crystal (Plain) Lv5}} (0.50%)
| {{Item List |id=310935|item=Wisdom of Varmundt Lv3}} (0.30%)
| {{Item List |id=4744|item=VIT + 5}} (0.50%)
|-
|
| {{Item List |id=311877|item=Varmundt's Crystal (Death) Lv1}}(12.00%)
| {{Item List |id=310936|item=Stamina of Varmundt Lv1}} (14.00%)
|
|-
|
| {{Item List |id=311878|item=Varmundt's Crystal (Death) Lv2}} (7.00%)
| {{Item List |id=310937|item=Stamina of Varmundt Lv2}} (2.40%
|
|-
|
| {{Item List |id=311879|item=Varmundt's Crystal (Death) Lv3}} (3.50%)
| {{Item List |id=310938|item=Stamina of Varmundt Lv3}} (0.30%)
|
|-
|
| {{Item List |id=311880|item=Varmundt's Crystal (Death) Lv4}}(2.00%)
|
|
|-
|
| {{Item List |id=311881|item=Varmundt's Crystal (Death) Lv5}} (0.50%)
|
|
|-
|}
'''Melhoria de Encanto Slot 2'''
{| class="wikitable"
|-
!  Encanto 2 Slot
!  Materiais
|-
| {{Item List |id=310926|item=Concentration of Varmundt Lv1}} → {{Item List |id=310927|item=Concentration of Varmundt Lv2}}
| {{Item List |id=1000103|item=Barmil Ticket}} 500 <br/> {{Item List |id=1000640|item=Plain Rune}} 50 <br/>{{Item List |id=1001138|item=Plain Essence}}  30
|-
| {{Item List |id=310927|item=Concentration of Varmundt Lv2}} → {{Item List |id=310928|item=Concentration of Varmundt Lv3}}
| {{Item List |id=1000103|item=Barmil Ticket}} 750 <br/> {{Item List |id=1000640|item=Plain Rune}} 150 <br/>{{Item List |id=1001138|item=Plain Essence}}  90
|-
| {{Item List |id=310929|item=Creative of Varmundt Lv1}} → {{Item List |id=310930|item=Creative of Varmundt Lv2}}
| {{Item List |id=1000103|item=Barmil Ticket}} 500 <br/> {{Item List |id=1000640|item=Plain Rune}} 50 <br/>{{Item List |id=1001138|item=Plain Essence}}  30
|-
| {{Item List |id=310930|item=Creative of Varmundt Lv2}} → {{Item List |id=310932|item=Creative of Varmundt Lv3}}
| {{Item List |id=1000103|item=Barmil Ticket}} 750 <br/> {{Item List |id=1000640|item=Plain Rune}} 150 <br/>{{Item List |id=1001138|item=Plain Essence}}  90
|-
| {{Item List |id=310920|item=Power of Varmundt Lv1}} → {{Item List |id=310921|item=Power of Varmundt Lv2}}
| {{Item List |id=1000103|item=Barmil Ticket}} 500 <br/> {{Item List |id=1000640|item=Plain Rune}} 50 <br/>{{Item List |id=1001138|item=Plain Essence}}  30
|-
| {{Item List |id=310921|item=Power of Varmundt Lv2}} → {{Item List |id=310922|item=Power of Varmundt Lv3}}
| {{Item List |id=1000103|item=Barmil Ticket}} 750 <br/> {{Item List |id=1000640|item=Plain Rune}} 150 <br/>{{Item List |id=1001138|item=Plain Essence}}  90
|-
| {{Item List |id=310923|item=Spell of Varmundt Lv1}} → {{Item List |id=310924|item=Spell of Varmundt Lv2}}
| {{Item List |id=1000103|item=Barmil Ticket}} 500 <br/> {{Item List |id=1000640|item=Plain Rune}} 50 <br/>{{Item List |id=1001138|item=Plain Essence}}  30
|-
