Mudanças entre as edições de "Ilusão do Labirinto"
| (6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Introdução == | == Introdução == | ||
Ilusão do Labirinto é um calabouço inspirado no tradicional Labirinto da Floresta porém com algumas modificações, tais como adição de quests diárias e criação de equipamentos, Lembrando que todos os equipamentos da Ilusão podem ser encantados no NPC Encantamentos da Ilusão no andar Térreo em GO 38</br> | Ilusão do Labirinto é um calabouço inspirado no tradicional Labirinto da Floresta porém com algumas modificações, tais como adição de quests diárias e criação de equipamentos, Lembrando que todos os equipamentos da Ilusão podem ser encantados no NPC Encantamentos da Ilusão no andar Térreo em GO 38</br> | ||
Para craftar os itens da Ilusão do Labirinto, fale com Licheniyes. | |||
== Missão Principal== | == Missão Principal== | ||
Vá para Labirinto da Floresta primeiro andar, fale com Erene (prt_maze01 99/71) | Vá para Labirinto da Floresta primeiro andar, fale com Erene (prt_maze01 99/71)</br> | ||
Selecione "Sure i'll help" depois disso vá para Prontera | Selecione "Sure i'll help" depois disso vá para Prontera.</br> | ||
Fale com Licheniyes. | Fale com Licheniyes.</br> | ||
Volte para Labirinto da Floresta e fale com Licheniyes. | Volte para Labirinto da Floresta e fale com Licheniyes.</br> | ||
Clique no Ice próximo à Licheniyes e selecione "Go inside the labyrinth". | Clique no Ice próximo à Licheniyes e selecione "Go inside the labyrinth".</br> | ||
Você terá marcado no mapa 4 corpos perdidos dos membros da guilda. A localização está marcada no seu mini-mapa. Terá que interagir com eles quando encontra-los. | Você terá marcado no mapa 4 corpos perdidos dos membros da guilda. A localização está marcada no seu mini-mapa. Terá que interagir com eles quando encontra-los.</br> | ||
Procure por Cecilia e a Ressuscite. | Procure por Cecilia e a Ressuscite.</br> | ||
Procure por Silvano e o Ressuscite. | Procure por Silvano e o Ressuscite.</br> | ||
Procure por Andrea e a Ressuscite. | Procure por Andrea e a Ressuscite.</br> | ||
Procure por Anes e a Ressuscite. | Procure por Anes e a Ressuscite.</br> | ||
Depois de ressuscitar todos os npcs, volte para o Labirinto da Floresta e fale com Licheniyes. | Depois de ressuscitar todos os npcs, volte para o Labirinto da Floresta e fale com Licheniyes.</br> | ||
Entre no portal acima. | Entre no portal acima.</br> | ||
Fale com Andrea. | Fale com Andrea.</br> | ||
== Lista de Equipamentos == | == Lista de Equipamentos == | ||
*Lembrando que os itens de craft podem ser dropados pelos monstros com 0.1% | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | ||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" | Image | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" | Image | ||
| Linha 25: | Linha 26: | ||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 250px;" | Crafting | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 250px;" | Crafting | ||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=19428}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=19428 Illusion Morpheus's Hood <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
INT+ 10, MDEF+15, MaxSP+ 20%</br> | |||
Reduz a conjuração váriavel em 3% a cada 2 refinos</br> | |||
Se | Se o refino for +7 ou mais, MATK+ 30.</br> | ||
Se | Se o refino for +9 ou mais, a Habilidade não pode ser interrompida. </br> | ||
Conjunto</br> | Conjunto</br> | ||
+ {{Item List|id= | + {{Item List|id=20948|item=Illusion Morpheus's Shawl |slots=1}}+ {{Item List|id=32238|item=Illusion Morpheus's Ring |slots=1}}+ {{Item List|id=32239|item=Illusion Morpheus's Bracelet |slots=1}} </br> | ||
INT+ 5, MaxSP 10%, DEF+ 100</br> | |||
Aumenta o dano mágico de água, terra e neutro em 10%. | |||
Se | Se o refino do Elmo e Manto for +7 ou mais MATK+ 40. | ||
Se | Se o refino do Elmo e Manto for +18 ou mais, MATK+40, aumenta o dano mágico das propriedades fantasma, vento e sagrado em 15%.</br> | ||
Se o refino do Elmo e Manto for +22 ou mais, MATK+ 10%, Ignora 50% da defesa mágica da raça Amorfo, Bruto e Demônio.</br> | |||
Tipo: Capacete</br> | |||
Defesa: 15</br> | |||
Peso: 20</br> | |||
Nível necessário: 130</br> | |||
Classe: Todas. | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=5126|item=+9 Capuz de Morpheus}} | |||
100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
100 {{Item List|id=25775|item=Fluffy Cloth Piece}} | |||
30 {{Item List|id=25783|item=Cold Holy Water}} | |||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=20948}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=20948 Illusion Morpheus's Shawl <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
MaxSP+ 10%, MDEF+ 5.</br> | |||
Se o refino for +7 ou mais, reduz a conjuração váriavel em 10%.</br> | |||
Se | Se o refino for +9 ou mais, reduz a conjuração váriavel em 10%.</br> | ||
Se | |||
Tipo: Manto</br> | |||
Defesa: 8</br> | |||
Peso: 60</br> | |||
Nível necessário: 130</br> | |||
Classe: Todas. | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=2518|item=+9 Véu de Morpheus }} | |||
100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
100 {{Item List|id=25778|item=Autumn Light Jelly Piece}} | |||
30 {{Item List|id=25782|item=Medicinal Bag}} | |||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=42238}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=32238 Illusion Morpheus's Ring <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
INT+3, MaxSP+ 5%</br> | |||
Conjunto</br> | Conjunto</br> | ||
+ {{Item List|id= | + {{Item List|id=32239|item=Illusion Morpheus's Bracelet |slots=1}} </br> | ||
Reduz a conjuração váriavel em 10%.</br> | |||
Tipo: Acessório (direito)</br> | |||
Defesa: 0</br> | |||
Peso: 10</br> | |||
Nível necessário: 130</br> | |||
Classe: Todas. | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=2648|item=Anel de Morpheus}} | |||
100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
100 {{Item List|id=25776|item=Very Solid Purple Shell}} | |||
30 {{Item List|id=7554|item=Pretty Little Candle}} | |||
4 {{Item List|id=25780|item=Demonic Essence}} | |||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=42239}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=32239 Illusion Morpheus's Bracelet <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
INT+3, MaxSP+ 5%</br> | |||
Conjunto</br> | Conjunto</br> | ||
+ {{Item List|id= | + {{Item List|id=32238|item=Illusion Morpheus's Ring |slots=1}} </br> | ||
MATK+ 10%.</br> | |||
Tipo: Acessório (esquerdo)</br> | |||
Defesa: 0</br> | |||
Peso: 10</br> | |||
Nível necessário: 130</br> | |||
Classe: Todas. | |||
|style="text-align: left"| | |||
{{Item List|id=2649|item=Bracelete de Morpheus}} | |||
100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
100 {{Item List|id=25777|item=Mysterious Sap}} | |||
{{Item List|id= | |||
30 {{Item List|id=25784|item=Small Flashlight}} | |||
4 {{Item List|id=25780|item=Demonic Essence}} | |||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=28254}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=28254 Illusion Butcher <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Aumenta o dano físico a distância em 2% a cada 15 de STR base.</br> | |||
Se | ATQ+ 10 por refino.</br> | ||
Se | Se o refino for +7 ou mais, aumenta o dano de Disparo Labareda em 20%.</br> | ||
Se | Se o refino for +9 ou mais, aumenta o dano de Expurgar em 15%.</br> | ||
Se o refino for +11 ou mais, aumenta o dano físico contra bruto e demônio em 30%.</br> | |||
Conjunto</br> | Conjunto</br> | ||
+ {{Item List|id= | + {{Item List|id=22190|item=Illusion Boots |slots=1}} </br> | ||
ATQ+ 10%.</br> | |||
Se a | Se a soma dos refinos for +7 ou mais, aumenta o dano físico a distância em 5%.</br> | ||
Se a soma | Se a soma dos refinos for +18 ou mais, reduz a recarga de Disparo Labareda em 2 segundos e aumenta o dano em 20%.</br> | ||
Se a soma | Se a soma dos refinos for +22 ou mais há a chance de conseguir ATQ+ 50 e aumentar o dano físico contra bruto e demônio em 50% por 10 segundos quando usar Expugar.</br> | ||
Tipo: Metralhadora</br> | |||
Ataque: 210</br> | |||
Peso: 250</br> | |||
Nível da arma: 4</br> | |||
Nível necessário: 120</br> | Nível necessário: 120</br> | ||
Classe: Gunslinger e evoluções. | |||
Classe: | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=13159|item=+9 Retalhadora [1] }} | ||
120 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | 120 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | ||
150 {{Item List|id= | 150 {{Item List|id=25772|item=Delicious Juice}} | ||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=21050}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=21050 Illusion Tae Goo Lyeon <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Esquiva perfeita+ 10.</br> | |||
Aumenta o dano físico | Aumenta o dano físico a distância em 2% a cada refino.</br> | ||
Se | Se o refino for +7 ou mais, reduz o consumo de SP de habilidades em 20%.</br> | ||
Se | Se o refino for +9 ou mais, reduz a pós conjuração em 20%.</br> | ||
Se | Se o refino for +11 ou mais, MaxHP e MaxSP+ 10%.</br> | ||
Conjunto</br> | Conjunto</br> | ||
+ {{Item List|id= | + {{Item List|id=22190|item=Illusion Boots |slots=1}} </br> | ||
Aumenta o dano físico a distância em 3%.</br> | |||
Se a | Se a soma dos refinos for +7 ou mais, reduz a conjuração variável em 10%.</br> | ||
Se a soma | Se a soma dos refinos for +18 ou mais, reduz a conjuração fixa em 0.5 segundos.</br> | ||
Se a soma | Se a soma dos refinos for +22 ou mais, aumenta o dano de Sopro do Dragão e Sopro de Gelo em 20%.</br> | ||
Tipo: Espada de Duas-mãos.</br> | |||
Ataque: 250</br> | Ataque: 250</br> | ||
Peso: 200</br> | |||
Peso: | Nível da arma: 4</br> | ||
Nível da | |||
Nível necessário: 120</br> | Nível necessário: 120</br> | ||
Classe: Cavaleiro Rúnico e evoluções. | |||
Classe: | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=1181|item=+9 Tae Goo Lyeon [2] }} | ||
120 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | 120 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | ||
150 {{Item List|id= | 150 {{Item List|id=25779|item=Short Binding Rope}} | ||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=42301}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=32301 Illusion Gold Lux <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
HIT+ 10</br> | |||
Aumenta o dano físico a distância em 3% a cada refino.</br> | |||
Se o refino for +7 ou mais, aumenta o dano de Desperado em 40.</br> | |||
Se | Se o refino for +9 ou mais, reduz a recarga de Furor em 2 segundos.</br> | ||
Se | Se o refino for +11 ou mais, aumenta o dano de Descarregar Tambor em 30%.</br> | ||
Conjunto</br> | Conjunto</br> | ||
+ {{Item List|id= | + {{Item List|id=19344|item=Illusion Hot-blooded Headband |slots=1}} </br> | ||
ATQ + | ATQ+ 30.</br> | ||
Se a | Se a soma dos refinos for +7 ou mais, ATQ+ 5%.</br> | ||
Se a soma | Se a soma dos refinos for +18 ou mais, reduz o dano recebido de pequeno e médio em 20%.</br> | ||
Se a soma | Se a soma dos refinos for +22 ou mais, há a chance de receber ATQ+ 100 e 15% de dano físico a distância por 10 segundos, quando usar Descarregar Tambor.</br> | ||
Tipo: Pistola</br> | |||
Ataque: 160</br> | |||
Peso: 180</br> | |||
Nível da arma: 4</br> | |||
Nível necessário: 120</br> | Nível necessário: 120</br> | ||
Classe: Gunslinger e evoluções. | |||
Classe: | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=13106|item=+9 Brilho Dourado}} | ||
120 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
150 {{Item List|id=25773|item=Snake's Venom}} | |||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=28762}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=28762 Illusion Bazerald <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Int+ 5, MATQ+ 170.</br> | |||
MATQ+ 1% a cada 2 refinos.</br> | |||
Se | Se o refino for +7 ou mais, aumenta o dano da propriedade fogo em 10%.</br> | ||
Se | Se o refino for +9 ou mais, aumenta o dano de Lanças de Fogo e Bola de Fogo em 40%.</br> | ||
Se o refino for +11 ou mais, aumenta o dano de Chuva de Meteoros e Meteoro Escarlate em 30%.</br> | |||
Conjunto</br> | Conjunto</br> | ||
+ {{Item List|id= | + {{Item List|id=19247|item=Florzinha Ilusional |slots=1}} </br> | ||
MATQ+ 50.</br> | |||
Se a | Se a soma dos refinos for +7 ou mais, reduz a conjuração variável em 10%.</br> | ||
Se a soma | Se a soma dos refinos for +18 ou mais, aumenta o dano magico contra pequeno e médio em 15%.</br> | ||
Se a soma | Se a soma dos refinos for +22 ou mais, há a chance de ganhar MATQ+ 50 e aumentar o dano da propriedade Fogo em 20% por 10 segundos.</br> | ||
Tipo: Faca</br> | |||
Ataque: 120</br> | |||
Peso: 50</br> | |||
Propriedade: Fogo</br> | |||
Nível da arma: 4</br> | |||
Nível necessário: 120</br> | Nível necessário: 120</br> | ||
Classe: Espadachim, Arqueiros, Gatunos, Magos, Mercadores, Ninja, Espiritualistas e evoluções. | |||
Classe: | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=1231|item=+9 Bazerald}} | ||
120 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
150 {{Item List|id=25774|item=Mantis Flower}} | |||
|- | |- | ||
Edição atual tal como às 15h53min de 31 de março de 2026
Introdução
Ilusão do Labirinto é um calabouço inspirado no tradicional Labirinto da Floresta porém com algumas modificações, tais como adição de quests diárias e criação de equipamentos, Lembrando que todos os equipamentos da Ilusão podem ser encantados no NPC Encantamentos da Ilusão no andar Térreo em GO 38
Para craftar os itens da Ilusão do Labirinto, fale com Licheniyes.
Missão Principal
Vá para Labirinto da Floresta primeiro andar, fale com Erene (prt_maze01 99/71)
Selecione "Sure i'll help" depois disso vá para Prontera.
Fale com Licheniyes.
Volte para Labirinto da Floresta e fale com Licheniyes.
Clique no Ice próximo à Licheniyes e selecione "Go inside the labyrinth".
Você terá marcado no mapa 4 corpos perdidos dos membros da guilda. A localização está marcada no seu mini-mapa. Terá que interagir com eles quando encontra-los.
Procure por Cecilia e a Ressuscite.
Procure por Silvano e o Ressuscite.
Procure por Andrea e a Ressuscite.
Procure por Anes e a Ressuscite.
Depois de ressuscitar todos os npcs, volte para o Labirinto da Floresta e fale com Licheniyes.
Entre no portal acima.
Fale com Andrea.
Lista de Equipamentos
- Lembrando que os itens de craft podem ser dropados pelos monstros com 0.1%
| Image | Name | Description | Crafting |
|---|---|---|---|
|
Illusion Morpheus's Hood [1] |
INT+ 10, MDEF+15, MaxSP+ 20% Conjunto INT+ 5, MaxSP 10%, DEF+ 100 Tipo: Capacete |
100 |
|
Illusion Morpheus's Shawl [1] |
MaxSP+ 10%, MDEF+ 5. Tipo: Manto |
100
|
|
Illusion Morpheus's Ring [1] |
INT+3, MaxSP+ 5% Conjunto Reduz a conjuração váriavel em 10%. Tipo: Acessório (direito) |
100 |
|
Illusion Morpheus's Bracelet [1] |
INT+3, MaxSP+ 5% Conjunto MATK+ 10%. Tipo: Acessório (esquerdo) |
100 100 |
|
Illusion Butcher [2] |
Aumenta o dano físico a distância em 2% a cada 15 de STR base. Conjunto ATQ+ 10%. Tipo: Metralhadora |
120 150 |
|
Illusion Tae Goo Lyeon [2] |
Esquiva perfeita+ 10. Conjunto Aumenta o dano físico a distância em 3%. Tipo: Espada de Duas-mãos. |
120 |
|
Illusion Gold Lux [2] |
HIT+ 10 Conjunto ATQ+ 30. Tipo: Pistola |
120 150 |
|
Illusion Bazerald [2] |
Int+ 5, MATQ+ 170. Conjunto MATQ+ 50. Tipo: Faca |
120 150 |
Monstros
| Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element |
|---|---|---|---|---|
|
Chaotic Andrea | 177 | 1,057,547 | Medium / Demi-Human / Neutral 4 |
|
Chaotic Anes | 177 | 1,057,444 | Medium / Demi-Human / Neutral 4 |
|
Chaotic Silvano | 177 | 1,057,650 | Medium / Demi-Human / Neutral 4 |
|
Chaotic Cecilia | 177 | 1,056,411 | Medium / Demi-Human / Neutral 4 |
|
Chaotic Baphomet Jr. | 177 | 1,057,444 | Small / Demon / Shadow 1 |
|
Chaotic Side Winder |
176 | 961,531 | Medium / Brute / Poison 1 |
|
Chaotic Hunter Fly | 175 | 1,045,087 | Small / Insect / Wind 2 |
|
Chaotic Mantis | 174 | 1,039,216 | Medium / Insect / Earth 1 |
|
Chaotic Ghostring | 173 | 1,033,446 | Medium / Demon / Ghost 2 |
|
Chaotic Killer Mantis | 177 | 1,058,167 | Medium / Insect / Earth 1 |
|
Chaotic Poporing | 173 | 1,032,638 | Medium / Plant / Poison 3 |
|
Chaotic Stem Worm | 172 | 1,027,071 | Medium / Plant / Wind 1 |
|
![]() Chaotic Baphomet |
178 | 21,278,744 | Large / Demon / Shadow 3 |
