Mudanças entre as edições de "Geffen Night Arena"
(Criou página com 'left') |
|||
| (72 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Imagem: | __NOTOC__ | ||
{{Tickets| | |||
reset=0:00| | |||
soloticket=Sim| | |||
partyticket=Sim | |||
}} | |||
<br clear=both> | |||
[[Imagem:GNA1.png|left|link=|400px]] | |||
{{InstBox | |||
|baselevel=210 | |||
|startingpoint='''Portal Abandonado''' {{NaviLink|map=dali02|x=80|y=60}} | |||
|experience=- | |||
|reward= {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
{{Item List|id=1000317|item=Geffen Arena Certificate}} | |||
{{Item List|id=1000366|item=Geffen Arena Championship}} | |||
|other=Itens trocáveis | |||
}} | |||
<br><br> | |||
<br clear="both> | |||
==Visão Geral== | |||
Um Torneio de Magia ilegal em Geffen acontece à meia-noite. Ao contrário da instância anterior, você pode vir com um grupo e provavelmente precisará disso porque os lutadores da meia-noite são muito mais fortes do que a versão normal do Torneio de Magia. <br> | |||
Agora alguns detalhes sobre a instância: | |||
* São 10 rodadas. Cada rodada aumenta a vida do inimigo. O anfitrião da arena anunciará a vida do inimigo por rodada. | |||
* Cada rodada pode ser um inimigo diferente, exceto a última rodada (Fenrir). | |||
* Ao contrário do Torneio de Magia, você só pode coletar recompensas se concluir a rodada e optar por sair. | |||
* Midnight Fenrir (Round 10) recebe 90% de dano reduzido | |||
* Você tem um minuto para completar cada rodada. | |||
* Você pode trazer uma parte para a instância. | |||
* As bordas da arena são perigosas. Se você se mover ou for empurrado para a borda, receberá um grande dano que pode matá-lo. Fique no meio da arena. | |||
* Se algum membro do grupo morrer, uma penalidade é imposta onde o inimigo não sofrerá dano até que todos os membros do grupo sejam ressuscitados. | |||
<b>Obs: Caso tenha algum membro Desconectado ou do Lado de Fora da Arena os monstros irão ficar Invencíveis, sofrendo 1 de dano, Ate que o membro que esteja do lado de fora entre na arena.</b> | |||
=== Vida dos Inimigos === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:left; width: 25%" | |||
! style="color: white; background-color:#24262B;" | Rodada | |||
! style="color: white; background-color:#24262B;" | Vida Aproximada do inimigo | |||
|- | |||
|1 | |||
|4,800,000 | |||
|- | |||
|2 | |||
|12,400,000 | |||
|- | |||
|3 | |||
|34,700,000 | |||
|- | |||
|4 | |||
|107,600,000 | |||
|- | |||
|5 | |||
|362,400,000 | |||
|- | |||
|6 | |||
|516,300,000 | |||
|- | |||
|7 | |||
|555,900,000 | |||
|- | |||
|8 | |||
|972,300,000 | |||
|- | |||
|9 | |||
|1,337,300,000 | |||
|- | |||
|10 | |||
|1,416,300,000 | |||
|- | |||
|} | |||
== Inimigos == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: left; width: 50%;" | |||
! style="background-color:#a3cdd2; text-align: center; font-weight: bold;" | Inimigo | |||
! style="background-color:#a3cdd2; text-align: center; font-weight: bold;" | Level | |||
! style="background-color:#a3cdd2; text-align: center; font-weight: bold;" | Tamanho / Raça / Elemento | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20856|name=Midnight Arhi}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20857|name=Midnight Dio Anemos}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20858|name=Midnight Shoplifter}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20859|name=Midnight Bully}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20860|name=Midnight Gang Member}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20861|name=Midnight Faymont}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20862|name=Midnight Ordre}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20863|name=Midnight Blut Hase}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Fantasma 2 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20864|name=Midnight Kuro Akuma}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20865|name=Midnight Ifodes}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20866|name=Midnight Licheniyes}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20867|name=Midnight Odoric}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20868|name=Midnight Ju}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Neutro 1 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20869|name=Midnight Dwigh}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Fantasma 2 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20870|name=Midnight Fay Kanavian}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Fantasma 2 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20871|name=Midnight Alphonse}} | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Terra 2 | |||
|- | |||
| {{Mob|id=20872|name=Midnight Fenrir}}[[File:Mvp.gif]] | |||
| 210 | |||
| Médio / Humanoide / Fantasma 2 | |||
|} | |||
== Recompensas == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:left; width: 40%" | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Round | |||
! style="color: white; background-color:#a3cdd2;" | {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
! style="color: white; background-color:#a3cdd2;" | {{Item List|id=1000317|item=Geffen Arena Certificate}} | |||
! style="color: white; background-color:#a3cdd2;" | {{Item List|id=1000366|item=Geffen Arena Championship}} | |||
|- | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|3 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|4 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|5 | |||
|9 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|6 | |||
|14 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|- | |||
|7 | |||
|22 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|8 | |||
|35 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|- | |||
|9 | |||
|56 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|- | |||
|10 | |||
|89 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|- | |||
|} | |||
== Equipamentos == | |||
Fale com a '''Máquina Abandonada''' {{NaviLink|map=dali02|x=84|y=68}} para trocar suas recompensas. | |||
=== Equipamentos Básicos === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: left;" | |||
! style="background-color:#a3cdd2; width: 75px;" | Image | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Nome | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Custo | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Descrição | |||
|- | |||
||{{Illust |id=15073}} | |||
|| {{Item |id=15073 Traje Anti-Magia<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| 30 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=MaxHP +5%, MDEF +10 | |||
:Refino +7 ou mais: | |||
:MDEF +5. | |||
:Refino +9 ou mais: | |||
:MHP +2%. | |||
|class=Armadura | |||
|def=50 | |||
|weight=150 | |||
|level=99 | |||
|jobs=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=15074}} | |||
|| {{Item |id=15074 Robe Magico de Geffen<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| 30 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=Custo de SP das Habilidades -10%. | |||
:A conjuração não pode ser interrompida. | |||
:Tempo de conjuração variável +15%. | |||
:Refino +7 ou mais: | |||
:Custo de SP das Habilidades -5%. | |||
:Refino +9 ou mais: | |||
:Tempo de conjuração variável -5%. | |||
|class=Armadura | |||
|def=40 | |||
|weight=100 | |||
|level=99 | |||
|jobs=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=20944}} | |||
|| {{Item |id=20944 Manteau Anti-Magia <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| 30 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=MaxHP + 300. | |||
:MaxHP + 100 a cada 2 níveis de refinamento. | |||
:MaxHP + 2% a cada 3 níveis de refinamento. | |||
:Refino +7 ou mais: | |||
:Atk + 7%. | |||
:Refino +9 ou mais: | |||
:MaxHP + 10%. | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=15073 | |||
|name1=Traje Anti-Magia [1] | |||
|desc=Atk + 30. | |||
Se o refino de Anti Magic Suit for +11 ou maior, | |||
Atk + 40 adicional, | |||
Reduz o tempo de recarga em 10%. | |||
}} | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=2964 | |||
|name1=Anel Intensificador Físico [1] | |||
|desc=Reduz o tempo de recarga em 5%. | |||
}} | |||
|class=Capa | |||
|def=23 | |||
|weight=75 | |||
|level=99 | |||
|jobs=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=20943}} | |||
|| {{Item |id=20943 Manto Magico de Geffen<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| 30 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=reduz o tempo de conjuração variável em 10%. | |||
:Matk + 10 a cada 2 níveis de refinamento. | |||
:Matk + 1% a cada 3 níveis de refinamento. | |||
:Refino +7 ou mais: | |||
:aumenta o dano mágico de todas propriedades em 5%. | |||
:Refino +9 ou mais: | |||
:reduz o tempo de conjuração variável em 10%. | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=15074 | |||
|name1=Robe Magico de Geffen [1] | |||
|desc=Matk + 30. | |||
Se o refino de Geffen Magic Robe for +11 ou maior, | |||
Matk + 40 adicional, | |||
reduz o tempo de conjuração variável em 20%. | |||
}} | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=2964 | |||
|name1=Anel Intensificador Magico [1] | |||
|desc=Reduz o consumo de SP em 5%. | |||
}} | |||
|class=Capa | |||
|def=20 | |||
|weight=55 | |||
|level=99 | |||
|jobs=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=2185}} | |||
|| {{Item |id=2185 Refletor Magico<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| 45 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=MDEF +10 | |||
:Ao receber dano mágico de alvo único, 3% de chance de refletir a magia. | |||
:Refino +7 ou mais: | |||
:Aumenta em +3% a chance de reflexão mágica. | |||
:Refino +9 ou mais: | |||
:Aumenta em +3% a chance de reflexão mágica. | |||
|class=Escudo | |||
|def=50 | |||
|weight=100 | |||
|level=99 | |||
|jobs=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=2186}} | |||
|| {{Item |id=2186 Enciclopedia Revisada<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| 45 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=MATK +5, INT +3, DEX +2, CRIT +3 | |||
:Refino +7 ou mais: | |||
:CRIT +2 | |||
:Refino +9 ou mais: | |||
:ATK +5 | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=1564 | |||
|name1=Encyclopedia | |||
|desc=ASPD +1% por refino da Encyclopedia | |||
}} | |||
|class=Escudo | |||
|def=50 | |||
|weight=20 | |||
|level=99 | |||
|jobs=Sacerdote, Sábio, TK e evoluções | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=2963}} | |||
|| {{Item |id=2963 Anel Intensificador Físico <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| 60 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=ATK +5%. | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=15073 | |||
|name1=Traje Anti-Magia | |||
|desc=ASPD +5% | |||
}} | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=15074 | |||
|name1=Robe Magico de Geffen | |||
|desc=Pós-Conjuração -5% | |||
Resistência a raça Humanoide +5%. | |||
}} | |||
|class=Acessório | |||
|def=0 | |||
|weight=10 | |||
|level=90 | |||
|jobs=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=2964}} | |||
|| {{Item |id=2964 Anel Intensificador Magico<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| 60 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=MATK +5% | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=15073 | |||
|name1=Traje Anti-Magia | |||
|desc=Pós-Conjuração -5% | |||
Resistência a raça Humanoide +5%. | |||
}} | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=15074 | |||
|name1=Robe Magico de Geffen | |||
|desc=Tempo de conjuração variável -5% | |||
}} | |||
|class=Acessório | |||
|def=0 | |||
|weight=10 | |||
|level=90 | |||
|jobs=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
|} | |||
=== Equipamentos Especiais === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: left;" | |||
! style="background-color:#a3cdd2; width: 75px;" | Imagem | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Nome | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Custo | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Descrição | |||
|- | |||
||{{Illust |id=450149}} | |||
|| {{Item |id=450149 Traje Anti-Conjurador<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| | |||
* 30 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
* 1 {{Item List|id=15073|item=Traje Anti-Magia}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=Aumenta a Recuperação de HP em 10% | |||
:Reduz o Consumo de SP em 10% | |||
:MaxHP + 3, Str + 3, Agi + 3 | |||
:ATK+10 a cada 2 niveis de refinamento | |||
:ASPD + 2% por refino | |||
:Caso o Refinamentos seja +9 ou superior aumenta o dano a distancia em 10% | |||
:Caso o Refinamentos seja +11 ou superior, ASPD + 7% | |||
:Caso o Refinamentos seja +13 ou superior, Atk + 60 | |||
|clase=Armadura | |||
|def=120 | |||
|Peso=90 | |||
|level=230 | |||
|Classes=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=450150}} | |||
|| {{Item |id=450150 Robe Protetor de Geffen<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| | |||
* 30 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
* 1 {{Item List|id=15074|item=Robe Magico de Geffen}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=Aumenta a eficácia de Cura em 10% | |||
:Reduz o Consumo de SP em 10% | |||
:MaxHP + 3, Int + 3, Dex + 3 | |||
:Matk + 10 por refino | |||
:Reduz a conjuração variavel em 2% a cada 2 niveis de refinamento | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +9 ou superior aumenta o dano magico em +10% | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +11 ou superior, Reduz a conjuração variavel em 7% | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +13 ou superior, Matk + 60 | |||
|class=Armadura | |||
|def=110 | |||
|peso=80 | |||
|level=230 | |||
|classes=All | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=480065}} | |||
|| {{Item |id=480065 Manteau da Barreira Magica<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| | |||
* 30 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
* 1 {{Item List|id=20944|item=Anti Magic Manteau}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=MaxHP + 1500. | |||
:MaxHP + 1% a cada nivel de refinamento. | |||
:ASPD + 2% a cada 3 níveis de refinamento. | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +9 ou superior, Aumenta o dano corpo a corpo em 5%. | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +11 ou superior, Aumenta o dano corpo a corpo em7%. | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450149 | |||
|name1=Anti Conjurer Suit [1] | |||
|desc=Atk + 50. | |||
Caso o nivel de Refinamento de {{Item |id=450149 Traje Anti-Conjurador<nowiki>[1]</nowiki>}} seja +11 ou Superior, | |||
Aumenta o dano corpo a corpo em 5%, ASPD + 10% | |||
}} | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450150 | |||
|name1=Robe Protetor de Geffen [1] | |||
|desc=Atk + 50. | |||
Caso o nivel de refinamento de {{Item |id=450149 Traje Anti-Conjurador<nowiki>[1]</nowiki>}} seja +11 ou Superior, | |||
Aumenta o dano corpo a corpo em 5%, Reduz a conjuração variavel em 10% | |||
}} | |||
|class=Manto | |||
|def=75 | |||
|Peso=70 | |||
|level=230 | |||
|Classes=All | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=480066}} | |||
|| {{Item |id=480066 Manto Magico da Barreira<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| | |||
* 30 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
* 1 {{Item List|id=20944|item=Anti Magic Manteau}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=MaxHP + 1500. | |||
:MaxHP + 1% A cada nivel de Refinamento. | |||
:Reduz a conjuração variavel em 2% a cada 3 niveis de refinamento. | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +9 ou Superior, MATK + 7%. | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +11 ou Superior, Aumenta o dano magico de todas as propriedades em + 7%. | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450150 | |||
|name1=Robe Magico de Geffen [1] | |||
|desc=Matk + 50. | |||
Caso o nivel de refinamento de {{Item |id=450150 Robe Protetor de Geffen<nowiki>[1]</nowiki>}} Seja +11 ou superior, | |||
Aumenta o dano magico de todas as propriedades em + 5%, ASPD + 10% | |||
}} | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450149 | |||
|name1=Traje Anti-Conjurador [1] | |||
|desc=Atk + 50. | |||
Caso o nivel de refinamento de {{Item |id=450149 Traje Anti-Conjurador<nowiki>[1]</nowiki>}} Seja +11 ou superior, | |||
Aumenta o dano magico de todas as propriedades em + 5%, Reduz a conjuração variavel em 10% | |||
}} | |||
|class=Manto | |||
|def=70 | |||
|weight=65 | |||
|level=230 | |||
|Classes=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=480067}} | |||
|| {{Item |id=480067 Manteau Magico da Devastação<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| | |||
* 30 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
* 1 {{Item List|id=20943|item=Geffen Magic Muffler}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=MaxHP + 1500. | |||
:MaxHP + 1% per refine rate. | |||
:ASPD + 2% per 3 refine rate. | |||
:Caso o nivel de refinamento, seja +9 ou superior, Aumenta o dano fisico a distancia em + 5%. | |||
:Caso o nivel de refinamento, seja +11 ou superior, Aumenta o dano fisico a distancia em + 7%. | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450149 | |||
|name1=Traje Anti-Conjurador [1] | |||
|desc=Atk + 50. | |||
Caso o nivel de refinamento de {{Item |id=450149 Traje Anti-Conjurador<nowiki>[1]</nowiki>}} Seja +11 ou Superior, | |||
Aumenta o dano Corpo a Corpo em 5%, ASPD + 10% | |||
}} | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450150 | |||
|name1=Robe Protetor de Geffen [1] | |||
|desc=Atk + 50. | |||
Caso o nivel de refinamento de {{Item |id=450149 Traje Anti-Conjurador<nowiki>[1]</nowiki>}} Seja +11 ou Superior, | |||
Aumenta o dano Corpo a Corpo em 5%, Reduz a conjuração variavel em 10% | |||
}} | |||
|class=Manto | |||
|def=70 | |||
|weight=65 | |||
|level=230 | |||
|Classes=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=480068}} | |||
|| {{Item |id=480068 Manto Devastador Magico <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| | |||
* 30 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
* 1 {{Item List|id=20943|item=Geffen Magic Muffler}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=MaxHP + 2000. | |||
:MaxHP + 1% A cada nivel de Refinamento. | |||
:Reduz a conjuração variavel em 1% e Aumenta a ASPD em 1% a cada 3 niveis de refinamento. | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +9 ou superior Aumenta o dano contra todos os tamanhos de monstros em 3%. | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +11 ou superior, tem uma chance baixa de recuperar 350 HP e 20 SP por segundo por 10 segundos. | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450149 | |||
|name1=Anti Conjurer Suit [1] | |||
|desc=Atk + 5%. | |||
Caso o nivel de refinamento seja de {{Item |id=450149 Traje Anti-Conjurador<nowiki>[1]</nowiki>}} seja +11 ou Superior, | |||
ASPD + 10% | |||
}} | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450150 | |||
|name1=Robe Protetor de Geffen [1] | |||
|desc=Matk + 5%. | |||
Caso o nivel de refinamento seja de {{Item |id=450150 Robe Protetor de Geffen<nowiki>[1]</nowiki>}} seja +11 ou Superior, | |||
Reduz a conjuração variavel em 10% | |||
}} | |||
|class=Manto | |||
|def=90 | |||
|weight=80 | |||
|level=230 | |||
|Classes=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=460005}} | |||
|| {{Item |id=460005 Absorvedor Mágico<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| | |||
* 45 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
* 1 {{Item List|id=2185 |item=Refletor Magico}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=Dano magico de todas as propriedades + 3%, Mdef + 15 | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +7 ou superior, Matk + 25 | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +9 ou superior, Reduz a conjuração variavel em 5% | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +7 ou superior, Dano magico de todas as propriedades +7% | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=490077 | |||
|name1=Condensador de Força [1] | |||
|desc=MaxHP + 10% | |||
Reduz a Pôs Conjuração em 5% | |||
}} | |||
:'''Ou''' | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=490078 | |||
|name1=Condensador Mental [1] | |||
|desc=MaxHP + 10% | |||
Reduz a Pôs Conjuração em 5% | |||
}} | |||
|class=Escudo | |||
|def=50 | |||
|weight=50 | |||
|level=230 | |||
|Classes=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=460006}} | |||
|| {{Item |id=460006 Enciclopédia Edição Completa<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| | |||
* 45 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
* 1 {{Item List|id=2186|item=Enciclopédia Revisada}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=Atk + 3%, Mdef + 10 | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +7 ou superior, Atk + 25, Cri + 3 | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +9 ou superior, ASPD + 5% | |||
:Caso o nivel de refinamento seja +12 ou superior, Atk + 7%, Aumenta o dano Critico em 10% | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=490077 | |||
|name1=Condensador de Força [1] | |||
|desc=MaxHP + 10% | |||
Reduz a Pôs conjuração em 5% | |||
}} | |||
:'''Ou''' | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=490078 | |||
|name1=Condensador Mental [1] | |||
|desc=MaxHP + 10% | |||
Reduz a Pôs conjuração em 5% | |||
}} | |||
|class=Escudo | |||
|def=150 | |||
|weight=150 | |||
|level=230 | |||
|jobs=Todas | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=490077}} | |||
|| {{Item |id=490077 Condensador de Força<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| | |||
* 60 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
* 1 {{Item List|id=2963|item=Physical Enhancer Ring}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=ATK +8% | |||
:MaxHP + 5% | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450149 | |||
|name1=Traje Anti-Conjurador [1] | |||
|desc=Ao causar dano físico, tem uma chance baixa de recuperar 400 HP a cada 0,5 segundos por 19 vezes. | |||
}} | |||
:'''Ou''' | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450150 | |||
|name1=Robe Protetor de Geffen [1] | |||
|desc=Ao causar dano físico, tem uma chance baixa de recuperar 400 HP a cada 0,5 segundos por 19 vezes. | |||
}} | |||
|class=Accessory | |||
|def=15 | |||
|weight=10 | |||
|level=230 | |||
|jobs=All | |||
}} | |||
|- | |||
||{{Illust |id=490078}} | |||
|| {{Item |id=490078 Condensador Mental<nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|| | |||
* 60 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
* 1 {{Item List|id=2964|item=Magic Intensifier Ring}} | |||
|| {{Desc Item | |||
|desc=MATK + 8% | |||
:MaxHP + 5% | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450149 | |||
|name1=Traje Anti-Conjurador [1] | |||
|desc=Ao causar dano físico, tem uma chance baixa de recuperar 80 SP a cada 0,5 segundos por 19 vezes. | |||
}} | |||
:'''Ou''' | |||
{{Item Combo | |||
|combo=1 | |||
|id1=450150 | |||
|name1=Magic Protector Robe [1] | |||
|desc=Ao causar dano físico, tem uma chance baixa de recuperar 80 SP a cada 0,5 segundos por 19 vezes. | |||
}} | |||
|class=Accessory | |||
|def=15 | |||
|weight=10 | |||
|level=230 | |||
|jobs=All | |||
}} | |||
|- | |||
|} | |||
== Encantamentos == | |||
[[Geffen_Night_Arena#Equipamentos_Especiais|Equipamentos Especiais]] pode ser encantado com itens de encantamento especiais da instância. Esses itens podem ser obtidos na '''Máquina Abandonada''' {{NaviLink|map=dali02|x=84|y=68}}. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:90%;margin:auto;" | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Nome | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Custo | |||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 600px" | Equipamentos Alvo | |||
|- | |||
| | |||
:{{Item List |id=100365 |item=Joia Magica Flamejante}} | |||
|style="text-align: left;"| | |||
*15 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
*1 {{Item List|id=1000317|item=Geffen Arena Certificate}} | |||
| | |||
:{{Item List|id=450149|item=Traje Anti-Conjurador}} | |||
:{{Item List|id=450150|item=Robe Protetor de Geffen}} | |||
|- | |||
| | |||
:{{Item List |id=100366 |item=Joia Magica Submersa}} | |||
|style="text-align: left;"| | |||
*15 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
*1 {{Item List|id=1000317|item=Geffen Arena Certificate}} | |||
| | |||
:{{Item List|id=480065|item=Manteau da Barreira Magica}} | |||
:{{Item List|id=480066|item=Manto da Barreira Magica}} | |||
:{{Item List|id=480067|item=Manteau Magico da Devastação}} | |||
:{{Item List|id=480068|item=Manto Magico da Devastação}} | |||
|- | |||
| | |||
:{{Item List |id=100367 |item=Joia Magica do Crescimento}} | |||
|style="text-align: left;"| | |||
*15 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
*1 {{Item List|id=1000317|item=Geffen Arena Certificate}} | |||
| | |||
:{{Item List|id=490077|item=Condensador de Força}} | |||
:{{Item List|id=490078|item=Condensador Mental}} | |||
|- | |||
| | |||
:{{Item List |id=100368 |item=Joia Magica Brilhante}} | |||
|style="text-align: left;"| | |||
*15 {{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
*1 {{Item List|id=1000317|item=Geffen Arena Certificate}} | |||
| | |||
:{{Item List|id=460005|item=Absorvedor Magico}} | |||
:{{Item List|id=460006|item=Enciclopédia Versão Completa}} | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:90%;margin:auto;" | |||
! colspan="3" style="background-color:#84B6BF;" | {{Item List |id=100365 |item=Joia Magica Flamejante}} - Encantamentos Armadura | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background-color:#B6D4D9;" | 1ª Linha | |||
! colspan="1" style="background-color:#B6D4D9;" | 2ª Linha | |||
! colspan="1" style="background-color:#B6D4D9;" | 3ª Linha (Não garantido) | |||
|- | |||
|| | |||
* MHP + 100 ~ 1500<br /> | |||
* MSP + 100 ~ 500<br /> | |||
