Mudanças entre as edições de "Ilusão de Luanda"
| (11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
# Clique na Placa de Boletim Diário '''[Diária] Exterminando Megalith ''' para aceitar a Quest. | # Clique na Placa de Boletim Diário '''[Diária] Exterminando Megalith ''' para aceitar a Quest. | ||
# Você receberá 3 {{Item List | # Você receberá 3 {{Item List |id=25638 |item=Token de Megalith}} caso extermine os MOBS abaixo: | ||
#* Ancient Tri Joint | #* Ancient Tri Joint | ||
#* Ancient Stalactic Golem | #* Ancient Stalactic Golem | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
# Clique na Placa de Boletim Diário '''[Diária] Exterminando Wootan's''' para aceitar a Quest. | # Clique na Placa de Boletim Diário '''[Diária] Exterminando Wootan's''' para aceitar a Quest. | ||
# Você receberá 3 {{Item List | # Você receberá 3 {{Item List |id=25633|item=Símbolo de Wootan}} caso Extermine os MOBS abaixo: | ||
#* Ancient Stone Shooter | #* Ancient Stone Shooter | ||
#* Ancient Wootan Shooter | #* Ancient Wootan Shooter | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
== Lista de Equipamentos == | == Lista de Equipamentos == | ||
*Lembrando que os itens de craft podem ser dropados pelos monstros com 0.1% | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | ||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" | Image | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" | Image | ||
| Linha 45: | Linha 46: | ||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 250px;" | Crafting | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 250px;" | Crafting | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Item List |id=1552 |item=Tabula Ilusional}} | ||
| | |||
| | | | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
Dano físico recebido de inimigos de propriedade sombria +30%. | Dano físico recebido de inimigos de propriedade sombria +30%. | ||
Quando combinado com {{Item List|id=28509|item=Anel Ilusional | Quando combinado com {{Item List|id=28509|item=Anel Ilusional}} | ||
Velocidade de ataque aumentada (atraso após ataque -8%). | Velocidade de ataque aumentada (atraso após ataque -8%). | ||
| Linha 88: | Linha 88: | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Item List |id=18174|item=Arco de Caça Ilusional}} | ||
| | |||
| | | | ||
Diz-se que é usado principalmente por caçadores, mas é difícil de usar, mas quando usado, seu tiro e suficiente para obliterar o alvo | Diz-se que é usado principalmente por caçadores, mas é difícil de usar, mas quando usado, seu tiro e suficiente para obliterar o alvo | ||
| Linha 107: | Linha 106: | ||
Aumenta o dano físico contra monstros da raça Inseto e Bruto em 30%. | Aumenta o dano físico contra monstros da raça Inseto e Bruto em 30%. | ||
Quando equipado com {{Item List|id=22190|item=Botas Ilusionais | Quando equipado com {{Item List|id=22190|item=Botas Ilusionais}} | ||
ATK +10% | ATK +10% | ||
| Linha 138: | Linha 137: | ||
100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | 100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | ||
|- | |-| | ||
|{{ | |{{Item List |id=19366 |item=Elmo de Goibne da Ilusão}} | ||
| | |||
| | | | ||
Vit + 3, Mdef + 3. | Vit + 3, Mdef + 3. | ||
| Linha 150: | Linha 148: | ||
Quando equipado com | Quando equipado com | ||
{{Item List|id=15348|item=Armadura de Goibne da Ilusão | {{Item List|id=15348|item=Armadura de Goibne da Ilusão }} <br> {{Item List|id=20923|item=Ombreiras de Goibne da Ilusão }} <br> {{Item List|id=22192|item=Grevas de Goibne da Ilusão}} | ||
Vit + 5, MaxHP + 15%, MaxSP + 5%, Def + 5, Mdef + 15, reduz o dano recebido das propriedades Água, Vento, Terra e Fogo em 10%. | Vit + 5, MaxHP + 15%, MaxSP + 5%, Def + 5, Mdef + 15, reduz o dano recebido das propriedades Água, Vento, Terra e Fogo em 10%. | ||
| Linha 179: | Linha 177: | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Item List|id=15348 |item= Armadura de Goibne da Ilusão}} | ||
| | |||
| | | | ||
MaxHP + 10%. | MaxHP + 10%. | ||
| Linha 208: | Linha 205: | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{{{Item List|id=20923 |item=Ombreiras de Goibne da Ilusão}} | ||
| | | | ||
Vit + 1, Mdef + 2. | Vit + 1, Mdef + 2. | ||
| Linha 236: | Linha 232: | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Item List|id=22192 |item=Grevas de Goibne da Ilusão}} | ||
| | |||
| | | | ||
Edição atual tal como às 15h52min de 31 de março de 2026
Introdução
A cidade de Comodo, conhecida por suas festas e tavernas movimentadas por aventureiros em busca de diversão e entretenimento, também esconde segredos em suas mais profundas cavernas como e o caso do Calabouço de Luanda que abriga 2 clãs de monstros diferentes o caso do clã Wootan e o Clã Megalith, ajude os pesquisadores a estudarem mais sobre esse novo local e seja recompensado diariamente.
Missão Principal
Todas as missões diárias são obtidas no Bulletin Board localizado em (com_d02_i).
Caçando Megalith
- Clique na Placa de Boletim Diário [Diária] Exterminando Megalith para aceitar a Quest.
- Você receberá 3
Token de Megalith caso extermine os MOBS abaixo:
- Ancient Tri Joint
- Ancient Stalactic Golem
- Ancient Megalith
- Ancient Tao Gunka
- Volte ao NPC para ser recompensado.
Caçando Wootan's
- Clique na Placa de Boletim Diário [Diária] Exterminando Wootan's para aceitar a Quest.
- Você receberá 3
Símbolo de Wootan caso Extermine os MOBS abaixo:
- Ancient Stone Shooter
- Ancient Wootan Shooter
- Ancient Wootan Fighter
- Ancient Wootan Defender
- Volte ao NPC para ser recompensado.
Invocando o MVP
- Para invocar um Tao Gunka Ancestral, você precisa clicar na Rachadura Misteriosa ao custo de uma
Pedras Preciosas
- Após a derrota do MVP, ele poderá ser invocado novamente depois de 2 horas.
- Para invocar um Tao Gunka Ancestral, você precisa clicar na Rachadura Misteriosa ao custo de uma
- O MVP Defensor Wootan Ancestral tem respaw fixo de 2 horas
Lista de Equipamentos
- Lembrando que os itens de craft podem ser dropados pelos monstros com 0.1%
| Image | Name | Description | Crafting |
|---|---|---|---|
Tabula Ilusional
|
Esta incrível Tabula esta repleta de sabedoria ancestral mas não bata com ela na cabeça de alguém pois poderá matar Dano físico a inimigos de propriedade sombrios, mortos-vivos, venenosos e fantasma +10%. A cada 3 refinamentos, o dano físico aos inimigos com atributos sombrios, mortos-vivos, venenosos e fantasma aumentará em 10% (o efeito é somente até o refinamento 10). Dano físico recebido de inimigos de propriedade sombria +30%. Quando combinado com Velocidade de ataque aumentada (atraso após ataque -8%). Para cada 2 níveis de refinamento da Tábula Ilusional, o dano do golpe crítico será aumentado em 5%, Quando refinado para +9, CRI +15 Quando refinado para +11, ATK +100. Tipo: Livro Attack: 170 Peso: 80 Nível da arma: 4 Nível necessário: 100 Classes: Arcebispo & Gladiador Estelar
|
100 100
| |
Arco de Caça Ilusional
|
Diz-se que é usado principalmente por caçadores, mas é difícil de usar, mas quando usado, seu tiro e suficiente para obliterar o alvo Para cada nível de refinamento, CRIT +1. Quando equipado com Refinar Nível +7: Reduz o atraso após o ataque em 10%. Refinar Nível +9: Aumenta o dano crítico em 15%. Refinar Nível +11: Aumenta o dano físico contra monstros da raça Inseto e Bruto em 30%. Quando equipado com Se refinar o nível de Arco de Caça Ilusional e Botas Ilusionais, cada um é +7 ou superior: ASPD +2 Se o nível de refinamento total de todo o conjunto for de pelo menos +18: Aumenta o dano crítico em 10%. Se o nível de refinamento total de todo o conjunto for de pelo menos +22: Ataques físicos de longo alcance têm chance de ativar a Visão do Caçador por 10 segundos. [Visão do Caçador]: ATK +100 Aumenta o dano crítico em 15%. Aumenta o dano físico contra monstros da raça Inseto e Bruto em 50%. |
100 100 100 | |
Elmo de Goibne da Ilusão
|
Vit + 3, Mdef + 3. Se a taxa de refinamento for 7 ou superior, Vit + 5. Se a taxa de refinamento for 9 ou superior, reduz a Pôs Conjuração em 12%. Quando equipado com
Vit + 5, MaxHP + 15%, MaxSP + 5%, Def + 5, Mdef + 15, reduz o dano recebido das propriedades Água, Vento, Terra e Fogo em 10%. Se a taxa de refinamento de cada um for 7 ou superior, MaxHP adicional + 10% Se a soma da taxa de refinamento for 36 ou superior, reduz a conjuração fixa em 0,7 segundos. Se a soma da taxa de refinamento for 40 ou superior, a Pôs Conjuração em 20%. Classe: Headgear Defesa: 25 Localização: Superior Peso: 100 Nível requerido: 130 Classes: Todos, exceto Aprendiz |
||
Armadura de Goibne da Ilusão
|
MaxHP + 10%. Se a taxa de refinamento for 7 ou superior, Def + 50. Se a taxa de refinamento for 9 ou superior, Def adicional + 100. _ Classe: Armadura Defesa: 158 Peso: 350 Nível requerido: 130 Classes: Todos, exceto Aprendiz |
||
{{ Ombreiras de Goibne da Ilusão
|
Vit + 1, Mdef + 2. Se a taxa de refinamento for 7 ou superior, aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Água, Vento, Terra e Fogo em 5%. Se a taxa de refinamento for 9 ou superior, aumenta o dano físico contra monstros de propriedade Água, Vento, Terra e Fogo em 10%. Classe: Manto Defesa: 47 Peso: 100 Nível requerido: 130 Classes: Todas, Exceto Aprendiz |
||
Grevas de Goibne da Ilusão
|
MaxHP + 5%, MaxSP + 5%. Se a taxa de refinamento for 7 ou superior, reduz o tempo de conjuração variável em 5%. Se a taxa de refinamento for 9 ou superior, aumenta o dano físico de longo alcance em 10%. Classe: Sapatos Defesa: 42 Peso: 120 Nível requerido: 130 Classes: Todas, Exceto Aprendiz |
Monstros
Megalith Clan
| Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element |
|---|---|---|---|---|
|
Ancient Tri Joint | 164 | 694,500 | Small / Insect / Earth 1 |
|
Ancient Stalactic Golem | 167 | 725,400 | Large / Formless / Neutral 4 |
|
Ancient Megalith | 166 | 708,500 | Large / Formless / Neutral 4 |
|
Ancient Tao Gunka | 169 | 19,280,000 | Large / Demon / Neutral 3 |
Wootan Clan
| Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element |
|---|---|---|---|---|
|
Ancient Stone Shooter | 166 | 692,500 | Medium / Plant / Fire 3 |
|
Ancient Wootan Shooter | 164 | 702,100 | Medium / Human / Earth 2 |
|
Ancient Wootan Fighter | 167 | 725,500 | Medium / Human / Fire 2 |
|
Ancient Wootan Defender | 169 | 20,154,000 | Large / Human / Fire 4 |








