Mudanças entre as edições de "Furious Equips"
Ir para navegação
Ir para pesquisar

| Linha 1 096: | Linha 1 096: | ||
! Refino | ! Refino | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=400628|item=Furious Crown (Dragon Knight) [1]}}<br>{{Item List|id=400650|item=Furious Crown (Imperial Guard) [1]}}<br>{{Item List|id=400661|item=Furious Crown (Meister) [1]}}<br>{{Item List|id=400674|item=Furious Crown (Biolo) [1]}}<br>{{Item List|id=400651|item=Furious Crown (Shadow Cross) [1]}}<br>{{Item List|id=400629|item=Furious Crown (Abyss Chaser) [1]}}<br>{{Item List|id=400694|item=Furious Crown (Arch Mage) [1]}}<br>{{Item List|id=400662|item=Furious Crown (Elemental Master) [1]}}<br>{{Item List|id=400609|item=Furious Crown (Cardinal) [1]}}<br>{{Item List|id=400695|item=Furious Crown (Inquisitor) [1]}}<br>{{Item List|id=400608|item=Furious Crown (Wind Hawk) [1]}}<br>{{Item List|id=400673|item=Furious Crown (Troubador & Trouvere) [1]}}<br>{{Item List|id=400630|item=Furious Crown (Spirit Handler) [1]}}<br>{{Item List|id=400675|item=Furious Crown (Hyper Novice) [1]}}<br>{{Item List|id=400696|item=Furious Crown (Night Watch) [1]}}<br>{{Item List|id=400652|item=Furious Crown (Shinkiro & Shiranui) [1]}}<br>{{Item List|id=400610|item=Furious Crown (Sky Emperor) [1]}}<br>{{Item List|id=400663|item=Furious Crown (Soul Ascetic) [1]}}<br> | | {{Item List|id=400628|item=Furious Crown (Dragon Knight) [1] }}<br>{{Item List|id=400650|item=Furious Crown (Imperial Guard) [1] }}<br>{{Item List|id=400661|item=Furious Crown (Meister) [1] }}<br>{{Item List|id=400674|item=Furious Crown (Biolo) [1] }}<br>{{Item List|id=400651|item=Furious Crown (Shadow Cross) [1] }}<br>{{Item List|id=400629|item=Furious Crown (Abyss Chaser) [1]}}<br>{{Item List|id=400694|item=Furious Crown (Arch Mage) [1]}}<br>{{Item List|id=400662|item=Furious Crown (Elemental Master) [1]}}<br>{{Item List|id=400609|item=Furious Crown (Cardinal) [1]}}<br>{{Item List|id=400695|item=Furious Crown (Inquisitor) [1]}}<br>{{Item List|id=400608|item=Furious Crown (Wind Hawk) [1]}}<br>{{Item List|id=400673|item=Furious Crown (Troubador & Trouvere) [1]}}<br>{{Item List|id=400630|item=Furious Crown (Spirit Handler) [1]}}<br>{{Item List|id=400675|item=Furious Crown (Hyper Novice) [1]}}<br>{{Item List|id=400696|item=Furious Crown (Night Watch) [1]}}<br>{{Item List|id=400652|item=Furious Crown (Shinkiro & Shiranui) [1]}}<br>{{Item List|id=400610|item=Furious Crown (Sky Emperor) [1]}}<br>{{Item List|id=400663|item=Furious Crown (Soul Ascetic) [1]}}<br> | ||
| 3→2 | | 3→2 | ||
| N/A | | N/A | ||
Edição atual tal como às 23h08min de 22 de dezembro de 2024
Equipamentos Furious
- Os equipamentos Furious, ou Furiosos, são equipamentos considerados de introdução ao endgame, se fazendo necessário ter enfretado os primeiros 3 grandes desafios : Cheffenia Insana, Bio 05 Insana e Abismo Congelado.
- Todos os equipamentos Furious podem ser comprados pelo NPC disponível em . Para chegar ao local, o jogador pode teleportar pelo comando @go 38, e selecionar a opção Área de Craft, conforme a imagem ao lado.
Loja de Equipamentos
- A loja de Equipamentos Furious é dividida inicialmente em 2 seções, uma de Equipamentos(armaduras) e outra de Armas.
- Todos os itens que podem ser obtidos na loja possuem o mesmo "valor de compra", sendo necessário os itens abaixo e o valor em zeny:
- 1000 un. Moeda Abissal - As Moedas Abissais podem ser adquiridas no conteúdo Abismo Congelado, com taxa de obtenção de 10% dos monstros Prime Mágico, Prime Ranged e Prime Físico, e com 100% de obtenção do monstro Prime Auto-Ataque e do Chefe Demi Freyja.
- 500 un. Moeda Bio5 Insana - As Moedas Bio5 Insana podem ser adquiridas no conteúdo Bio5 Insana, onde todos os membros do grupo tem 2% de chance de obter uma moeda, sendo um conteúdo recompensador de se fazer em grupo.
- 300 un. Moeda Cheffenia Insana - As Moedas Cheffenia Insana podem ser adquiridas no conteúdo Cheffenia Insana, onde os monstros dropam com 100% de chance a moeda.
- 20 un. Moeda de Evento - Já as Moedas de Evento são adquiridas nos Eventos, com exceção da Pescaria e do Minério da Sorte, e a quantidade obtida fica à depender do evento e da classificação do jogador dentro dele.
- 5 un. Moeda MVP[10] - As Moedas MVP [10] são adquiridas trocando por 10 pontos MvP com o NPC Ranking MVP em , para aprender sobre os Pontos MvP e suas formas de obtenção, basta se dirigir à página Pontos MVP
Tipos de Equipamentos
- Estes equipamentos são divididos entre 3 categorias de itens: Botas, Capacetes(Topo) e Armas.
Furious Boots
| Furious Boots | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Conjuntos
| Dragon Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadow Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abyss Chaser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Mage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemental Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inquisitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Hawk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubador & Trouvere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spirit Handler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyper Novice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Night Watch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shinkiro & Shiranui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sky Emperor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soul Ascetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encantamentos
- Para encantar seus equipamentos Furious, se redirija até a Encantadora Mestra em , podendo ir pelo @go 38, selecionando a Área de Encantamentos ou indo para a Área de Conteúdos e subindo para o segundo andar.
| Furious Boots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furious Weapons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||