Mudanças entre as edições de "Abismo Esquecido"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
|} | |} | ||
== Loja do Abismo | == Loja do Abismo Esquecido== | ||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 45%;" | {| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 45%;" | ||
| Linha 188: | Linha 188: | ||
| 4000 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal e 200m de Zenys. | | 4000 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal e 200m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Cardinal] [1]}} | |||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | |||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Dragon Knight] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Trobadour & Trouvere] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Wind Hawk] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Imperial Guard] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Elemental Master] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Inquisitor] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Shadow Cross] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Meister] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Spirit Handler] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Biolo] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Sky Emperor] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Night Watch] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Night Watch 2] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Arch Mage] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Soul Ascetic] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=490807|item=Ring of Evil [Hyper Novice] [1]}} | ||
| 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Moeda | | 1500 [[Imagem: MYSTICZIRCON_10.png|link=]] Pedra Abissal 1000[[Imagem:MYSTICRUBY_10.png|link=]] Moeda Bio5 Insana e 50m de Zenys. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
Edição atual tal como às 16h19min de 21 de julho de 2026
Informações
- Aura Verde de 40% em todos os Monstros
- Drop nas Pedras Abissais [10% de chance]
- Os Monstros dropam Pedra Abissal, todos os efeitos de porcentagem em drop funcionam nela, usem o @autoloot ou @alootid + 30044.
- Os monstros neste mapa possuem características especiais. Confira em Monstros
Habilidades Bloqueadas
Propulsão Traseira |
Recarga de 0.2 segundos |
Propulsão Dianteira |
Recarga de 0.2 segundos |
Passo Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Salto Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Recuar |
Recarga de 0.2 segundos |
Drops do Abismo Esquecido
| Item | Chance | Obtido de |
|---|---|---|
| 5% | Dragão Vermelho / Golem de Batalha |
Loja do Abismo Esquecido
| Item | Preço |
|---|---|
Chave do Tempo LT
|
35kk. |
Enriched Etherium
|
75 |
Enriched Etherdeocon
|
75 |
HD Etherium
|
75 |
HD Etherdeocon
|
75 |
Asas de Yggdrasil [1]
|
1500 |
Coroa do Renascer [1]
|
1500 |
Botas de Teste [1]
|
1500 |
Echarpe Sombrio [1]
|
1500 |
Sapatos do Atirador
|
1500 |
Quepe do General [1]
|
1500 |
Sobretudo do Mestre [1]
|
1500 |
Manto Behemoth
|
1500 |
Malha do Dragão Místico [1]
|
1500 |
Sapatos do General
|
1500 |
Guardian Soul
|
1500 |
[jRO] Grace Holy Robe [1]
|
1500 |
[jRO] Grace Severe Suit [1]
|
1500 |
Titan Shield [1]
|
1500 |
Midgard Knight Shoes
|
1500 |
Anel de Jasper [1]
|
2100 |
Antigo Anel da Indiferença
|
2100 |
Adorno Florido
|
2100 |
Anel YSF
|
2100 |
Fones de Deviling
|
2100 |
Fones de Angeling
|
2100 |
Fones do Rei
|
2100 |
Pingente de Salomão
|
2100 |
Dimension Linkage Stone
|
2100 |
Conexão Cósmica [1]
|
2100 |
Rabbit Family Balloon LT [1]
|
2100 |
Majesty of Yggdrasil [1]
|
2100 |
Noblesse Oblige [1]
|
2100 |
Legacy Of The Meow Clan-LT [1]
|
2100 |
Giant Mad Bunny [1]
|
2100 |
Herança Real
|
2100 |
Black Eagle Ring
|
2100 |
Imperial Glove TH
|
2100 |
King of Elemental Ring
|
2100 |
Virtuous Lightbringer
|
2100 |
Death Bringer [1]
|
2100 |
Anel Divino do Guardião Real [1]
|
2100 |
Dark Triad [1]
|
2100 |
Brincos Temporais do Renegado [1]
|
2100 |
Mikoshi do General [1]
|
2100 |
Traje Motorizado [1]
|
2100 |
Mediadora Platinada [1]
|
2100 |
Alpha Beast Armor [1]
|
2100 |
Spenta Armaiti
|
2100 |
Hero Grace [1]
|
2100 |
Hero Courage [1]
|
2100 |
Love Ring [1]
|
4000 |
Ring of Hatred [1]
|
4000 |
Ring of Evil [Cardinal [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Dragon Knight [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Trobadour & Trouvere [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Wind Hawk [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Imperial Guard [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Elemental Master [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Inquisitor [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Shadow Cross [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Meister [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Spirit Handler [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Biolo [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Sky Emperor [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Night Watch [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Night Watch 2 [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Arch Mage [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Soul Ascetic [1]]
|
1500 |
Ring of Evil [Hyper Novice [1]]
|
1500 |
Monstros
Titan - HP: 500.000.000
- Shield: 30M
- Level: 250
- Tamanho: Medio
- Raça: Demi-Human
- Elemento: Neutral(Nv.4)
- Aura Verde: 70%
| Mais Informações |
|---|
|
|
|