Mudanças entre as edições de "Abismo Congelado"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações == | == Informações == | ||
<big> | <big> | ||
* '''Aura Verde de | * '''Aura Verde de 95% em todos os Monstros, exceto a DEMI FREYJA que possui 99%.''' | ||
* '''Os Monstros dropam Pedra Abissal, todos os efeitos de porcentagem em drop funcionam nela, usem o @autoloot ou @alootid + 30044.''' | * '''Os Monstros dropam Pedra Abissal, todos os efeitos de porcentagem em drop funcionam nela, usem o @autoloot ou @alootid + 30044.''' | ||
* '''O Único drop especial deste mapa é a Benção de Ferreiro, apenas as Gomas influenciam na porcentagem.''' | * '''O Único drop especial deste mapa é a Benção de Ferreiro, apenas as Gomas influenciam na porcentagem.''' | ||
* '''Todos os monstros ignoram 100% da DEF | * '''Todos os monstros ignoram 100% da DEF Fisica/Mágica.''' | ||
* '''Os monstros neste mapa possuem características especiais. Confira em [[#Lista_de_Monstros|[Lista de Monstros]]]''' | * '''Os monstros neste mapa possuem características especiais. Confira em [[#Lista_de_Monstros|[Lista de Monstros]]]''' | ||
</big> | </big> | ||
| Linha 105: | Linha 105: | ||
<center>[[Image: ep18_md_demi_freyja.gif|link=]] | <center>[[Image: ep18_md_demi_freyja.gif|link=]] | ||
;<span style="color:#21779e"><center>'''DEMI FREYJA'''</center> | ;<span style="color:#21779e"><center>'''DEMI FREYJA'''</center> | ||
;<span style="color:#21779e">HP: </span> | ;<span style="color:#21779e">HP: </span> 300.000.000 | ||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Grande | ;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Grande | ||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Humanóide | ;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Humanóide | ||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Sombrio 4 | ;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Sombrio 4 | ||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> | ;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 99% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
|- | |- | ||
| Linha 137: | Linha 137: | ||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Amorfo | ;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Amorfo | ||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Neutro 1 | ;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Neutro 1 | ||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> | ;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 0% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
|- | |- | ||
| Linha 157: | Linha 157: | ||
<center>[[Imagem: ill_abysmal_witch.gif|link=]] | <center>[[Imagem: ill_abysmal_witch.gif|link=]] | ||
;<span style="color:#21779e"><center>'''Prime Mágico'''</center> | ;<span style="color:#21779e"><center>'''Prime Mágico'''</center> | ||
;<span style="color:#21779e">HP: </span> | ;<span style="color:#21779e">HP: </span> 60.000.000 | ||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Médio | ;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Médio | ||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Demônio | ;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Demônio | ||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Neutro 4 | ;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Neutro 4 | ||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> | ;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 95% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
|- | |- | ||
| Linha 181: | Linha 181: | ||
<center>[[Imagem:meister_abr3.gif|link=]] | <center>[[Imagem:meister_abr3.gif|link=]] | ||
;<span style="color:#21779e"><center>'''Prime Ranged'''</center> | ;<span style="color:#21779e"><center>'''Prime Ranged'''</center> | ||
;<span style="color:#21779e">HP: </span> | ;<span style="color:#21779e">HP: </span> 60.000.000 | ||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Médio | ;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Médio | ||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Bruto | ;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Bruto | ||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Neutro 4 | ;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Neutro 4 | ||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> | ;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 95% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
|- | |- | ||
| Linha 205: | Linha 205: | ||
<center>[[Imagem:ep18_burning_fang.gif|link=]] | <center>[[Imagem:ep18_burning_fang.gif|link=]] | ||
;<span style="color:#21779e"><center>'''Prime Fisico'''</center> | ;<span style="color:#21779e"><center>'''Prime Fisico'''</center> | ||
;<span style="color:#21779e">HP: </span> | ;<span style="color:#21779e">HP: </span> 60.000.000 | ||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Médio | ;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> Médio | ||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Bruto | ;<span style="color:#21779e">Raça: </span> Bruto | ||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Neutro 4 | ;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> Neutro 4 | ||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> | ;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 95% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
|- | |- | ||
Edição das 16h09min de 3 de julho de 2022
Informações
- Aura Verde de 95% em todos os Monstros, exceto a DEMI FREYJA que possui 99%.
- Os Monstros dropam Pedra Abissal, todos os efeitos de porcentagem em drop funcionam nela, usem o @autoloot ou @alootid + 30044.
- O Único drop especial deste mapa é a Benção de Ferreiro, apenas as Gomas influenciam na porcentagem.
- Todos os monstros ignoram 100% da DEF Fisica/Mágica.
- Os monstros neste mapa possuem características especiais. Confira em [Lista de Monstros]
Drops do Abismo Congelado
| Item | Chance | Obtido de |
|---|---|---|
Benção de Ferreiro
|
0.01% | Todos os Monstros |
| 20% | Prime Mágico/Prime Ranged/Prime Fisico | |
| 100% | Prime Auto-Ataque e Demi Freyja |
Chefe do Abismo Congelado
- A cada 500 monstros mortos, a Demi Freyja aparecerá na escadaria que se encontra no centro do mapa.
- Faltando 50 monstros para ser invocada ela começara a anunciar sua aparição, fiquem atentos!
- Ela dará os seguintes itens para o Grupo que a derrotar:
| Item | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
Benção de Ferreiro
|
5 | 100% |
| 50 | 100% |
Loja do Abismo Congelado
| Item | Preço |
|---|---|
Botas de Teste [1]
|
500 |
Echarpe Sombrio [1]
|
500 |
Sapatos do Atirador
|
500 |
Grevas Rúnicas [1]
|
500 |
Quepe do General [1]
|
500 |
Sobretudo do Mestre [1]
|
500 |
Manto Behemoth
|
500 |
Coroa de Jaspe
|
500 |
Anel de Jasper [1]
|
700 |
Antigo Anel da Indiferença
|
700 |
Adorno Florido
|
700 |
Lista de Monstros
Prime Auto-Ataque - Recebe apenas 1 de dano
Prime Mágico - Recebe apenas dano mágico.
Prime Ranged - Recebe apenas dano a distância
Prime Físico - Recebe apenas dano físico.
Demi Freyja - Recebe todos os tipos de dano :D
Chefe do Abismo Congelado
|
Monstros Normais
|
|
|
|