Mudanças entre as edições de "Cheffenia 99"

De Wiki PrimeRO
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 62: Linha 62:
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Belzebu Transformado
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Belzebu Transformado
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Bispo Decadente
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Bispo Decadente
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Besouro-Ladrão Dourado
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Cavaleiro da Tempestade
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Cavaleiro da Tempestade
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Cecil
|-
|-
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Cecil
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Chen
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Detardeurus
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Detardeurus
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Doppelganger
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Doppelganger
Linha 72: Linha 72:
|-
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Eddga
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Eddga
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Eremes
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Egnigem Cenia
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Daehyun
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Daehyun
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Tartaruga
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Tartaruga
Linha 81: Linha 81:
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Ifrit
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Ifrit
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kades
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kades
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Kathryne
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Kiel
|-
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Kiel
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Kraken
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kraken
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Ktullanux
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Ktullanux
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Margaretha
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Memória de Thanatos
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Memória de Thanatos
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Orc Herói
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Orc Herói
Linha 92: Linha 92:
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Rainha Scaraba Dourada
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Rainha Scaraba Dourada
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | RSX-0806
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | RSX-0806
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Samurai Encarnado
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Samurai Encarnado
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Serpente Suprema
|-
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Serpente Suprema
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Senhor das Trevas
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor das Trevas
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor dos Mortos
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor dos Mortos
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Senhor dos Orcs
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor dos Orcs
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Sombra de Nidhogg
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Sombra de Nidhogg
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Tao Gunka
|-
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Tao Gunka
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Valquíria Randgris
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Valquíria Randgris
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Vesper
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Vesper
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Vigia do Tempo
|-
|-
|}
|}

Edição das 23h35min de 19 de maio de 2022

Informações

  • Aura Verde de 50% em todos os Monstros.
  • Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.
  • O custo de entrada individual é de 20kk.

Drops da Cheffenia 99

Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's.

Item Chance Obtido de
TicketSeguro.png Ticket de Encantamento Seguro 0.2% / 0.4% dos Tier S Todos os Monstros
15421.png Robe da Graça Divina [1] 0.3% Hatii, Drake, Cavaleiro da Tempestade, Kraken, Ktullanux, Belzebu
28717.png Adaga das Valquírias [4] 0.3% Serpente Suprema, General Daehyun, Senhor das Trevas, Dracula,
Eddga, Senhor dos Mortos, Nydhog, General Tartaruga, Vesper
22071.png Salto Alto Elegante [1] 0.3% Amon Ra, Sniper Cecil e Margaretha
22178.png Botas da Espadachim Possessa [1] 0.3% Egnigem Cenia, Whitesmith Howard, Chen
15204.png Vestido Abissal [1] 0.3% Amon-Ra Pesadelo, Bafomé, Detardeurus, Bispo Decadente,
Pesar Noturno, Samurai Encarnado,Kades,Kiel D-01
15352.png Vestido da Natureza 0.3% Atroce, Gioia, Doppelganger, Gorynych, Abelha-Rainha, RSX 0806,
Tao Gunka
400006.png Cocar do Orc Herói [1] 0.3% Belzebu Transformado, Orc Herói, Senhor dos Orcs, Valquíria Randgris

MVP'S

Lista de MVP'S Cheffenia 99
[Os monstros Tier S São representadas pela cor Amarela]
Abelha-Rainha Amon Ra Amon Ra Pesadelo Atroce Bafomé
Belzebu Belzebu Transformado Bispo Decadente Cavaleiro da Tempestade Cecil
Chen Detardeurus Doppelganger Dracula Drake
Eddga Egnigem Cenia General Daehyun General Tartaruga Gioia
Gorynych Hatii Ifrit Kades Kiel
Kraken Ktullanux Margaretha Memória de Thanatos Orc Herói
Pesar Noturno Rainha Scaraba Dourada RSX-0806 Samurai Encarnado Serpente Suprema
Senhor das Trevas Senhor dos Mortos Senhor dos Orcs Sombra de Nidhogg Tao Gunka
Valquíria Randgris Vesper Vigia do Tempo