Mudanças entre as edições de "Espadachins"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{skill2|5|Golpe Fuminante}}< | {{skill2|5|Golpe Fuminante}}<hr> | ||
{{skill2|7|Impacto Explosivo}}< | {{skill2|7|Impacto Explosivo}}<hr> | ||
{{skill2|2|Perícia com Espada}}< | {{skill2|2|Perícia com Espada}}<hr> | ||
{{skill2|3|Perícia com Espada de Duas Mãos}}< | {{skill2|3|Perícia com Espada de Duas Mãos}}<hr> | ||
{{skill2|4|Aumentar Recuperação de HP}} | {{skill2|4|Aumentar Recuperação de HP}} | ||
| | | | ||
{{skill2|6|Provocar}}< | {{skill2|6|Provocar}}<hr> | ||
{{skill2|8|Vigor}}< | {{skill2|8|Vigor}}<hr> | ||
{{skill2|145|Ataque Fatal}}< | {{skill2|145|Ataque Fatal}}<hr> | ||
{{skill2|146|Instinto de Sobrevivência}}< | {{skill2|146|Instinto de Sobrevivência}}<hr> | ||
{{skill2|144|Recuperar HP em Movimento}} | {{skill2|144|Recuperar HP em Movimento}} | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 14h53min de 22 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 1-1 | ||||||||||||
| Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Espadachins podem usar as melhores armaduras de Rune-Midgard, que combinadas com o seu alto vigor e capacidade de se curarem rapidamente, os tornam a frente de ataque em qualquer tipo de combate.
São capazes de empunhar tanto lanças quanto espadas de uma ou duas mãos, e estão sempre prontos a defender os mais fracos e revidarem com força com suas incríveis habilidades de batalha.
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Cavaleiros ou Templários.
Habilidades
Golpe Fuminante Impacto Explosivo Perícia com Espada Perícia com Espada de Duas Mãos |
Provocar Vigor Ataque Fatal Instinto de Sobrevivência |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
