Mudanças entre as edições de "Sky Emperor"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 33: | Linha 33: | ||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png| | [[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|800px|link=]] | ||
=== Velocidade de ataque === | === Velocidade de ataque === | ||
Edição das 21h21min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Expandida | ||||||||||||
| Anterior | Mestres Estelares | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Habilidades
Sky Mastery War Book Mastery Rising Sun Noon Blast Sunset Blast Rising Moon Midnight Kick Dawn Break Twinkling Galaxy Star Burst |
All in the Sky Enchanting Sky |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
