Mudanças entre as edições de "Sky Emperor"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 18: | Linha 18: | ||
| | | | ||
{{skill2|5463|Sky Mastery}}<hr> | {{skill2|5463|Sky Mastery}}<hr> | ||
{{skill2|5475|Enchanting Sky}}<hr> | |||
| | |||
{{skill2|5465|Rising Sun}}<hr> | {{skill2|5465|Rising Sun}}<hr> | ||
{{skill2|5466|Noon Blast}}<hr> | {{skill2|5466|Noon Blast}}<hr> | ||
| Linha 24: | Linha 26: | ||
{{skill2|5468|Rising Moon}}<hr> | {{skill2|5468|Rising Moon}}<hr> | ||
{{skill2|5469|Midnight Kick}}<hr> | {{skill2|5469|Midnight Kick}}<hr> | ||
{{skill2|5470|Dawn Break}} | {{skill2|5470|Dawn Break}} | ||
| | | | ||
{{skill2|5471|Twinkling Galaxy}}<hr> | {{skill2|5471|Twinkling Galaxy}}<hr> | ||
{{skill2|5472|Star Burst}}<hr> | {{skill2|5472|Star Burst}}<hr> | ||
{{skill2|5473|Star Cannon}} | {{skill2|5473|Star Cannon}} | ||
| | | | ||
{{skill2|5464|War Book Mastery}}<hr> | {{skill2|5464|War Book Mastery}}<hr> | ||
{{skill2|5474|All in the Sky}}<hr> | {{skill2|5474|All in the Sky}}<hr> | ||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
Edição das 21h26min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Expandida | ||||||||||||
| Anterior | Mestres Estelares | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Habilidades
Sky Mastery Enchanting Sky |
Rising Sun Noon Blast |
Rising Moon Midnight Kick |
Twinkling Galaxy Star Burst |
War Book Mastery All in the Sky |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
