Mudanças entre as edições de "Sky Emperor"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Etiqueta: Reversão manual |
|||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
}} | }} | ||
As 4th Classes Expandidas já estão disponíveis, confira suas habilidades! | As 4th Classes Expandidas já estão disponíveis, confira suas habilidades! | ||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
Edição atual tal como às 22h59min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Expandida | ||||||||||||
| Anterior | Mestres Estelares | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes Expandidas já estão disponíveis, confira suas habilidades!
Habilidades
Sky Mastery Enchanting Sky |
Rising Sun Noon Blast |
Rising Moon Midnight Kick |
Twinkling Galaxy Star Burst |
War Book Mastery All in the Sky |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
