Mudanças entre as edições de "Dragon Knight"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 29: | Linha 29: | ||
{{skill2|5205|Arma Serviçal-Demolição}} | {{skill2|5205|Arma Serviçal-Demolição}} | ||
| | | | ||
{{skill2|5207|Defesa de Duas Mãos}}<hr> | {{skill2|5207|Defesa de Duas Mãos}}<hr> | ||
{{skill2|5208|Corte Retalhador}}<hr> | {{skill2|5208|Corte Retalhador}}<hr> | ||
{{skill2|5210|Aura Dracônica}}<hr> | {{skill2|5210|Aura Dracônica}}<hr> | ||
| | |||
{{skill2|5206|Avanço de Perfuração}}<hr> | |||
{{skill2|5211|Triturador da Loucura}}<hr> | {{skill2|5211|Triturador da Loucura}}<hr> | ||
{{skill2|5212|Vigor}}<hr> | {{skill2|5212|Vigor}}<hr> | ||
Edição das 23h22min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4th | ||||||||||||
| Anterior | Cavaleiros Rúnicos | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!
Habilidades
Arma Serviçal Marca da Arma Serviçal Arma Serviçal-Fantasma |
Defesa de Duas Mãos Corte Retalhador Aura Dracônica |
Avanço de Perfuração Triturador da Loucura Vigor |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
