Mudanças entre as edições de "Inquisitor"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Poder da Primeira Fé
Segunda Fé
Terceira Punição
| Linha 25: | Linha 25: | ||
{{skill2|5240|Vontade da Fé}} | {{skill2|5240|Vontade da Fé}} | ||
|- | |- | ||
| | |||
{{skill2|5245|Primeira Marca}}<hr> | {{skill2|5245|Primeira Marca}}<hr> | ||
| | |||
|- | |- | ||
{{skill2|5246|Poder da Primeira Fé}}<hr> | {{skill2|5246|Poder da Primeira Fé}}<hr> | ||
Edição das 00h12min de 29 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4-2 | ||||||||||||
| Anterior | Shuras | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Habilidades
Poder da Primeira Fé
Segunda Fé
Terceira PuniçãoÁrvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
