Mudanças entre as edições de "Cheffenia Insana"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 48: | Linha 48: | ||
| Sakray | | Sakray | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=400178|item=Helm of Faith (Warlock) [1]}} | ||
| 0.1% | | 0.1% | ||
| | | Schulang | ||
|- | |||
|{{Item List|id=400179|item=Helm of Faith II (Warlock) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=420180|item=Helm of Faith (Shura) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=420181|item=Helm of Faith II (Shura) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=420189|item=Helm of Faith (Arcebispo) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=420190|item=Helm of Faith II (Arcebispo) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400191|item=Helm of Faith (Renegado) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400192|item=Helm of Faith II (Renegado) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400198|item=Helm of Faith (Ranger) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400199|item=Helm of Faith II (Ranger) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400200|item=Helm of Faith (Guardião Real) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400201|item=Helm of Faith II (Guardião Real) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400216|item=Helm of Faith (Sicário) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400217|item=Helm of Faith II (Sicário) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400218|item=Helm of Faith (Sorcerer) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400219|item=Helm of Faith II (Sorcerer) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400226|item=Helm of Faith (Cavaleiro Rúnico) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400227|item=Helm of Faith II (Cavaleiro Rúnico) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400228|item=Helm of Faith (Trovador & Musa) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400229|item=Helm of Faith II (Trovador & Musa) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400230|item=Helm of Faith (Mecânico) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400231|item=Helm of Faith II (Mecânico) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400233|item=Helm of Faith (Bioquímico) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400234|item=Helm of Faith II (Bioquímico) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h38min de 4 de julho de 2022
Página em Construção.
Informações
- Aura Verde de 99% em todos os Monstros.
- O drop de Pedras da Cheffenia Insana é em grupo, todos que estiverem na visão do personagem que derrotou o monstro irá receber 1x Pedra.
- O custo de entrada individual é de *** e em grupo ***.
Mecânicas exclusivas da Insana
Todos os monstros da Cheffenia Insana possuem:
Gradual Gravity: Aplica um debuff que causa dano ao longo do tempo com base na sua vida máxima. (Lança o debuff em alvos aleatórios).
Relieve ON Nv 7: Reduz o dano recebido em 70%. (Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando a vida dele chegar aos 60%).
- OBS: Essa redução entra após o calculo da Aura Verde(99%), então o dano que você irá causar no monstro será de 0.3%.
Relieve OFF: Desativa a skill
Relieve ON.(Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando receber desencantar ou gênese com uma chance de 7%).
Coma: O HP e SP do personagem caem para 1. (Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando receber desencantar ou gênese em alvos aleatórios).
Fúria: Todos os atributos do monstro serão aumentados drasticamente. (Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando a vida dele chegar aos 30%).
Drops da Cheffenia Insana
Loja da Cheffenia Insana
| Item | Preço |
|---|
PET Exclusivo
Lista de Monstros
|
|
|
|