Mudanças entre as edições de "Sin Weapons"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 3: | Linha 3: | ||
!colspan=3 style="background-color:#84B6BF;" | <span style="color:Black">Sin Weapons</span> | !colspan=3 style="background-color:#84B6BF;" | <span style="color:Black">Sin Weapons</span> | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=500007}} | |{{Item List|id=500007|item=Hypocrisy Machine [3]}} | ||
| | |{{Item List|id=500008|item=Invidia Bundle [2]}} | ||
|{{Item List|id=510008|item=Wrath Rack [2]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=510009|item=Gula Teeth [2]}} | |||
|{{Item List|id=520002|item=Pride Steel [2]}} | |||
|{{Item List|id=530002|item=Gluttony Stick [2]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=560004|item=Sloth Text [2]}} | |||
|{{Item List|id=540005|item=Sloth Bible [2]}} | |||
|{{Item List|id=550009|item=Addiction Plant [2]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=570005|item=Ira Fist [2]}} | |||
|{{Item List|id=500007|item=Pigritia Wave [2]}} | |||
|{{Item List|id=580005|item=Pigritia Spark [2]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=590006|item=Envy Blunt [2]}} | |||
|{{Item List|id=600008|item=Hypocrisy Edge [2]}} | |||
|{{Item List|id=500007|item=Avaritia Metal [2]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=630003|item=Luxuria Pierce [2]}} | |||
|{{Item List|id=640005|item=Pride Stone [2]}} | |||
|{{Item List|id=650003|item=Wrath Wheel [2]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=700007|item=Superbia String [2]}} | |||
|{{Item List|id=700008|item=Gula Gun [2]}} | |||
|{{Item List|id=820000|item=Lust Shatter [2]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=700009|item=Pigritia Rhythm [2]}} | |||
|{{Item List|id=810000|item=Lust Pointer [2]}} | |||
|{{Item List|id=830001|item=Lust Crusher [2]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=840000|item=Lust Boom [2]}} | |||
|{{Item List|id=500007|item=Hypocrisy Machine [3]}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Edição das 08h56min de 23 de novembro de 2022
As Sin Weapons podem ser obtidas nos mapas da Mansão de Varmundt
Encantamento
Os encantamentos das Sin Weapons podem ser realizados em @go 38 -> Térreo, no NPC "Encantamento Sin". Entregando 3kk de zeny para o NPC ele dará uma caixa de raridade aletória de encatamentos, que podem ser escolhidos entre físico e mágico. Caixas de encatamentos podem ser trocadas para uma versão de raridade superior
- 3
Normal Improvement Device (Physical) + 1kk zenys -> 1
Advanced Improvement Device (Physical) - 3
Advanced Improvement Device (Physical) + 3kk zenys -> 1
Premium Improvement Device (Physical) - 3
Normal Improvement Device (Magical) + 1kk zenys -> 1
Advanced Improvement Device (Magical) - 3
Advanced Improvement Device (Magical) + 3kk zenys -> 1
Premium Improvement Device (Magical)
Encantamentos Físicos
Normal Improvement Device (Physical)
|
|---|
| 1º Bônus |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Neutro em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Água em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Terra em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fogo em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Vento em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Veneno em 3~20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sagrado em 3 a 20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sombra em 3 a 20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fantasma em 3 a 20% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Morto-vivo em 3 a 20% |
| Atk + 5~25 |
| Atk + 1~5% |
| Hit+ 3~10 |
| Crit + 3~10 |
Advanced Improvement Device (Physical)
| |
|---|---|
| 1º Bônus | 2º Bônus |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Neutro em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça sem forma em 3 a 15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Água em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça mortos-vivos em 3 a 15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Terra em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Bruto em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fogo em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Planta em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Vento em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Inseto em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Veneno em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Peixe em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sagrado em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Demonio em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sombrio em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Demi-Humano em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fantasma em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Anjo em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Morto-Vivo em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Dragão em 3~15% |
| Atk + 5~25 | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho pequeno em 3~15% |
| Atk + 1~5% | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho médio em 3~15% |
| Hit + 3~10 | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho grande em 3~15% |
| Crit + 3~10 | Aumenta Velocidade de Ataque em 3~15% |
Premium Automatic Improvement Device (Physical)
| ||
|---|---|---|
| 1º Bônus | 2º Bônus | 3º Bônus |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Neutro em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça sem forma em 3 a 15% | Aumenta a def em 30~100 |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Água em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça mortos-vivos em 3 a 15% | Aumenta mdef em 10~40 |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Terra em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Bruto em 3~15% | Aumenta o HP máximo em 1~5% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fogo em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Planta em 3~15% | Aumenta o SP máximo em 1~5% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Vento em 3~20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Inseto em 3~15% | Aumenta o dano a inimigos normais em 1~10% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Veneno em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Peixe em 3~15% | Aumenta o dano aos inimigos chefes em 1 a 10% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sagrado em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Demonio em 3~15% | Ignora defesa de inimigos normais em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Sombra em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Demi-Humano em 3~15% | Ignora defesa de chefes inimigos em 3~15% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Fantasma em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Anjo em 3~15% | Diminui o tempo de conjuração variável em 3~10% |
| Aumenta o dano aos inimigos da propriedade Morto-vivo em 3 a 20% | Aumenta o dano aos inimigos da raça Dragão em 3~15% | Pós-conjuração -1 a -5% |
| Atk + 5~25 | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho pequeno em 3~15% | |
| Atk + 1~5% | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho médio em 3~15% | |
| Hit + 3~10 | Aumenta o dano contra inimigos de tamanho grande em 3~15% | |
| Crit + 3~10 | Aumenta a Velocidade de Ataque em 1~2 | |
| Aumenta a Velocidade de Ataque em 3~15% | ||
| Aumenta a esquiva em 5~45 | ||
| Aumenta o dano crítico em 3~20% | ||
| Aumenta o dano de longo alcance em 3~20% | ||
| Aumenta o dano físico corpo a corpo em 3~20% | ||
| Diminui o consumo de SP em 1~10% | ||
| A arma não pode ser quebrada em batalha. | ||
Encantamentos Mágicos
Normal Improvement Device (Magical)
|
|---|
| 1º Bônus |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Neutro em 3~20% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Água em 3~20% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Terra em 3~20% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Fogo em 3~20% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Vento em 3~20% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Veneno em 3~20% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Sagrado em 3 a 20% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Sombra em 3 a 20% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Fantasma em 3 a 20% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Morto-vivo em 3 a 20% |
| Matk + 5~25 |
| Matk + 1~5% |
| Aumenta a Velocidade de Ataque em 3~10% |
Advanced Improvement Device (Magical)
| |
|---|---|
| 1º Bônus | 2º Bônus |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Neutro em 3~20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça sem forma em 3 a 15% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Água em 3~20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça mortos-vivos em 3 a 15% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Terra em 3~20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Bruto em 3~15% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Fogo em 3~20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Planta em 3~15% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Vento em 3~20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Inseto em 3~15% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Veneno em 3 a 20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Peixe em 3~15% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Sagrado em 3 a 20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Demonio em 3~15% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Sombrio em 3 a 20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Demi-Humano em 3~15% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Fantasma em 3 a 20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Anjo em 3~15% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Morto-Vivo em 3 a 20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Dragão em 3~15% |
| Matak + 5~25 | Aumenta o dano mágico contra inimigos de tamanho pequeno em 3~15% |
| Matak + 1~5% | Aumenta o dano mágico contra inimigos de tamanho médio em 3~15% |
| Aumenta a Velocidade de Ataque em 3~10% | Aumenta o dano mágico contra inimigos de tamanho grande em 3~15% |
| Reduz o tempo de conjuração variável em 3~15% | |
Premium Automatic Improvement Device (Magical)
| ||
|---|---|---|
| 1º Bônus | 2º Bônus | 3º Bônus |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Neutro em 3~20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça sem forma em 3 a 15% | Aumenta a def em 30~100 |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Água em 3~20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça mortos-vivos em 3 a 15% | Aumenta mdef em 10~40 |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Terra em 3~20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Bruto em 3~15% | Aumenta o HP máximo em 1~5% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Fogo em 3~20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Planta em 3~15% | Aumenta o SP máximo em 1~5% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Vento em 3~20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Inseto em 3~15% | Aumenta o dano mágico a inimigos normais em 1~10% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Veneno em 3 a 20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Peixe em 3~15% | Aumenta o dano mágico aos inimigos chefes em 1 a 10% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Sagrado em 3 a 20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Demonio em 3~15% | Ignora defesa mágica de inimigos normais em 3~15% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Sombra em 3 a 20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Demi-Humano em 3~15% | Ignora defesa mágica de chefes inimigos em 3~15% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Fantasma em 3 a 20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Anjo em 3~15% | Diminui o tempo de conjuração variável em 3~10% |
| Aumenta o dano mágico aos inimigos da propriedade Morto-vivo em 3 a 20% | Aumenta o dano mágico aos inimigos da raça Dragão em 3~15% | Pós-conjuração -1 a -5% |
| Matak + 5~25 | Aumenta o dano mágico contra inimigos de tamanho pequeno em 3~15% | |
| Matak + 1~5% | Aumenta o dano mágico contra inimigos de tamanho médio em 3~15% | |
| Aumenta a Velocidade de Ataque em 3~10% | Aumenta o dano mágico contra inimigos de tamanho grande em 3~15% | |
| Aumenta a Velocidade de Ataque em 1~2 | ||
| Reduz o tempo de conjuração variável em 3~15% | ||
| Aumenta a esquiva em 5~45 | ||
| Aumenta o Matak em 3~10% | ||
| Diminui o consumo de SP em 1~10% | ||
| A arma não pode ser quebrada em batalha. | ||