Mudanças entre as edições de "Cheffenia Original"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 36: | Linha 36: | ||
| {{mob|id=1649|name=<br>(1) Suma Margaretha}} | | {{mob|id=1649|name=<br>(1) Suma Margaretha}} | ||
|- | |- | ||
| {{mob|id=1708|name=<br>Memória de Thanatos}} | | {{mob|id=1708|name=<br>(2) Memória de Thanatos}} | ||
| {{mob|id=1871|name=<br>Bispo Decadente}} | | {{mob|id=1871|name=<br>(2) Bispo Decadente}} | ||
| {{mob|id=1658|name=<br>Egnigem Cenia}} | | {{mob|id=1658|name=<br>(2) Egnigem Cenia}} | ||
| {{mob|id=1583|name=<br>Tao Gunka}} | | {{mob|id=1583|name=<br>(2) Tao Gunka}} | ||
| {{mob|id=2362|name=<br>Amon Ra Pesadelo}} | | {{mob|id=2362|name=<br>(1) Amon Ra Pesadelo}} | ||
| {{mob|id=1734|name=<br>Kiel D-01}} | | {{mob|id=1734|name=<br>(2) Kiel D-01}} | ||
| {{mob|id=1087|name=<br>Orc Herói}} | | {{mob|id=1087|name=<br>(2) Orc Herói}} | ||
|- | |- | ||
| {{mob|id=1511|name=<br>Amon Ra}} | | {{mob|id=1511|name=<br>(2) Amon Ra}} | ||
| {{mob|id=1059|name=<br>Abelha-Rainha}} | | {{mob|id=1059|name=<br>(4) Abelha-Rainha}} | ||
| {{mob|id=1785|name=<br>Atroce}} | | {{mob|id=1785|name=<br>(4) Atroce}} | ||
| {{mob|id=1039|name=<br>Bafomé}} | | {{mob|id=1039|name=<br>(4) Bafomé}} | ||
| {{mob|id=1874|name=<br>Belzebu}} | | {{mob|id=1874|name=<br>(4) Belzebu}} | ||
| {{mob|id=2068|name=<br>Boitatá}} | | {{mob|id=2068|name=<br>(4) Boitatá}} | ||
| {{mob|id=1251|name=<br>Cavaleiro da Tempestade}} | | {{mob|id=1251|name=<br>(4) Cavaleiro da Tempestade}} | ||
|- | |- | ||
| {{mob|id=1719|name=<br>Detardeurus}} | | {{mob|id=1719|name=<br>(4) Detardeurus}} | ||
| {{mob|id=1046|name=<br>Doppelganger}} | | {{mob|id=1046|name=<br>(4) Doppelganger}} | ||
| {{mob|id=1389|name=<br>Dracula}} | | {{mob|id=1389|name=<br>(4) Dracula}} | ||
| {{mob|id=1112|name=<br>Drake}} | | {{mob|id=1112|name=<br>(4) Drake}} | ||
| {{mob|id=1115|name=<br>Eddga}} | | {{mob|id=1115|name=<br>(4) Eddga}} | ||
| {{mob|id=1157|name=<br>Faraó}} | | {{mob|id=1157|name=<br>(4) Faraó}} | ||
| {{mob|id=1150|name=<br>Flor do Luar}} | | {{mob|id=1150|name=<br>(4) Flor do Luar}} | ||
|- | |- | ||
| {{mob|id=1159|name=<br>Freeoni}} | | {{mob|id=1159|name=<br>(3) Freeoni}} | ||
| {{mob|id=1312|name=<br>General Tartaruga}} | | {{mob|id=1312|name=<br>(4) General Tartaruga}} | ||
| {{mob|id=1885|name=<br>Gorynych}} | | {{mob|id=1885|name=<br>(5) Gorynych}} | ||
| {{mob|id=1252|name=<br>Hatii}} | | {{mob|id=1252|name=<br>(5) Hatii}} | ||
| {{mob|id=1832|name=<br>Ifrit}} | | {{mob|id=1832|name=<br>(3) Ifrit}} | ||
| {{mob|id=1779|name=<br>Ktullanux}} | | {{mob|id=1779|name=<br>(3) Ktullanux}} | ||
|- | |- | ||
| {{mob|id=1630|name=<br>Lady Branca}} | | {{mob|id=1630|name=<br>(4) Lady Branca}} | ||
| {{mob|id=1688|name=<br>Lady Tanee}} | | {{mob|id=1688|name=<br>(3) Lady Tanee}} | ||
| {{mob|id=2156|name=<br>Leak}} | | {{mob|id=2156|name=<br>(4) Leak}} | ||
| {{mob|id=1147|name=<br>Maya}} | | {{mob|id=1147|name=<br>(3) Maya}} | ||
| {{mob|id=1038|name=<br>Osiris}} | | {{mob|id=1038|name=<br>(4) Osiris}} | ||
| {{mob|id=1768|name=<br>Pesar Noturno}} | | {{mob|id=1768|name=<br>(4) Pesar Noturno}} | ||
| {{mob|id=2165|name=<br>Rainha Scaraba Dourada}} | | {{mob|id=2165|name=<br>(3) Rainha Scaraba Dourada}} | ||
|- | |- | ||
| {{mob|id=1623|name=<br>RSX-0806}} | | {{mob|id=1623|name=<br>(4) RSX-0806}} | ||
| {{mob|id=1492|name=<br>Samurai Encarnado}} | | {{mob|id=1492|name=<br>(4) Samurai Encarnado}} | ||
| {{mob|id=1272|name=<br>Senhor das Trevas}} | | {{mob|id=1272|name=<br>(4) Senhor das Trevas}} | ||
| {{mob|id=1373|name=<br>Senhor dos Mortos}} | | {{mob|id=1373|name=<br>(4) Senhor dos Mortos}} | ||
| {{mob|id=1190|name=<br>Senhor dos Orcs}} | | {{mob|id=1190|name=<br>(4) Senhor dos Orcs}} | ||
| {{mob|id=2022|name=<br>Sombra de Nidhogg}} | | {{mob|id=2022|name=<br>(4) Sombra de Nidhogg}} | ||
| {{mob|id=1418|name=<br>Serpente Suprema}} | | {{mob|id=1418|name=<br>(3) Serpente Suprema}} | ||
|- | |- | ||
| {{mob|id=1751|name=<br>Valquíria Randgris}} | | {{mob|id=1751|name=<br>(4) Valquíria Randgris}} | ||
| {{mob|id=1685|name=<br>Vesper}} | | {{mob|id=1685|name=<br>(3) Vesper}} | ||
| {{mob|id=3074|name=<br>Vigia do Tempo}} | | {{mob|id=3074|name=<br>(4) Vigia do Tempo}} | ||
|} | |} | ||
== Sala Dificil == | == Sala Dificil == | ||
Nesta Sala você ira encontrar MvPs muito desejados e com alta procura espero que tenha sorte | Nesta Sala você ira encontrar MvPs muito desejados e com alta procura espero que tenha sorte | ||
Edição das 02h29min de 10 de dezembro de 2022
Cheffenia Original
Sim amigos ela chegou finalmente ela chegou, o evento que causa tremores, causa separações, sua mulher vai te chamar e você não vai responder, porque? sim porque você vai estar tentando dropar as cartas mais desejadas do servidor! que a deusa Freyja abençoe o drop e boa Cheffenia a todos!
- Todos os Buffs nas Habilidades são anulados aqui.
Regras
- MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui
- Práticas inconvenientes, como usar Escudo Sagrado no MVP, são punidas de acordo com as regras do jogo.
- Algumas salas podem conter diferentes MVPs, preste atenção na sala que você escolher.
Sala Normal
A primeira sala da original mas não ache que aqui não tem MvPs dignos de sua atenção, pois nos menores frascos que se encontra os melhores perfumes
Sala Dificil
Nesta Sala você ira encontrar MvPs muito desejados e com alta procura espero que tenha sorte
Sala Insana
Dizem que quanto maior o desafio maior e a recompensa, isso e verdade? talvez pois nessa sala você ira encontrar MvPs que vão fazer sua mente delirar de tanto desejo