Mudanças entre as edições de "Visuais Gerais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 40: | Linha 40: | ||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | !style="background-color: #FFDD93;"|Capa | ||
| Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. | | Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. | ||
|} | |||
== Pedra de Absorcao Aprimorada SP == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://i.imgur.com/nO3A6r5.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| Adiciona 2% de chance de absorver 3% do dano como HP. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| Adiciona 2% de chance de absorver 3% do dano como HP. | |||
|} | |} | ||
| Linha 60: | Linha 79: | ||
| Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. | | Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. | ||
|} | |} | ||
== Pedra de Absorcao Aprimorada SP == | == Pedra de Absorcao Aprimorada SP == | ||
Edição das 14h42min de 22 de dezembro de 2022
Introdução
Para encantar um visual é necessário o item Ticket de Encantamento Visual , que pode ser adquiro através da loja de cash (350 cash).
No NPC Encantadora de Visuais
(@go 38, 1º Andar - Encantamentos)
Pode receber pedras aleatórias que podem ser inseridas nos visuais (Topo, Meio, Baixo e Capa).
Pedra do Crítico
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Dano Crítico + 3%. Em conjunto com: Pedra do Crítico (Meio) e Pedra do Crítico (Baixo) Adiciona dano Crítico + 6%. |
| Meio | Aumenta o dano Critico em 3%. |
| Baixo | Aumenta o dano Critico em 3%. |
| Capa | Aumenta o dano crítico em 20% Em conjunto com todas as outras pedras: Pedra do Crítico (Topo) Pedra do Crítico (Meio) Pedra do Crítico (Baixo) Adiciona Crit +10. |
Pedra de Absorção HP
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
Pedra de Absorcao Aprimorada SP
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 2% de chance de absorver 3% do dano como HP. |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Adiciona 2% de chance de absorver 3% do dano como HP. |
Pedra de Absorção SP
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
Pedra de Absorcao Aprimorada SP
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 2% de chance de absorver 1% do dano como SP. |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Adiciona 2% de chance de absorver 1% do dano como SP. |
Pedra da Experiência
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2%. Em conjunto com: Pedra da Experiência (Meio) e Pedra da Experiência (Baixo) Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 3%. |
| Meio | Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2% |
| Baixo | Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2% |
| Capa | - |
Pedra da Conjuração Variável
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. |
| Meio | Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. |
| Baixo | Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. |
| Capa | Reduz o tempo de conjuração variável em 10%. Em conjunto com: Pedra da Conjuração Variável (Topo) Pedra da Conjuração Variável (Meio) Pedra da Conjuração Variável (Baixo) Reduz o tempo de conjuração variável em 5%. |
Pedra de Vel. Ataque
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Aumenta a Vel. Ataque +1 |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Aumenta a Vel. Ataque +1 |
Pedra da Recarga
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. Em conjunto com: Pedra da Recarga (Meio) e Pedra da Recarga (Baixo) Reduz 2% de Pós Conjuração de uso das habilidade. |
| Meio | Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. |
| Baixo | Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. |
| Capa | - |
Pedra de Ataque Mágico
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 1% de Ataque Mágico |
| Meio | Adiciona 1% de Ataque Mágico |
| Baixo | Adiciona 1% de Ataque Mágico Em conjunto com: Pedra de Ataque Mágico (Topo) Pedra de Ataque Mágico (Meio) Adiciona 2% de Ataque Mágico |
| Capa | - |
Pedra de Ataque Físico
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 1% de Ataque Físico |
| Meio | Adiciona 1% de Ataque Físico |
| Baixo | Adiciona 1% de Ataque Físico Em conjunto com: Pedra de Ataque Físico (Topo) Pedra de Ataque Físico (Meio) Adiciona 2% de Ataque Físico |
| Capa | - |
Pedra da Cura
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Aumenta a eficiência das habilidades de cura em 3% |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | - |
Pedra do Alcance
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | Adiciona 3% de dano físico a distância. |
| Baixo | - |
| Capa | - |
Pedra da Conjuração Fixa
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Diminui a Conjuração fixa de todas as habilidades em 0,3 segundos. |
Pedra da Conjuração
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Diminui a Conjuração fixa de todas as habilidades em 0,5 segundos. |
Efeitos:
Efeitos: