Mudanças entre as edições de "Mayhemic Thorns"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 27: | Linha 27: | ||
==Equipamentos== | ==Equipamentos== | ||
<span style="color:red">Por se tratar de uma habilidade adicionada no episodio 19, no momento apenas encantamentos desse episódio e itens de bio 6 oferecem bonus para essa habilidade, builds anteriores ao farm desses conteúdos focam em dano físico e critico geral</span> | <span style="color:red">Por se tratar de uma habilidade adicionada no episodio 19, no momento apenas encantamentos desse episódio e itens de bio 6 oferecem bonus para essa habilidade, builds anteriores ao farm desses conteúdos focam em dano físico e critico geral</span> | ||
===Build High End game=== | ===Build High End game=== | ||
| Linha 98: | Linha 99: | ||
| [[Bio6|Bio6]] | | [[Bio6|Bio6]] | ||
|- | |- | ||
} | |} | ||
===Equipamentos Shadow=== | ===Equipamentos Shadow=== | ||
Edição das 04h29min de 7 de agosto de 2023
Status
| STR | Modificador de dano importante na build — [90-110] pontos. | |
| AGI | Não tão necessário na build. — [1] ponto. | |
| VIT | Atributo que aumentará seu HP e Resistências. — [100-110] pontos. | |
| INT | Ajuda a diminuir o cast variável da skill - [50-70] pontos | |
| DEX | Ajuda na variavel e aumenta o dano a distancia. — [120] pontos. | |
| LUK | Essa build se baseia em dano crítico e taxa de crítico, então esse atributo é necessário, principalmente se usar adorno florido — [100-125] pontos. |
Equipamentos
Por se tratar de uma habilidade adicionada no episodio 19, no momento apenas encantamentos desse episódio e itens de bio 6 oferecem bonus para essa habilidade, builds anteriores ao farm desses conteúdos focam em dano físico e critico geral
Build High End game
A ultima etapa da build com os equipamentos disponíveis no servidor atualmente'.
| Slot | Item | Carta | Encantamento | Local |
|---|---|---|---|---|
| Topo | +12 Crown of Good and Evil (Biolo) [1] |
Abysmal King Dramoh Card
|
Evil Spell Insignia do Talento 3
|
Bio6 |
| Meio | Tapa-Olho Cósmico [1]
|
Carta Orc Herói
|
N/A | Cheffenia Hardcore |
| Baixo | Cachecol Camuflado Antigo
|
N/A | N/A | Cheffenia Insana |
| Armadura | +14 Traje de Nébula da Concentração [1]
|
Carta Dama da Guarda
|
Star Cluster of Concentration Lv3 Nebula of Sharp Lv3 STR+5
|
Constellation Tower |
| Arma | +14 Blood Rapier [2] |
2x Carta Corrupted Wanderer
|
N/A | Bio6 |
| Escudo | +14 Mad Bunny-LT [2]
|
Carta Alice
|
Physical Lv3
|
Cheffenia Insana |
| Capa | +14 Pirate Captain's Coat [1]
|
Carta Empathizer
|
N/A N/A |
Cheffenia Insana |
| Bota | +14 Starry Sky Twin Prime [1]
|
Abysmal Merman Card
|
Royale Glory
|
Bio6 |
| Acessório Direito | Stellar Power Seal [1]
|
Void Mimic Card
|
Star of Mettle Lv5 Star of Mettle Lv5
|
Constellation Tower |
| Acessório Esquerdo | Ring of Silver Claw [1]
|
Void Mimic Card
|
N/A | Bio6 |
Equipamentos Shadow
Guia criado por: Astronomico.
•
•
•
•
•
•