Mudanças entre as edições de "Cheffenia de Minérios/hardcore"

De Wiki PrimeRO
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 64: Linha 64:
{| class="wikitable" style="width:70%";
{| class="wikitable" style="width:70%";
|+ <center> Lista de MVP'S Cheffenia de Minérios<br>
|+ <center> Lista de MVP'S Cheffenia de Minérios<br>
|+ <center> [Os monstros Tier S São representadas pela cor Amarela]
|-
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Abelha-Rainha  
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Abelha-Rainha  
Linha 73: Linha 72:
|-
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Belzebu
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Belzebu
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Belzebu Transformado
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Belzebu Transformado
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Bispo Decadente
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Bispo Decadente
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Cavaleiro da Tempestade
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Cavaleiro da Tempestade
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Celia
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Celia
|-
|-
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Chen
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Chen
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Detardeurus
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Detardeurus
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Doppelganger
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Doppelganger
Linha 90: Linha 89:
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Gorynych
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Gorynych
|-
|-
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Gertie
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Gertie
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Hatii
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Hatii
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Ifrit
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Ifrit
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kades
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kades
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Kiel
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Kiel
Linha 99: Linha 98:
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Ktullanux
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Ktullanux
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Memória de Thanatos
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Memória de Thanatos
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Menestrel Alphoccio
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Menestrel Alphoccio
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Orc Herói
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Orc Herói
|-
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Pesar Noturno
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Pesar Noturno
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Rainha Scaraba Dourada
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Rainha Scaraba Dourada
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | RSX-0806
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | RSX-0806
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS
Linha 117: Linha 116:
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Valquíria Randgris
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Valquíria Randgris
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Vesper
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Vesper
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Vigia do Tempo
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Vigia do Tempo
|-
|-
|}
|}

Edição das 03h25min de 7 de novembro de 2023

Informações

  • Aura Verde de 90% em todos os Monstros.
  • Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.
  • O custo de entrada individual é de 30kk

Habilidades Bloqueadas

87.png Barreira de Gelo 2453.png Tornado 405.png Prisão de Teia 2300.png Portal Dimensional
117.png Instalar Armadilha 2479.png Armadilha de Espinhos 426.png Salto 26.png Teleporte
2482.png Muralha de Espinhos 8026.png Brisa da Calmaria 5013.png Graça Real 2318.png Prestígio Divino
2272.png Campo Magnético 219.png Rapto 2304.png Cópia Explosiva 336.png Saudades de Você
471.png Eske 2238.png Armadilha Energizada 2244.png Mordida Feroz 410.png Vem Cá Filhote
143.png Fingir de Morto 5023.png Pulo do Gato 5020.png Gato-Mia 5063.png Em Família
2383.png Harmonizar 2425.png Ode a Hela 2301.png Símbolo do Caos
2264.png Propulsão Traseira Recarga de 0.2 segundos
2265.png Propulsão Dianteira Recarga de 0.2 segundos
264.png Passo Etéreo Recarga de 0.2 segundos
2564.png Salto Etéreo Recarga de 0.2 segundos
150.png Recuar Recarga de 0.2 segundos


Drops da Cheffenia de Minérios


Item Chance Obtido de
SPECGEM_BLK.png Pedra Especial da Cheffenia 12% dos Tier S Todos os Monstros
6635.png Benção de Ferreiro 0.1% dos Tier S Todos os Monstros

Loja de Minérios

Item Preço
6635.png Benção de Ferreiro SPECGEM_BLK.png 30
13610.png Cx Elunium Enriquecido [5] SPECGEM_BLK.png 15
13611.png Cx Oridecon Enriquecido [5] SPECGEM_BLK.png 15
6226.png Bradium Perfeito SPECGEM_BLK.png 10
6225.png Carnium Perfeito SPECGEM_BLK.png 10
1000333.png Etherium Enriquecido SPECGEM_BLK.png 20
1000334.png Etherdeocon Enriquecido SPECGEM_BLK.png 20
1000335.png HD Etherium SPECGEM_BLK.png 20
1000336.png HD Etherdeocon SPECGEM_BLK.png 20

MVP'S

Lista de MVP'S Cheffenia de Minérios
Abelha-Rainha Amon Ra Amon Ra Pesadelo Atroce Bafomé
Belzebu Belzebu Transformado Bispo Decadente Cavaleiro da Tempestade Celia
Chen Detardeurus Doppelganger Dracula Drake
Eddga General Daehyun General Tartaruga Gioia Gorynych
Gertie Hatii Ifrit Kades Kiel
Kraken Ktullanux Memória de Thanatos Menestrel Alphoccio Orc Herói
Pesar Noturno Rainha Scaraba Dourada RSX-0806 RWC BOSS Samurai Encarnado
Serpente Suprema Senhor das Trevas Senhor dos Mortos Senhor dos Orcs Sombra de Nidhogg
Tao Gunka Valquíria Randgris Vesper Vigia do Tempo