Mudanças entre as edições de "Bio5 Insana"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 12: | Linha 12: | ||
== Drops da Bio5 Insana == | == Drops da Bio5 Insana SOLO == | ||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 45%;" | {| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 45%;" | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450208|item=Bata de Paracelsus [1]}} | |{{Item List |id=450208|item=Bata de Paracelsus [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Flamel | | Flamel | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20993|item=Capa da Evasão}} | |{{Item List |id=20993|item=Capa da Evasão}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Margareha e Chen | | Margareha e Chen | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20991|item=Fada do Eden [1]}} | |{{Item List |id=20991|item=Fada do Eden [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Kathryne e Celia | | Kathryne e Celia | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450209|item=Traje Motorizado [1]}} | |{{Item List |id=450209|item=Traje Motorizado [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Harword Insano | | Harword Insano | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=460023|item=Escudo da Fênix [1]}} | |{{Item List |id=460023|item=Escudo da Fênix [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Randel e Gertie | | Randel e Gertie | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470038|item=Sapatos de Peixes}} | |{{Item List |id=470038|item=Sapatos de Peixes}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Chen Insano | | Chen Insano | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22214|item=Salto da Autoridade}} | |{{Item List |id=22214|item=Salto da Autoridade}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Alphoccio e Flamel | | Alphoccio e Flamel | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22244|item=Sapatos Estilosos}} | |{{Item List |id=22244|item=Sapatos Estilosos}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Shecil e Trentini | | Shecil e Trentini | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410025|item=Herança Real}} | |{{Item List |id=410025|item=Herança Real}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Randel | | Randel | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420068|item=Senhor da Realeza}} | |{{Item List |id=420068|item=Senhor da Realeza}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Flamel | | Flamel | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19499|item=Echarpe Misteriosa}} | |{{Item List |id=19499|item=Echarpe Misteriosa}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Celia | | Celia | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420006|item=Coleira Escrava}} | |{{Item List |id=420006|item=Coleira Escrava}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Eremes | | Eremes | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420028|item=Ombreiras da Glória}} | |{{Item List |id=420028|item=Ombreiras da Glória}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Eremes, Shecil e Seyren | | Eremes, Shecil e Seyren | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420164|item=Ovelha Vermelha Dorminhoca}} | |{{Item List |id=420164|item=Ovelha Vermelha Dorminhoca}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Shecil | | Shecil | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450092|item=Grace Severe Suit [1]}} '''VERSÃO JRO''' | |{{Item List |id=450092|item=Grace Severe Suit [1]}} '''VERSÃO JRO''' | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Trentini | | Trentini | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410139|item=Asas de Asmodeus}} | |{{Item List |id=410139|item=Asas de Asmodeus}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Seyren | | Seyren | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490206|item=Noblesse Oblige}} | |{{Item List |id=490206|item=Noblesse Oblige}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Margaretha, Alphoccio | | Margaretha, Alphoccio | ||
|- | |- | ||
Edição das 01h01min de 30 de novembro de 2023
Informações
- Aura Verde de 98% em todos os Monstros.
- Possui o Party drop nas Moedas de Bio5 Insana [2% de chance]
- Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro, exceto a moeda de Bio5 Insana.
- O custo de entrada individual é de 40kk e em grupo 150kk.
- Itens de bônus de Drop funcionam normalmente, exceto no Álbum de Cartas Bio5 que é 0.01% FIXO.
Habilidades Bloqueadas
Propulsão Traseira |
Recarga de 0.2 segundos |
Propulsão Dianteira |
Recarga de 0.2 segundos |
Passo Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Salto Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Recuar |
Recarga de 0.2 segundos |
Drops da Bio5 Insana SOLO
Drops da Bio5 Insana SOLO
| Item | Chance | Obtido de |
|---|---|---|
| 2% | Todos os Monstros | |
| 0.01% | Todos os Monstros | |
Grace Duple Robe [1] Versão JRO
|
0.02% | Margaretha Insana |
Sapatos da Regeneração Mindform
|
0.02% | Eremes |
Sapatos da Desilusão
|
0.02% | Kathryne |
Sapatos Sobrenaturais da Fúria
|
0.02% | Howard |
Sapatos de Libra
|
0.02% | Seyren |
Sapatos da Arrogância Mindform
|
0.02% | Randel |
Sapatos da Decepção Mindform
|
0.02% | Celia |
Sapatos da Letargia Mindform
|
0.02% | Chen Insano |
Sapatos de Capricórnio
|
0.02% | Gertie |
Sapatos Indecisos Mindform
|
0.02% | Alphoccio |
Bata de Paracelsus [1]
|
0.01% | Flamel |
Capa da Evasão
|
0.01% | Margareha e Chen |
Fada do Eden [1]
|
0.01% | Kathryne e Celia |
Traje Motorizado [1]
|
0.01% | Harword Insano |
Escudo da Fênix [1]
|
0.01% | Randel e Gertie |
Sapatos de Peixes
|
0.01% | Chen Insano |
Salto da Autoridade
|
0.01% | Alphoccio e Flamel |
Sapatos Estilosos
|
0.01% | Shecil e Trentini |
Herança Real
|
0.01% | Randel |
Senhor da Realeza
|
0.01% | Flamel |
Echarpe Misteriosa
|
0.01% | Celia |
Coleira Escrava
|
0.01% | Eremes |
Ombreiras da Glória
|
0.01% | Eremes, Shecil e Seyren |
Ovelha Vermelha Dorminhoca
|
0.01% | Shecil |
Grace Severe Suit [1] VERSÃO JRO
|
0.01% | Trentini |
Asas de Asmodeus
|
0.01% | Seyren |
Noblesse Oblige
|
0.01% | Margaretha, Alphoccio |
| Item | Chance | Obtido de |
|---|---|---|
| 2% | Todos os Monstros | |
| 0.01% | Todos os Monstros | |
Grace Duple Robe [1] Versão JRO
|
0.02% | Margaretha Insana |
Sapatos da Regeneração Mindform
|
0.02% | Eremes |
Sapatos da Desilusão
|
0.02% | Kathryne |
Sapatos Sobrenaturais da Fúria
|
0.02% | Howard |
Sapatos de Libra
|
0.02% | Seyren |
Sapatos da Arrogância Mindform
|
0.02% | Randel |
Sapatos da Decepção Mindform
|
0.02% | Celia |
Sapatos da Letargia Mindform
|
0.02% | Chen Insano |
Sapatos de Capricórnio
|
0.02% | Gertie |
Sapatos Indecisos Mindform
|
0.02% | Alphoccio |
Bata de Paracelsus [1]
|
0.01% | Flamel |
Capa da Evasão
|
0.01% | Margareha e Chen |
Fada do Eden [1]
|
0.01% | Kathryne e Celia |
Traje Motorizado [1]
|
0.01% | Harword Insano |
Escudo da Fênix [1]
|
0.01% | Randel e Gertie |
Sapatos de Peixes
|
0.01% | Chen Insano |
Salto da Autoridade
|
0.01% | Alphoccio e Flamel |
Sapatos Estilosos
|
0.01% | Shecil e Trentini |
Herança Real
|
0.01% | Randel |
Senhor da Realeza
|
0.01% | Flamel |
Echarpe Misteriosa
|
0.01% | Celia |
Coleira Escrava
|
0.01% | Eremes |
Ombreiras da Glória
|
0.01% | Eremes, Shecil e Seyren |
Ovelha Vermelha Dorminhoca
|
0.01% | Shecil |
Grace Severe Suit [1] VERSÃO JRO
|
0.01% | Trentini |
Asas de Asmodeus
|
0.01% | Seyren |
Noblesse Oblige
|
0.01% | Margaretha, Alphoccio |
HD Etherdeocon
|
0.8% | Eremes, Shecil e Celia |
HD Etherium
|
0.8% | Eremes, Shecil e Celia |
Etherdeocon Enriquecido
|
0.8% | Eremes, Shecil e Celia |
Etherium Enriquecido
|
0.8% | Eremes, Shecil e Celia |
Loja da Bio5 Insana
Para mais informações sobre cada caixa consulte a pagina sobre Item Reform
| Item | Preço |
|---|---|
Refino Bio5 Insana +7
|
600x 200x Benção de Ferreiro
|
Benção de Ferreiro
|
7x |
Enriched Etherium
|
20x |
Enriched Etherdeocon
|
20x |
HD Etherium
|
20x |
HD Etherdeocon
|
20x |
Weapon Remodeling Box(Lesser)
|
200x |
Weapon Remodeling Box(Intermediate)
|
400x |
Weapon Remodeling Box(Advanced)
|
600x |
Coroas de Edda
Em recente atualização ocorrida no servidor (dia 11/11/2022), foi substituido do craft as Moedas da Bio5 Insana por Moedas da Edda Biolab. Assim, as Moedas da Edda podem ser trocados pelos seus pontos obtidos no Modo de Combate da referida instância.