Mudanças entre as edições de "Abismo Corrompido"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 30: | Linha 30: | ||
<center>[[Imagem: WITCH_C.gif|link=]] | <center>[[Imagem: WITCH_C.gif|link=]] | ||
;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Witch'''</center> | ;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Witch'''</center> | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">HP: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Level: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Tamanho: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Raça: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Elemento: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Aura Verde: </span> 99% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
|- | |- | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
<center>[[Imagem: BURNING_FANG_C.gif|link=]] | <center>[[Imagem: BURNING_FANG_C.gif|link=]] | ||
;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Burning Fang'''</center> | ;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Burning Fang'''</center> | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">HP: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Level: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Tamanho: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Raça: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Elemento: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Aura Verde: </span> 99% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
|- | |- | ||
| Linha 84: | Linha 84: | ||
<center>[[Imagem: ABR_C.gif|link=]] | <center>[[Imagem: ABR_C.gif|link=]] | ||
;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Infinity'''</center> | ;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Infinity'''</center> | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">HP: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Level: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Tamanho: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Raça: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Elemento: </span> x | ||
;<span style="color:# | ;<span style="color:#4169e1">Aura Verde: </span> 99% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
|- | |- | ||
Edição das 17h19min de 5 de janeiro de 2024
Informações
- Aura Verde de 99% em todos os Monstros.
- O drop de Moedas do Abismo Corrompido é em grupo, todos que estiverem na visão do personagem que derrotou o monstro irá receber 1x Moeda.
- Personagens mortos não recebem a Moeda do Abismo Corrompido.
- O custo de entrada individual é de 100kk e em grupo 350kk.
Habilidades Bloqueadas
Propulsão Traseira |
Recarga de 0.2 segundos |
Propulsão Dianteira |
Recarga de 0.2 segundos |
Passo Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Salto Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Recuar |
Recarga de 0.2 segundos |
Buffs Abismo Corrompido
Lista de Monstros
|
|
|