Mudanças entre as edições de "Cheffenia Normal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações == <big> * '''Aura Verde de 60% em todos os Monstros.''' * '''Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.''' * '''O custo de entrada individual é de 6kk e em grupo 13kk.'''</big> == Drops da Cheffenia Normal == Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's. <br> {| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 45%;" ! style="background-color:#90ee90; font-weight: bold;" | Item ! style="background-co...') |
(→MVP'S) |
||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:70%"; | {| class="wikitable" style="width:70%"; | ||
|+ <center> Lista de MVP'S Cheffenia Normal | |+ <center> Lista de MVP'S Cheffenia Normal<br> | ||
|+ <center> [Os monstros Tier S São representadas pela cor Amarela] | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Abelha-Rainha | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Abelha-Rainha | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Amon Ra | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Amon Ra Pesadelo | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Atroce | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Bafomé | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Belzebu | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Belzebu Transformado | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Bispo Decadente | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Besouro-Ladrão Dourado | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Cavaleiro da Tempestade | |||
|- | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Cecil | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Detardeurus | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Doppelganger | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Dracula | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Drake | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Eddga | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Eremes | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Daehyun | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Tartaruga | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Gioia | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Gorynych | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Hatii | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Ifrit | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kades | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Kathryne | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Kiel | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kraken | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Ktullanux | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Memória de Thanatos | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Orc Herói | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Pesar Noturno | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Rainha Scaraba Dourada | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | RSX-0806 | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Samurai Encarnado | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| | |- | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Serpente Suprema | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor das Trevas | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor dos Mortos | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Senhor dos Orcs | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Sombra de Nidhogg | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Tao Gunka | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Valquíria Randgris | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Vesper | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Loja de Itens Cheffenia Normal == | == Loja de Itens Cheffenia Normal == | ||
Edição das 16h24min de 21 de abril de 2022
Informações
- Aura Verde de 60% em todos os Monstros.
- Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.
- O custo de entrada individual é de 6kk e em grupo 13kk.
Drops da Cheffenia Normal
Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's.
| Item | Chance | Obtido de |
|---|---|---|
Pedra da Cheffenia Prata
|
0.5% | Todos os Monstros |
Minério da Cheffenia Prata
|
0.5% | Monstros Tier S |
Pedra Especial da Cheffenia
|
6% e 8% dos Tier S | Todos os Monstros |
Pedra Ancestral
|
0.1% e 0.2% dos Tier S | Todos os Monstros |
MVP'S
| Abelha-Rainha | Amon Ra | Amon Ra Pesadelo | Atroce | Bafomé |
| Belzebu | Belzebu Transformado | Bispo Decadente | Besouro-Ladrão Dourado | Cavaleiro da Tempestade |
| Cecil | Detardeurus | Doppelganger | Dracula | Drake |
| Eddga | Eremes | General Daehyun | General Tartaruga | Gioia |
| Gorynych | Hatii | Ifrit | Kades | Kathryne |
| Kiel | Kraken | Ktullanux | Memória de Thanatos | Orc Herói |
| Pesar Noturno | Rainha Scaraba Dourada | RSX-0806 | RWC BOSS | Samurai Encarnado |
| Serpente Suprema | Senhor das Trevas | Senhor dos Mortos | Senhor dos Orcs | Sombra de Nidhogg |
| Tao Gunka | Valquíria Randgris | Vesper |
Loja de Itens Cheffenia Normal
| Item | Preço |
|---|---|
Vestido de Celine
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Chapéu Chique com Pena
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Diadema do Paraíso
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Echarpe do Paraíso
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Anel Revigorante
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Cristal da Luz Azul
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Pó de Fada
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Marcas de Comodo
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Carta de Comodo
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Anel de Esmeralda
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Armadura Eclipse
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Mini Óculos
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Yin e Yang Flutuante
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Sapatos de Javali
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Coelho Macabro
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Boina com Pena
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Sapatos Inteligentes
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Orbe Demoníaco
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Botas Robustas
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Livro do Deus Sol
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Coroa da Justiça
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Chapéu de Bruxa Nekomimi Vermelho
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Fonte de Energia
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Loja de Minérios
| Item | Preço |
|---|---|
Benção de Ferreiro
|
35
|
Cx Elunium Enriquecido [5]
|
15
|
Cx Oridecon Enriquecido [5]
|
15
|
Bradium Perfeito
|
10
|
Carnium Perfeito
|
10
|
Loja de Ancestrais Cheffenia Normal
| Item | Preço |
|---|---|
Sabre Ancestral
|
2 + 50m zenys
|
Lâmina Ancestral
|
2 + 50m zenys
|
Meteor Strike
|
2 + 50m zenys
|
Dragonic Slayer
|
2 + 50m zenys
|
Fatalist
|
2 + 50m zenys
|
Blade Katar
|
2 + 50m zenys
|
Blue Crystal Staff
|
2 + 50m zenys
|
Saint Mace
|
2 + 50m zenys
|
Ray Knuckle
|
2 + 50m zenys
|
Chilling Cane
|
2 + 50m zenys
|
Scarlet Dragon Leather Bow
|
2 + 50m zenys
|
Meowmeow Foxtail
|
2 + 50m zenys
|
Barbed Wire Whip
|
2 + 50m zenys
|
Iron Staff
|
2 + 50m zenys
|
Avenger
|
2 + 50m zenys
|
Demon Slayer Shot
|
2 + 50m zenys
|
Oriental Sword
|
2 + 50m zenys
|
Iron Nail
|
2 + 50m zenys
|
The Black
|
2 + 50m zenys
|
Shiver Katar
|
2 + 50m zenys
|
Surudoi Kaze
|
2 + 50m zenys
|
Aquatic Spear
|
2 + 50m zenys
|
Golden Lord Launcher
|
2 + 50m zenys
|
One Sky One Sun
|
2 + 50m zenys
|
Magic Sword
|
2 + 50m zenys
|
Master Soul Rifle
|
2 + 50m zenys
|
Crimson Rose
|
2 + 50m zenys
|
Huuma Shuriken Clearness
|
2 + 50m zenys
|
Sprit Pendulum
|
2 + 50m zenys
|
Exorcist's Bible
|
2 + 50m zenys
|
Trumpet Shell
|
2 + 50m zenys
|
Pedra da Cheffenia Prata
Minério da Cheffenia Prata
Pedra Especial da Cheffenia
Pedra Ancestral