Mudanças entre as edições de "Bio6"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Reset de encantamentos: 50x
Moeda Bio 6
Reset dos Acessorios Custa 15x
Moeda Bio 6
| Linha 296: | Linha 296: | ||
| Spirit Handler | | Spirit Handler | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |470306|item=Hollow Agressor [1]}} | |{{Item List |470306 |item=Hollow Agressor [1]}} | ||
| '''0.01%''' | | '''0.01%''' | ||
| Hyper Novice | | Hyper Novice | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |490764|item=Apotheosis [1]}} | |{{Item List |490764 |item=Apotheosis [1]}} | ||
| '''0.01%''' | | '''0.01%''' | ||
| Cardinal | | Cardinal | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |490781|item=Charm Coral Leef [1]}} | |{{Item List |490781 |item=Charm Coral Leef [1]}} | ||
| '''0.01%''' | | '''0.01%''' | ||
| Spirit Handler | | Spirit Handler | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |490762|item=Shadow Ritual [1]}} | |{{Item List |490762 |item=Shadow Ritual [1]}} | ||
| '''0.01%''' | | '''0.01%''' | ||
| Shadow Cross | | Shadow Cross | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |490640|item=GokuiKaiden [1]}} | |{{Item List |490640 |item=GokuiKaiden [1]}} | ||
| '''0.01%''' | | '''0.01%''' | ||
| Shiranui | | Shiranui | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |490691|item=White Fox Charm [1]}} | |{{Item List |490691 |item=White Fox Charm [1]}} | ||
| '''0.01%''' | | '''0.01%''' | ||
| Shinkiro | | Shinkiro | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |490678|item=Leviathan Orb [1]}} | |{{Item List |490678 |item=Leviathan Orb [1]}} | ||
| '''0.01%''' | | '''0.01%''' | ||
| Dragon Knight | | Dragon Knight | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |490679|item=Drop Seven Colors [1]}} | |{{Item List |490679 |item=Drop Seven Colors [1]}} | ||
| '''0.01%''' | | '''0.01%''' | ||
| Arch Mage | | Arch Mage | ||
Edição das 03h31min de 28 de fevereiro de 2026
Informações
- Aura Verde de 99% em todos os Monstros.
- Os itens vão direto para o inventário do jogador.
- O custo de entrada individual é de 100kk.
- Itens de bônus de Drop funcionam normalmente.
Buffs BIO6
Drops da Bio 6
Encantamentos JRO Itens Bio6
Encantamentos JRO Acessorios Bio6
Monstros da Bio 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

